Települések szerinti menetrendek
Kaba
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Hajdúszoboszló-Kaba | 4473 |
| Berettyóújfalu-Kaba-Nádudvar | 4532 |
| Kaba,Cukorgyári ltp.-Kaba,vh. | 4533 |
| Földes-Püspökladány | 4538 |
Kabókapuszta
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Székesfehérvár - Enying - Tamási | 1173 |
| Lepsény-Enying-Szabadhidvég-Felsőnyék | 8321 |
Kacorlak
Kács
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Miskolc-Emőd-Kács | 3748 |
| Mezőkövesd-Mezőkeresztes-Mezőnyárád vá.-Kács | 4007 |
| Kács-Bükkábrány-Mez őnyárád-Mez őkövesd-Eger | 4022 |
Kacsóta
Kadarkút
Kádárta
Kajárpéc
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Győr-Koroncó-Kajárpéc | 7016 |
| Győr,Audi-gyár - Győrújbarát-hegy/Kajárpéc | 7039 |
| Győr-Felpéc-Kajárpéc-Gyömöre-Tét | 7041 |
| Gyömöre-Felpéc-Kajárpéc | 7045 |
Kajászó
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Martonvásár - Baracska - Vál - Bicske | 702 |
| Székesfehérvár-Lovasberény-Alcsútdoboz-Vál | 8013 |
Kajdacs
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Veszprém-Enying-Szekszárd-Baja | 1731 |
| Szekszárd-Nagydorog-Simontornya-Székesfehérvár | 5447 |
| Nagydorog-Kajdacs | 5453 |
| Paks-Nagydorog | 5455 |
| Gyönk-Kölesd-Nagydorog-*[Paks]*Cece* | 5562 |
Kajdacsi elág. [4]
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szekszárd-Nagydorog-Simontornya-Székesfehérvár | 5447 |
Kakasd
Kakashegyi erdészházak
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pomáz - Pilisszentkereszt - Dobogókő | 860-861 |
| Pomáz - Pilisszentkereszt - Dobogókő - Pilisszentlélek - Esztergom | 862 |
Kákics
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Sellye-Marócsa-Királyegyháza | 5852 |
Kákonyi isk.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Cegléd - Kecskemét - Kiskőrös - Kalocsa - Szekszárd | 555 |
Kakucs
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Dabas - Inárcs - Újhartyán - Újlengyel - Dabas | 606 |
| Budapest - Inárcs - Újhartyán - Újlengyel / Dabas | 607-608 |
| Dabas - Inárcs - Kakucs - Újhartyán - Újlengyel | 611 |
| Újhartyán - Ócsa | 642 |
Kál
Kál-Kápolna vá.
Kalaznó
Kalaznói elág.[5]
Káld
Kálló
Kallósd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Zalaszentgrót-Zalacsány-Zalaapáti-Hévíz-Keszthely | 6316 |
Kállósemjén
Kálmáncsa
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Kaposvár-]Kadarkút-Lad-Barcs | 5964 |
| Barcs-Kálmáncsa-Homokszentgyörgy-Lad | 6085 |
Kálmáncsa(Lajosházapuszta)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Barcs-Kálmáncsa-Homokszentgyörgy-Lad | 6085 |
Kálmánháza
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Ózd-Miskolc-Tiszaújváros-Hajdúnánás-Nyíregyháza | 1369 |
| Debrecen-Hajdúnánás-Nyíregyháza | 1446 |
| Nyíregyháza - Kálmánháza - Hajdúnánás | 4235 |
Kálócfa
Kalocsa
Káloz
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Székesfehérvár-Szabadbattyán-Káloz | 8055 |
| Sárbogárd-Pusztaegres-Káloz | 8276 |
Kám
Kámaháza
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Letenye-Csörnyeföld-Bázakerettye-Lasztonya-Bánokszentgyörgy | 6521 |
Kamond
Kamut
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Gyula-Békéscsaba-Mezőberény-Köröstarcsa-Szeghalom-Karcag | 4812 |
| Békéscsaba-Mezőberény-Dévaványa | 4813 |
| Békéscsaba-Mezőberény-Gyomaendrőd | 4815 |
| Békéscsaba-Murony-Kamut | 4844 |
| Békés-Murony-Kamut | 4847 |
Kánó
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Berente-Kazincbarcika-Putnok-Gömörszőlős | 4063 |
| Kazincbarcika-Rudolftelep-Rudabánya-Kánó | 4080 |
| Edelény-Rudabánya-Alsótelekes-Kánó | 4095 |
| Rudabánya-Kánó-Szőlősardó-Perkupa | 4108 |
Kanotapuszta
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Sárvár-Ostffyasszonyfa-Kenyeri-Pápoc | 6759 |
Kántorjánosi
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Mátészalka - Őr - Hodász - Nyírkáta | 4335 |
| Nyírbátor - Nyírcsászári - Kántorjánosi | 4369 |
Kány
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Miskolc-Homrogd-Perecse-Pamlény | 3718 |
| Encs-Baktakék-Gagyapáti-Krasznokvajda-Pamlény | 3811 |
| Encs-Baktakék-Gagyapáti-Krasznokvajda-Kány | 3812 |
| Kány-Krasznokvajda-Pamlény | 3831 |
Kánya
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Tab-Tengőd-Iregszemcse | 6056 |
| Tab-Tengőd-Bedegkér | 6058 |
Kányavár
Kapás dűlő
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Cegléd - Kecskemét - Kiskőrös - Kalocsa - Szekszárd | 555 |
Kapásfalu
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Kecskemét - Szarvas - Békéscsaba - Gyula | 1085 |
Kapitányrét
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Jászberény - Jászszentandrás | 1070 |
| Budapest - Jászberény - Heves - Abádszalók - Tiszafüred | 1075 |
Kapolcs
Kápolna
Kápolnásnyék
Kapoly
Kapoly (Kapolymadaras)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Siófok-Veszprém | 1593 |
Kapolyi elág.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Siófok - Tab - Igal - Kaposvár | 1172 |
Kapolyi elág.[1]
Kapolymadaras
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Siófok-Veszprém | 1593 |
Kapolypuszta
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Siófok-Veszprém | 1593 |
Kaposfő
Kaposgyarmat
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Szentbalázs-Gálosfa-Bőszénfa | 5935 |
Kaposhomok
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Taszár-Baté | 5920 |
| [Kaposvár -]Baté - Gölle - Igal | 5922 |
| Kaposvár-Mosdós-Dombóvár | 5925 |
| [Kaposvár -]Taszár - Mosdós - Kercseliget | 5928 |
| Siófok-Dombóvár-Kaposvár-Barcs | 6011 |
Kaposhomoki elág.[1]
Kaposkeresztúr
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Kaposvár -]Taszár - Mosdós - Kercseliget | 5928 |
Kaposmérő
Kapospula
Kapospula(Alsóhetény)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Dombóvár-Alsóhetény-Szakcs-Várong | 5524 |
Kapospula(Felsőhetény)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Dombóvár-Alsóhetény-Szakcs-Várong | 5524 |
Kaposszecskő
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Siófok-Székesfehérvár-Mór-Győr | 1563 |
| Pécs-Dombóvár-Veszprém-Pápa | 1564 |
Kaposszekcső
Kaposszerdahely
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Szenna-Szilvásszentmárton-Szenna-Kaposvár | 5946 |
Kaposújlak
Kaposvár
Kaposvár (Toponár)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Siófok - Tab - Igal - Kaposvár | 1172 |
| Budapest - Székesfehérvár - Siófok - Igal - Kaposvár | 1174 |
| Budapest - Tab / Kereki - Igal - Kaposvár | 1176 |
Kaposvár(K.füred)
Kaposvár(K.szentjakab)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Sásd-Kaposvár | 5606 |
| Kaposvár-Szentbalázs-Gödre-Sásd | 5930 |
| Kaposvár-Sásd-Szigetvár | 5934 |
| Kaposvár-Szentbalázs-Gálosfa-Bőszénfa | 5935 |
Kaposvár(Répáspuszta)
Kaposvár(Toponár)
Káptalanfa
Káptalanfüred
Káptalantóti
Kapuvár
Kára
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Kaposvár -] Tab - Törökkoppány | 5913 |
| [Kaposvár -]Igal - Törökkoppány - Tab | 5914 |
| Siófok-Tab-Törökkoppány-Fiad | 6018 |
Karácsond
Karád
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Siófok-Tab-Andocs-Fiad | 6017 |
| Tab-Andocs-Karád-Balatonboglár-Fonyód | 6071 |
Karakó
Karakószörcsök
Karancsalja
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Salgótarján-Karancskeszi-Litke-Balassagyarmat | 3084 |
| Salgótarján-Karancskeszi-Ipolytarnóc | 3090 |
| Salgótarján-Etes | 3092 |
| Salgótarján-Etes-Karancslapujtő | 3093 |
| Salgótarján - Karancsberény | 3094 |
Karancsberény
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Salgótarján-Karancskeszi-Ipolytarnóc | 3090 |
| Salgótarján - Karancsberény | 3094 |
Karancskeszi
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Salgótarján-Karancskeszi-Litke-Balassagyarmat | 3084 |
| Salgótarján-Karancskeszi-Ipolytarnóc | 3090 |
Karancslapujtő
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Salgótarján-Karancskeszi-Litke-Balassagyarmat | 3084 |
| Salgótarján-Karancskeszi-Ipolytarnóc | 3090 |
| Salgótarján-Etes-Karancslapujtő | 3093 |
| Salgótarján - Karancsberény | 3094 |
Karancsság
Kárász
Kárász-Köblény vá.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Komló-Szászvár-Bonyhád | 5710 |
| Komló - Szászvár - Bonyhád | 5711 |
Karcag
Karcsa
Kardos
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Kecskemét - Szarvas - Békéscsaba - Gyula | 1085 |
| Békéscsaba-Kondoros-Szarvas | 4850 |
| Gyula-Békéscsaba-Szarvas-Kunszentmárton | 4855 |
| Kecskemét-Szarvas-Békéscsaba-Gyula | 5208 |
Kardos tanya
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Cegléd - Tápiószőlős - Tápiószentmárton - Nagykáta | 521 |
| Cegléd - Tápiószőlős - Újszilvás - Farmos - Nagykáta | 524-529 |
Kardoskút
Kardosrét
Karmacs
Károlyháza
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Mosonmagyaróvár - Kimle - Novákpuszta | 7275 |
Károlytáró
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Gyöngyös-Gyöngyösoroszi-Károlytáró | 3681 |
Karos
Kartal
Kárteszi tanya
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Cegléd - Tápiószőlős - Tápiószentmárton - Nagykáta | 521 |
| Cegléd - Tápiószőlős - Újszilvás - Farmos - Nagykáta | 524-529 |
Kásád
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Pécs-]Túrony-Siklós(Máriagyűd)-Siklós-Kásád | 5661 |
| Villány-Magyarbóly-Beremend | 5831 |
| Siklós-Old-Beremend-Kásád | 5833 |
Kaskantyú
Kaskantyúi elágazás
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Cegléd - Kecskemét - Kiskőrös - Kalocsa - Szekszárd | 555 |
Kastélyosdombó
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szigetvár-Zádor-Lakócsa | 5890 |
| Kaposvár-Simonfa-Szigetvár-Szentborbás | 5942 |
| Barcs-Istvándi-Szentborbás-Felsőszentmárton | 6091 |
| Barcs-Kétújfalu-Sellye-Siklós-Villány | 6092 |
Kaszaper
Katádfa
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szigetvár-Bánfa-Szentdénes-Szentlőrinc | 5885 |
Katádfai elág.[2]
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szigetvár-Bánfa-Szentdénes-Szentlőrinc | 5885 |
Katafa
Kátai ÁG.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Jászberény - Jászfelsőszentgyörgy - Szentmártonkáta - Nagykáta | 503 |
Kátai ÁG. bej. út
Kátoly
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Pécs-]Romonya-Pécsvárad-Kátoly | 5637 |
| [Pécs-]Szederkény-Berkesd | 5643 |
| Mohács-Szederkény-Pécsvárad[-Berkesd] | 5819 |
Kátolyi elág.[2]
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Pécs-]Szederkény-Berkesd | 5643 |
| Mohács-Szederkény-Pécsvárad[-Berkesd] | 5819 |
Katymár
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Bácsalmás-Madaras-Katymár | 5305 |
| Baja-Katymár-Bácsalmás | 5326 |
Káva
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Monor - Gomba - Pánd | 515-516 |
| Monor - Pánd - Nagykáta | 517-518 |
Kávás
Kazár
Kazincbarcika
Kázsmárk
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Miskolc-Szikszó-Baktakék | 3716 |
| Miskolc-Szikszó-Baktakék-Rakaca-Viszló | 3719 |
| Miskolc-Szikszó-Baktakék-Encs | 3722 |
| Halmaj-Baktakék-Felsőgagy-Csenyéte | 3830 |
Kazsok
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Kaposvár -]Baté - Gölle - Igal | 5922 |
Kecel
Kecskéd
Kecskemét
Kecskés Csárda
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kecskemét - Cegléd / Törtel - Szolnok | 553 |
Kehidakustány
Kehidakustány (Kustány)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Keszthely - Zalaszentgrót | 1194 |
Kehidakustyány
Kék
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nyírbogdány-Demecser-Székely | 4204 |
Kékcse
Kéked
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Hidasnémeti-Gönc-Kéked | 3826 |
| Tornyosnémeti-Hidasnémeti-Gönc-Kéked | 3833 |
| Sátoraljaújhely-Pálháza-Telkibánya-Hidasnémeti-Kéked | 3929 |
Kékesd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Pécsvárad-Székelyszabar | 5627 |
| Pécs-Romonya-Pécsvárad-Mohács | 5638 |
| [Pécs-]Szederkény-Berkesd | 5643 |
| Mohács-Szederkény-Pécsvárad[-Berkesd] | 5819 |
| Mohács-Himesháza-Pécsvárad | 5825 |
Kékesdi elág.[2]
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Pécsvárad-Székelyszabar | 5627 |
| Pécs-Romonya-Pécsvárad-Mohács | 5638 |
| Mohács-Himesháza-Pécsvárad | 5825 |
Kékestető
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Gyöngyös - Mátraháza - Kékestető | 1045 |
| Eger-Parád-Mátraháza-Gyöngyös | 3471 |
| Gyöngyös-Gyöngyössolymos-Mátrafüred-Kékestető | 3651 |
| Gyöngyös-Mátraháza-Kékestető-Mátraszentimre | 3655 |
Kékkút
Kelebia
Kelecsénypuszta
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Aszód - Acsa - Balassagyarmat | 460 |
Keléd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Celldömölk-Izsákfa-Jánosháza-Keléd | 6832 |
| Celldömölk-Köcsk-Borgáta-Jánosháza-Keléd | 6836 |
Kelemér
Kéleshalom
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Solt - Kalocsa - Jánoshalma | 1111 |
| Kalocsa-Hajós-Jánoshalma-Bácsalmás | 5306 |
Kelevíz
Kemecse
Kemence
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Vác - Rétság - Bernecebaráti - Szob | 332 |
| Zebegény - Szob - Parassapuszta, oh. - Drégelypalánk | 355 |
Kemendollár
Kemeneshőgyész
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pápa-Kemenesszentpéter | 7963 |
Kemeneskápolna
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szombathely-Sárvár-Pápa | 1671 |
| Sárvár-Vásárosmiske-Celldömölk | 6773 |
| Celldömölk-Mesteri-Köcsk | 6835 |
| Celldömölk-Köcsk-Borgáta-Jánosháza-Keléd | 6836 |
Kemenesmagasi
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Celldömölk-Vönöck-Kenyeri-Beled-Répcelak | 6816 |
| Celldömölk-Vönöck-Szergény | 6819 |
Kemenesmihályfa
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Celldömölk-Vönöck/Ostffyasszonyfa-Kenyeri-Pápoc | 6811 |
| Celldömölk-Kemenesmihályfa-Kemenesszentmárton-Celldömölk | 6812 |
| Celldömölk-Kemenesmihályfa-Kenyeri-Beled-Répcelak | 6815 |
Kemenespálfa
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Celldömölk-Izsákfa-Jánosháza-Keléd | 6832 |
| Sümeg-Zalaerdőd-Megyer-Jánosháza-Celldömölk | 7781 |
| Ajka-Jánosháza-Celldömölk | 7848 |
Kemenessömjén
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Celldömölk-Vönöck/Ostffyasszonyfa-Kenyeri-Pápoc | 6811 |
| Celldömölk-Kemenesmihályfa-Kemenesszentmárton-Celldömölk | 6812 |
| Celldömölk-Kemenesmihályfa-Kenyeri-Beled-Répcelak | 6815 |
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Csorna - Szil - Vág - Kemenesszentpéter/Rábasebes - Szany | 7135 |
| Pápa-Kemenesszentpéter | 7963 |
| Pápa-Marcaltő-Kemenesszentpéter | 7983 |
Keménfa
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Zalaegerszeg-Zalalövő-Őriszentpéter | 6277 |
| Zalaegerszeg-Bagod/Boncodfölde-Zalalövő | 6278 |
| Zalaegerszeg-Zalalövő-Lenti | 6287 |
Kemenspálfa
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Sümeg-Zalaerdőd-Megyer-Jánosháza-Celldömölk | 7781 |
Kémes
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Mohács-Villány-Szigetvár | 5816 |
| Siklós-Vajszló-Zaláta | 5840 |
| Vajszló-Vejti | 5841 |
| Sellye-Siklós-Villány | 5846 |
| Barcs-Kétújfalu-Sellye-Siklós-Villány | 6092 |
Kemestaródfa
Kemse
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Siklós-Vajszló-Zaláta | 5840 |
| Vajszló-Vejti | 5841 |
| Sellye-Drávasztára-Vajszló-Sellye | 5847 |
Kenderes
Kendergyár
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Mezőhegyes-Mezőhegyes, Kendergyár | 4907 |
Kenéz
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szombathely-Sárvár-Pápa-Győr | 1663 |
| Szombathely-Vép-Ikervár-Sárvár | 6630 |
Kenézlő
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Sárospatak-Kenézlő-Zalkod-Viss | 3883 |
| Sárospatak-Kenézlő-Zalkod-Viss-Kenézlő-Sárospatak | 3889 |
Kengyel
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Törökszentmiklós-Martfű-Cibakháza | 4794 |
| Törökszentmiklós-Martfű | 4795 |
Kenyeri
Kercaszomor
Kercseliget
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Kaposvár -]Taszár - Mosdós - Kercseliget | 5928 |
Kerecsend
Kerecseny
Kerekdomb
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szeged-Csongrád/M5-Kiskunfélegyháza-Szolnok-Jászapáti-Heves-Eger | 1517 |
Kerekdombi dűlő
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Dabas - Lajosmizse - Kecskemét - Tiszakécske | 1081 |
Kerekegyháza
Kerekegyházi bekötő út
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szekszárd-Paks-Kecskemét | 1547 |
| [Dombóvár-]Tamási-Dunaföldvár-Kecskemét | 5502 |
| Cegléd - Kecskemét - Kiskőrös - Kalocsa - Szekszárd | 555 |
Kerekharaszt
Kerekharaszt (3-as főút)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Gödöllő - Hatvan - Gyöngyös - Eger | 1052 |
| Hatvan - Aszód - Vác | 348 |
| 410, 412 Budapest - Gödöllő - Hatvan | 410, 412 |
Kereki
Kerékteleki
Kerekudvar
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Jászberény - Jászszentandrás | 1070 |
| Budapest - Jászberény - Heves - Abádszalók - Tiszafüred | 1075 |
| Jászberény - Jászfelsőszentgyörgy - Szentmártonkáta - Nagykáta | 503 |
Kerepes
Keresztéte
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Miskolc-Homrogd-Perecse-Pamlény | 3718 |
| Encs-Baktakék-Gagyapáti-Krasznokvajda-Pamlény | 3811 |
| Encs-Baktakék-Gagyapáti-Krasznokvajda-Kány | 3812 |
| Kány-Krasznokvajda-Pamlény | 3831 |
Kerkabarabás
Kerkafalva
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Lenti-Csesztreg-Ramocsa-Magyarföld-Bajánsenye | 6570 |
| Lenti-Rédics-Csesztreg-Ramocsa-Magyarföld | 6576 |
Kerkakutas
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Lenti-Csesztreg-Ramocsa-Magyarföld-Bajánsenye | 6570 |
| Lenti-Rédics-Csesztreg-Ramocsa-Magyarföld | 6576 |
Kerkáskápolna
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nagykanizsa-Letenye-Tornyiszentmiklós/Tormafölde-Lenti | 6454 |
| Nagykanizsa-Letenye-Tornyiszentmiklós-Lenti | 6456 |
| Lenti-Páka-Tormafölde-Lovászi-Lenti | 6457 |
Kerkeszentkirály
Kérsemjén
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Fehérgyarmat - Panyola - Olcsvaapáti | 4368 |
Kerta
Kertészsziget
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Gyula-Békéscsaba-Mezőberény-Köröstarcsa-Szeghalom-Karcag | 4812 |
| Szeghalom-Kertészsziget-Bucsa | 4861 |
Kertváros
Keszeg
Kesznyéten
Keszőhidegkút
Keszőhidegkút-Gyönk
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Szekszárd]-Kölesd-Gyönk-Simontornya | 5446 |
| Gyönk-Keszőhidegkút-Gyönk vá.-Pincehely | 5560 |
| Gyönk-Pincehely-Tamási | 5568 |
| Tamási-Regöly-Gyönk | 5569 |
Keszthely
Kesztölc
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Esztergom/Dorog - Kesztölc - Dorog - Esztergom | 852 |
| Esztergom - Dorog - Kesztölc - Piliscsév/Piliscsaba | 853 |
| Esztergom - Kesztölc - Piliscsév - Piliscsaba | 854 |
Kesztölci elág.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Pilisvörösvár - Piliscsaba - Dorog - Esztergom | 800 |
Keszü
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Keszü-Gyód | 5667 |
| Pécs-Gyód-Boda | 5668 |
| Pécs-Keszü-Pellérd-Pécs | 5669 |
Kétbodony
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Rétság-Bánk-Romhány-Becske | 3324 |
| Bercel-Becske-Romhány-Rétság | 3327 |
| [Balassagyarmat-]Magyarnándor-/Szente-Kisecset/-Rétság | 3329 |
| Balassagyarmat-Érsekvadkert-Romhány-Magyarnándor | 3332 |
Kétegyháza
Kéthely
Kétpó
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szolnok-Kuncsorba-Túrkeve | 4617 |
| Szolnok-Törökszentmiklós-Mezőtúr [-Túrkeve] | 4618 |
| Mezőtúr-Kétpó | 4778 |
| Mezőtúr-Kuncsorba-Kétpó | 4779 |
| Mezőtúr-Kuncsorba-Törökszentmiklós | 4780 |
| Törökszentmiklós-Kétpó | 4792 |
Kétsoprony
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Kecskemét - Szarvas - Békéscsaba - Gyula | 1085 |
| Békéscsaba-Kondoros-Szarvas | 4850 |
| Gyula-Békéscsaba-Szarvas-Kunszentmárton | 4855 |
| Kecskemét-Szarvas-Békéscsaba-Gyula | 5208 |
Kétsopronyi elág.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Kecskemét - Szarvas - Békéscsaba - Gyula | 1085 |
Kétújfalu
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Szigetvár-Felsőszentmárton | 5689 |
| Mohács-Villány-Szigetvár | 5816 |
| Szigetvár-Zádor-Lakócsa | 5890 |
| Kaposvár-Simonfa-Szigetvár-Szentborbás | 5942 |
| Barcs-Kétújfalu-Sellye-Siklós-Villány | 6092 |
Kétvölgy
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szentgotthárd-Máriaújfalu-Kétvölgy | 6977 |
Kéty
Kevermes
Kígyós
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szeged-Kiskunhalas-Solt-Dunaföldvár/M8-Dunaújváros-Székesfehérvár-Győr | 1507 |
Kilimán
Kimle
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Győr - Öttevény - Mosonmagyaróvár | 7086 |
| Mosonmagyaróvár - Kimle - Novákpuszta | 7275 |
| Mosonszentmiklós - Mosonmagyaróvár | 7285 |
Kimle-Károlyháza
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Mosonmagyaróvár - Kimle - Novákpuszta | 7275 |
Kimle-Károlyháza vá.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Mosonmagyaróvár - Kimle - Novákpuszta | 7275 |
Kincsesbánya
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Székesfehérvár-Isztimér | 8086 |
| Székesfehérvár-Kincsesbánya | 8092 |
| Mór-Kincsesbánya-Isztimér | 8365 |
Királd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Ózd-Királd-Putnok | 4147 |
| Ózd-Borsodbóta-Putnok | 4148 |
| Ózd-Királd-Uppony | 4150 |
| Putnok-Sáta-Nekézseny-Szilvásvárad | 4194 |
| Putnok-Királd-Lénárddaróc | 4195 |
Királyegyháza
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Szentlőrinc-Sellye-{Drávasztára/Drávakeresztúr} | 5683 |
| Sellye-Marócsa-Királyegyháza | 5852 |
| Szentlőrinc-Sumony, Csobokapuszta | 5888 |
Királyhegyes
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Makó-Királyhegyes-Makó(Rákos)-Makó | 5184 |
Királyszentistván
Kisacsád
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pápa-Nemesgörzsöny | 7974 |
| Pápa-Szany-Csorna | 7987 |
Kisapáti
Kisapostag
Kisar
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nyíregyháza-Vásárosnamény-Fehérgyarmat | 4209 |
| Vásárosnamény - Tákos - Fehérgyarmat | 4306 |
| Vásárosnamény - Gulács - Tarpa - Fehérgyarmat | 4310 |
| Fehérgyarmat - Kisar - Beregsurány | 4350 |
Kisasszond
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Kaposfő-Nagybajom-Böhönye | 5970 |
| Kaposvár-Böhönye-Marcali-Balatonmáriafürdő[-Hévíz] | 5976 |
Kisasszonyfa
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Pécs-]Baksa-Sellye-Felsőszentmárton | 5677 |
| [Pécs-]Baksa-Magyarmecske-{Vajszló/Sellye} | 5682 |
| Sellye-Magyarmecske-Bogádmindszent-Sellye | 5848 |
Kisbabot
Kisbágyon
Kisbajcs
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Győr-Vámosszabadi-Nagybajcs-Vének-Győr | 7003 |
| Győr-Vének-Nagybajcs-Vámosszabadi-Győr | 7004 |
| Győr-Nagybajcs-Vének | 7005 |
Kisbajom
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Nagyatád-]Lábod-Kutas-Beleg | 6116 |
Kisbajomi elág.[3]
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Nagyatád-]Lábod-Kutas-Beleg | 6116 |
Kisbárapáti
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Igal-Fiad | 5912 |
| Siófok-Tab-Andocs-Fiad | 6017 |
| Siófok-Tab-Törökkoppány-Fiad | 6018 |
| Tab-Zics-Andocs-Fiad | 6073 |
Kisbárkány
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Salgótarján-Lucfalva-Kisbárkány-Tar-Pásztó | 3070 |
Kisbér
Kisberény
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
