Települések szerinti menetrendek
Aba
Abádszalók
Abaliget
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Orfű-Abaliget | 5600 |
| Pécs-Abaliget-Bakóca | 5603 |
| Sásd - Hetvehely | 5731 |
| Komló - Bodolyabér - Mindszentgodisa - Hetvehely | 5744 |
| Kaposvár-Sásd-Szigetvár | 5934 |
Abasár
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszántó
Abaújszolnok
Abaújvár
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Hidasnémeti-Gönc-Kéked | 3826 |
| Tornyosnémeti-Hidasnémeti-Gönc-Kéked | 3833 |
| Sátoraljaújhely-Pálháza-Telkibánya-Hidasnémeti-Kéked | 3929 |
Abda
Abod
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kazincbarcika-Edelény-Balajt-Abod(Királykút) | 4043 |
| [Edelény-] Abod-Galvács-Szendrő | 4092 |
Abony
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Abony-Szolnok | 4638 |
| Cegléd - Újszilvás - Abony - Újszász | 531 |
| Szolnok - Abony | 534 |
| Cegléd - Abony | 535 |
| Abony - Törtel | 536 |
| Kecskemét - Cegléd / Törtel - Szolnok | 553 |
Ábrahámhegy
Ács
Acsa
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Őrbottyán - Galgagyörk - Acsa - Bercel - Nógrádkövesd | 316 |
| Vác - Penc - Acsa - Galgagyörk | 338 |
| Aszód - Acsa - Balassagyarmat | 460 |
Acsa-Erdőkürt vá.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Őrbottyán - Galgagyörk - Acsa - Bercel - Nógrádkövesd | 316 |
| Vác - Penc - Acsa - Galgagyörk | 338 |
| Aszód - Acsa - Balassagyarmat | 460 |
Acsád
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Tapolca-Keszthely-Vasvár-Szombathely-Bükfürdő | 1636 |
| Kőszeg-Szombathely-Tapolca | 1727 |
| Szombathely-Vassurány-Meszlen-Bükfürdő | 6617 |
| Szombathely-Vát-Acsád/Ölbő-Szeleste-Pósfa | 6620 |
Acsalag
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Győr - Barbacs - Bősárkány - Földsziget | 7075 |
| Győr - Lébény - Bősárkány - Földsziget | 7077 |
| Csorna - Bősárkány - Földsziget - Tárnokréti | 7146 |
Ácsteszér
Adács
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Gyöngyös-Vámosgyörk-Zaránk-Heves | 3670 |
| Gyöngyös-Adács-Jászárokszállás-Visznek | 3688 |
| Adács-Atkár-Gyöngyös-Gyöngyössolymos-Pálosvörösmart-MVM Mátra Energia Zrt. | 3697 |
Ádánd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Siófok-Balatonszabadi-Ádánd-Tab | 6008 |
| Tab-Ádánd-Siófok-Balatonföldvár-Kötcse | 6051 |
| Tab-Balatonendréd-Zamárdi-Siófok-Ádánd | 6053 |
Adásztevel
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Bakonycsernye - Zirc - Bakonybél - Pápa | 1251 |
| Pápa-Nagytevel-Ugod | 7920 |
| Pápa-Ugod-Bakonybél-Zirc | 7922 |
Adony
Adorjánháza
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Ajka-Devecser-Adorjánháza-Külsővat | 7807 |
| Külsővat-Adorjánháza-Boba-Kamond | 7888 |
| Pápa-Nemesszalók/Vinár-Karakószörcsök | 7953 |
| Karakószörcsök-Külsővat-Celldömölk | 7996 |
| Karakószörcsök-Külsővat | 7997 |
Adorjás
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Pécs-]Baksa-Vajszló-Kórós | 5673 |
| Mohács-Villány-Szigetvár | 5816 |
| Siklós-Vajszló-Zaláta | 5840 |
| Vajszló-Vejti | 5841 |
| Sellye-Siklós-Villány | 5846 |
| Vajszló-Kórós | 5853 |
| Barcs-Kétújfalu-Sellye-Siklós-Villány | 6092 |
Ág
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Komló-Sásd-Kisvaszar-Dombóvár | 5702 |
Agárd
Ágasegyháza
Ágfalva
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Ágfalva - Sopron - Harka - Nagycenk | 7244 |
| Sopron - Ágfalva | 7246 |
Aggtelek
Ági elág.[3]
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Komló-Sásd-Kisvaszar-Dombóvár | 5702 |
Ágostonpuszta
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Siófok-Enying-Mátyásdomb-Kisláng | 8325 |
ÁGOTA Falva
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Kunszentmiklós - Kiskőrös - Kiskunhalas | 1115 |
| Budapest - Kunszentmiklós - Szabadszállás - Kiskőrös - Kiskunhalas | 650 |
| Budapest - Kunszentmiklós - Szabadszállás / Tass | 653 |
Agyagosszergény
Ajak
Ajka
Ajka (Ajkarendek)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Ajka-Magyarpolány | 7801 |
| Ajka-Városlőd-Csehbánya | 7802 |
| Ajka-Kislőd-Városlőd-Farkasgyepü-Bakonyjákó-Németbánya | 7803 |
Ajka (Padragkút)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Veszprém-Pula-Ajka | 7376 |
| Veszprém-Ajka-Tapolca-Révfülöp | 7387 |
| Balatonfüred-Nagyvázsony-Ajka | 7674 |
| Ajka-Öcs-Nagyvázsony | 7832 |
| Ajka-Halimba-Nyirád | 7834 |
Ajka(Padragkút)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Kaposvár-Ajka | 1569 |
| Ajka-Halimba-Tapolca | 7836 |
Aka
Akasztó
Akli
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Zirc-Lókút-Bakonybél | 7420 |
| Pápa-Ugod-Bakonybél-Zirc | 7922 |
Alacska
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Miskolc-Sajószentpéter-Alacska | 3761 |
| Sajószentpéter-Alacska | 4051 |
Alap
Alatka
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Eger-Kápolna-Tarnabod-Boconád-Heves | 3444 |
| Heves-Tarnabod | 3689 |
Alattyán
Albert Kázmér-puszta
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Mosonmagyaróvár - Jánossomorja - Albertkázmérpuszta | 7281 |
Albertirsa
Albertkázmérpuszta
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Mosonmagyaróvár - Jánossomorja - Albertkázmérpuszta | 7281 |
Alcsútdoboz
Aldebrő
Algyő
Alibánfa
Almamellék
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szigetvár - Szentlászló - Ibafa - Terecseny | 5875 |
| Kaposvár-Simonfa-Szigetvár-Szentborbás | 5942 |
Almár
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Eger, Tompa utca-Bélapátfalva-Ózd | 3410 |
Almásfüzítő
Almásháza
Almáskamarás
Almáskeresztúr
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szigetvár - Szentlászló - Ibafa - Terecseny | 5875 |
Álmosd
Alsóberecki
Alsóbogát
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Somogyjád-Alsóbogát-Osztopán | 5985 |
Alsódobsza
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Miskolc-Gesztely-Megyaszó-Szerencs | 3730 |
Alsófarkasd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Monor - Gomba - Felsőfarkasd - Úri - Sülysáp | 513 |
Alsógagy
Alsómocsolád
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Mágocs-Alsómocsolád | 5708 |
| Sásd-Alsómocsolád | 5792 |
Alsónána
Alsónémedi
Alsónemesapáti
Alsónyársapáti külter. isk.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nagykőrös - Törtel | 543 |
Alsónyék
Alsónyék(Nyékipuszta)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szekszárd-Bátaszék-Baja | 5410 |
| Baja-Szekszárd-Tamási-Siófok | 5439 |
Alsóörs
Alsópáhok
Alsópakonyi ÁG.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Gyál - Felsőpakony - Ócsa - Dabas | 609 |
Alsópetény
Alsórajk
Alsóregmec
Alsórönök
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szentgotthárd-Csörötnek-Őriszentpéter-Bajánsenye | 6970 |
Alsósütvény
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Szekszárd-]Bonyhád-Kurd[-Dombóvár] | 5431 |
| [Szekszárd-]Hőgyész-Dombóvár | 5438 |
| Dombóvár-Kurd-Gyulaj | 5510 |
Alsószalmavár
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Tatabánya-Kisbér-Pápa | 1851 |
| Pápa-Vanyola-Lovászpatona-Nagydém-Gic | 7912 |
| Pápa-Vanyola-Lovászpatona-Tét-Győr | 7914 |
Alsószenterzsébet
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Lenti-Csesztreg-Ramocsa-Magyarföld-Bajánsenye | 6570 |
| Lenti-Rédics-Csesztreg-Ramocsa-Magyarföld | 6576 |
Alsószentiván
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kecskemét-Solt-Dunaújváros-Siófok-Fonyód | 1528 |
| [Dombóvár-]Tamási-Dunaföldvár-Kecskemét | 5502 |
| Székesfehérvár-Sárbogárd-Alap-Előszállás | 8046 |
| Sárbogárd-Alap-Alsószentiván | 8255 |
Alsószentmárton
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Siklós-Old-Beremend-Kásád | 5833 |
Alsószölnök
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szentgotthárd-Alsószölnök-Felsőszölnök | 6990 |
Alsószuha
Alsótekeres
Alsótelekes
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kazincbarcika-Rudolftelep-Rudabánya-Kánó | 4080 |
| Edelény-Rudabánya-Alsótelekes-Kánó | 4095 |
| Rudabánya-Kánó-Szőlősardó-Perkupa | 4108 |
Alsótold
Alsóújlak
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Sárvár-Rum-Kám-Vasvár-Körmend | 6782 |
| Vasvár-Kám-Egervölgy-Bejcgyertyános | 6854 |
Alsóvadász
Alsóviszi elág.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Tab-Andocs-Karád-Balatonboglár-Fonyód | 6071 |
Alsózsolca
Alszopor
Ambrózfalva
Anarcs
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nyíregyháza-Baktalórántháza-Kisvárda | 4210 |
| Kisvárda - Szabolcsbáka - Vásárosnamény [ - Mátészalka ] | 4261 |
| Kisvárda - Baktalórántháza | 4263 |
Andocs
Andornaktálya
Andrásfa
Andráshida
Annavölgy
Apácatorna
Apagy
Apaj
Aparhant
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Szekszárd-]Bonyhád-Kurd[-Dombóvár] | 5421 |
| Szekszárd-Szálka-Mőcsény-Bonyhád | 5426 |
| [Szekszárd-]Bonyhád-Kurd[-Dombóvár] | 5431 |
| Bonyhád-Lengyel | 5490 |
| Bonyhád-Kisvejke-Závod-Tevel-Bonyhád | 5491 |
Apátfalva
Apátistvánfalva
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szentgotthárd-Máriaújfalu-Farkasfa-Orfalu | 6976 |
| Szentgotthárd-Máriaújfalu-Kétvölgy | 6977 |
Apátvarasd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Pécsvárad-Bonyhád | 5625 |
| Pécs-Bonyhád-Zomba/Tevel-Tamási-Siófok | 5626 |
| Pécs-Pécsvárad-Bonyhád-Szekszárd | 5630 |
Apátvarasdi elág.[3]
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Bonyhád-Zomba/Tevel-Tamási-Siófok | 5626 |
| Pécs-Pécsvárad-Bonyhád-Szekszárd | 5630 |
Apc
Áporka
Apostag
Arak
Aranyod
Aranyosapáti
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kisvárda - Aranyosapáti - Vásárosnamény | 4259 |
Aranyosgadány
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Gyód-Boda | 5668 |
| Pécs-Pellérd-Bicsérd-Pécs | 5678 |
| Pécs-Pellérd-Szentlőrinc-Pécsbagota | 5679 |
Árbozi ált. isk.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nagykőrös - Kocsér | 545 |
| Nagykőrös - Tiszakécske | 546 |
Arka
Árki sarok
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Cegléd - Újszilvás - Abony - Újszász | 531 |
Arló
Arnót
Ároktő
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Tiszaújváros- Oszlár-Mezőcsát-Ároktő | 3963 |
| Mezőkövesd-Négyes-Tiszadorogma-Mezőcsát | 4010 |
Árpádhalom
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Orosháza-Nagymágocs-Árpádhalom-Fábiánsebestyén | 4965 |
| Szentes-Fábiánsebestyén-Árpádhalom | 5125 |
| Szentes-Nagymágocs-Árpádhalom | 5143 |
Árpás
Ártánd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Debrecen-Hencida-Biharkeresztes | 4434 |
| Berettyóújfalu-Pocsaj-Nagykereki [-Biharkeresztes] | 4501 |
| Biharkeresztes-Ártánd-Nagykereki(Nagyzomlin) | 4557 |
| Biharkeresztes-Ártánd | 4558 |
Ásotthalom
Ásványráró
Aszaló
Ászár
Aszód
Aszófő
Áta
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Egerág-Újpetre | 5655 |