Települések szerinti menetrendek
Babarc
Babarci elág.[2]
Babarcszőlős
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Pécs-]Szava-Siklósbodony | 5663 |
| [Pécs-]Baksa-Vajszló-Kórós | 5673 |
| [Pécs-]Baksa-Siklósbodony-Vajszló | 5674 |
| Siklós-Harkány-Garé-Siklósbodony | 5858 |
Babarcszőlősi elág.[2]
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Pécs-]Szava-Siklósbodony | 5663 |
| [Pécs-]Baksa-Vajszló-Kórós | 5673 |
| [Pécs-]Baksa-Siklósbodony-Vajszló | 5674 |
Babócsa
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Barcs-Nagykanizsa | 5687 |
| Barcs-Babócsa-Bélavár-Csurgó | 6096 |
| Nagyatád-Háromfa-Babócsa-Barcs | 6117 |
Bábolna
Bábonymegyer
Babosdöbréte
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Zalaegerszeg-Babosdöbréte-Böde-Zalaegerszeg | 6254 |
| Zalaegerszeg-Csonkahegyhát-Becsvölgye-Szilvágy | 6255 |
Babót
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kapuvár - Mihályi - Rábakecöl/Répcelak | 7165 |
| Sopron - Nagycenk - Kapuvár - Rábakecöl | 7207 |
Bácsalmás
Bácsbokod
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szeged-Kelebia-Bácsalmás-Bácsbokod-Baja | 5042 |
| Baja-Bácsbokod-Bácsalmás | 5325 |
| Baja-Katymár-Bácsalmás | 5326 |
| Baja-Bácsbokod-Bácsalmás-Mélykút-Szeged | 5329 |
Bácsborsód
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Baja-Katymár-Bácsalmás | 5326 |
Bácsszentgyörgy
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Baja-Vaskút-Gara-Bácsszentgyörgy | 5330 |
Bácsszőlős
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szeged-Kelebia-Bácsalmás-Bácsbokod-Baja | 5042 |
| Szeged-Öttömös-Kelebia-Bácsalmás | 5043 |
| Bácsalmás-Csikéria-Kelebia | 5300 |
| Baja-Felsőszentiván-Bácsalmás-Kelebia | 5327 |
Badacsony
Badacsony v.mh.
Badacsonylábdihegy
Badacsonylábdihegy vá. bej. út
Badacsonyörs
Badacsonytomaj
Badacsonytomaj (Badacsonyörs)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest-Székesfehérvár-Veszprém-Balatonfüred-Keszthely | 1189 |
Badacsonytördemic
Badacsonytördemic-Szigliget
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest-Székesfehérvár-Veszprém-Balatonfüred-Keszthely | 1189 |
Badacsonytördemic-Szigliget vá. bej. út
Bag
Bagamér
Bagi elág.
Bagi elágazás
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Aszód - Szirák - Bér | 430, 438 |
Baglad
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Lenti-Rédics-Baglad-Lenti | 6575 |
| Lenti-Rédics-Csesztreg-Ramocsa-Magyarföld | 6576 |
| Lenti-Csesztreg-Zalabaksa-Szilvágy | 6577 |
Bagó tanya
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Dabas - Tatárszentgyörgy - Kerekegyháza | 628 |
Bagod
Bagola
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nagykanizsa-Miháld-Zalakaros | 6420 |
| Nagykanizsa-Miháld-Pat-Nemesdéd | 6421 |
| Nagykanizsa-Inke-Böhönye-Nagyszakácsi-Marcali | 6429 |
Bagolafakos
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nagykanizsa-Miháld-Zalakaros | 6420 |
| Nagykanizsa-Miháld-Pat-Nemesdéd | 6421 |
Bagolyirtás
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Gyöngyös - Mátraháza - Mátraszentimre - Fallóskút | 1044 |
| Galyatető-Mátraszentimre-Pásztó | 3657 |
Bagota-Hajdúnánás
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Polgár-Görbeháza,Bagota-Hajdúnánás | 4482 |
Bágyogszovát
Baj
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Tata - Baj | 8716 |
Baja
Bajánsenye
Bajaszentistván
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Solt - Kalocsa - Baja | 1110 |
| Budapest - Solt - Kalocsa - Baja - Bácsalmás | 1113 |
| Budapest - Kalocsa - Baja - Bácsalmás | 1123 |
Bajcsa
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nagykanizsa-Murakeresztúr | 6428 |
Bajna
Bajót
Bak
Bakháza
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nagyatád-Háromfa-Babócsa-Barcs | 6117 |
Bakházai elág.[2]
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nagyatád-Háromfa-Babócsa-Barcs | 6117 |
Bakóca
Bakonszeg
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Debrecen-] Berettyóújfalu-Nagyrábé-Püspökladány | 4521 |
| Sárrétudvari - Berettyóújfalu-Debrecen, BMW Gyár | 4573 |
Bakonya
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Pellérd-Bicsérd-Pécs | 5678 |
| Pécs-Kővágószőlős-Bakonya | 5698 |
Bakonybánk
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Tatabánya-Kisbér-Pápa-Szombathely | 1848 |
| Tatabánya-Kisbér-Pápa | 1851 |
| Győr-Táp-Bakonyszombathely | 7024 |
| Kisbér - Hánta - Bakonybánk - Réde | 8623 |
| Ácsteszér - Bakonybánk - Réde | 8636 |
Bakonybél
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Bakonycsernye - Zirc - Bakonybél - Pápa | 1251 |
| Veszprém-Zirc-Bakonybél | 7306 |
| Zirc-Lókút-Bakonybél | 7420 |
| Pápa-Ugod-Bakonybél-Zirc | 7922 |
Bakonycsernye
Bakonygyirót
Bakonyjákó
Bakonykoppány
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Bakonycsernye - Zirc - Bakonybél - Pápa | 1251 |
| Pápa-Ugod-Bakonybél-Zirc | 7922 |
Bakonykúti
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Székesfehérvár-Isztimér | 8086 |
Bakonymajor
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Várpalota-Berhida-Balatonfőkajár | 7533 |
| Berhida-Balatonfőkajár | 7542 |
Bakonynána
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Veszprém-Zirc-Bakonynána | 7304 |
| Zirc-Csetény/Bakonynána-Bakonyszentkirály | 7406 |
| Zirc-Dudar-Bakonynána-Szápár-Jásd | 7413 |
| Zirc-Dudar-Bakonynána | 7416 |
Bakonyoszlop
Bakonypéterd
Bakonypölöske
Bakonyság
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Veszprém-Zirc-Bakonyság | 7302 |
| Pápa-Csót-Bakonytamási-Veszprémvarsány | 7918 |
| Bakonyság-Bakonytamási | 7992 |
Bakonysárkány
Bakonyszentiván
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Veszprém-Zirc-Bakonyság | 7302 |
| Pápa-Csót-Bakonytamási-Veszprémvarsány | 7918 |
| Bakonyság-Bakonytamási | 7992 |
Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Bakonyszombathely
Bakonyszücs
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Bakonycsernye - Zirc - Bakonybél - Pápa | 1251 |
| Pápa-Ugod-Bakonybél-Zirc | 7922 |
Bakonytamási
Bakópuszta
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Komló-Sásd-Kisvaszar-Dombóvár | 5702 |
Baks
Baksa
Baktakék
Baktalórántháza
Baktüttös
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Zalaegerszeg-Bak-Gutorfölde-Páka-Lenti | 6238 |
| Zalaegerszeg-Bak-Nova-Lenti | 6241 |
| Zalaegerszeg-Bak-Gutorfölde-Páka/Szentpéterfölde | 6243 |
Balajt
Balassagyarmat
Balástya
Balaton
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Eger-Szarvaskő-Bélapátfalva-Balaton | 3402 |
| Eger-Bekölce-Balaton | 3403 |
| Eger-Mikófalva-Balaton-Bekölce-Borsodnádasd | 3404 |
Balatonakali
Balatonakali-Dörgicse vá.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Balatonfüred-Balatonakali-Dörgicse vá.-Révfülöp-Kővágóörs | 7671 |
| Balatonfüred-Pécsely-Balatonakali-Dörgicse vá. | 7682 |
Balatonakarattya
Balatonaliga
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Siófok-Veszprém | 1593 |
| Győr - Veszprém - Balatonalmádi - Siófok - Szántód | 1708 |
| Veszprém-Balatonvilágos-Enying | 7321 |
| Veszprém-Balatonkenese-Siófok | 7324 |
| Veszprém-Balatonalmádi-Siófok | 7325 |
Balatonalmádi
Balatonalmádi (Káptalanfüred)
Balatonarács
Balatonberény
Balatonboglár
Balatonbozsok
Balatoncsicsó
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Veszprém-Nagyvázsony-Zánka-Köveskál vá. | 7367 |
| Veszprém-Zánka-Köveskál vá.-Tapolca | 7369 |
| Balatonfüred - Zánka - Nagyvázsony | 7672 |
Balatonederics
Balatonendréd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Siófok-Zamárdi-Balatonendréd-Lulla-Tab | 6016 |
| Tab-Balatonendréd-Zamárdi-Siófok-Ádánd | 6053 |
Balatonfenyves
Balatonfőkajár
Balatonföldvár
Balatonfüred
Balatonfűzfő
Balatonfűzfői elág.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Veszprém-Siófok-Kaposvár-Pécs | 1742 |
| Paks-Enying-Veszprém | 5449 |
Balatongyörök
Balatonhenye
Balatonkenese
Balatonkeresztúr
Balatonlelle
Balatonmagyaród
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Keszthely-Hévíz-Alsópáhok-Zalaszabar/Balatonmagyaród | 6375 |
| Nagykanizsa-Galambok-Zalakaros-Balatonmagyaród | 6405 |
| Nagykanizsa-Csapi | 6417 |
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Siófok-Balatonszabadi-Ádánd-Tab | 6008 |
| Tab-Ádánd-Siófok-Balatonföldvár-Kötcse | 6051 |
| Tab-Balatonendréd-Zamárdi-Siófok-Ádánd | 6053 |
Balatonszabadi v.mh.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Veszprém-Balatonkenese-Siófok | 7324 |
Balatonszabadi-Sóstó
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Siófok-Székesfehérvár-Mór-Győr | 1563 |
| Veszprém-Balatonkenese-Siófok | 7324 |
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Balatonszepezd
Balatonszéplak
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Siófok-Veszprém | 1593 |
| Győr - Veszprém - Balatonalmádi - Siófok - Szántód | 1708 |
Balatonszőlős
Balatonudvari
Balatonújlak
Balatonvilágos
Balatonvilágosi autópálya-mérnökség
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár - Siófok - Veszprém - Győr | 1592 |
| Veszprém-Siófok-Kaposvár-Pécs | 1742 |
Balf
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Sopron - Harka - Balf - Fertőd - Fertőszentmiklós | 7215 |
Balinka
Balinkabánya
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Bakonycsernye - Zirc - Bakonybél - Pápa | 1251 |
Balkány
Ballószög
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kecskemét-Ballószög | 5224 |
| Kecskemét-Daimler 1.kapu-Helvécia-Ballószög | 5250 |
Balmazújváros
Balogunyom
Balotaszállás
Balsa
Bálványos
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Siófok-Szántód-rév-Bálványos | 6035 |
| Tab-Pusztaszemes-Bálványos-Balatonföldvár | 6072 |
Bana
Bánd
Bánfa
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szigetvár-Bánfa-Szentdénes-Szentlőrinc | 5885 |
Bánhalma
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Eger-Békéscsaba | 1346 |
| Szolnok-Tiszafüred-Eger | 1468 |
| Szeged-Szarvas-Kisújszállás-Tiszafüred | 1516 |
Bánhorváti
Bánk
Bankháza
Bánkút
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Miskolc-Bánkút | 3753 |
Bánokszentgyörgy
Bánréve
Bár
Barabás
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Nyíregyháza - ] Vásárosnamény - Barabás - Beregsurány | 4303 |
| Vásárosnamény - Tákos - Fehérgyarmat | 4306 |
Baracs
Baracska
Báránd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Földes-Püspökladány | 4538 |
Baranyahídvég
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Pécs-]Baksa-Vajszló-Kórós | 5673 |
| Mohács-Villány-Szigetvár | 5816 |
| Siklós-Vajszló-Zaláta | 5840 |
| Vajszló-Vejti | 5841 |
| Sellye-Siklós-Villány | 5846 |
| Vajszló-Kórós | 5853 |
| Barcs-Kétújfalu-Sellye-Siklós-Villány | 6092 |
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Oroszló-Sásd[-{Szágy/Gödre}] | 5605 |
| Komló - Mecsekpölöske - Sásd - Szágy | 5727 |
| Sásd - Szágy - Gödre | 5750 |
| Komló - Sásd - Szágy | 5757 |
Barátsziget
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Zalaszentgrót-Zalacsány-Hévíz-Keszthely | 6306 |
| Zalaszentgrót-Zalacsány-Zalaapáti-Hévíz-Keszthely | 6316 |
Barbacs
Barcs
Barcs(Drávaszentes)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Barcs-Nagykanizsa | 5687 |
| Barcs-Babócsa-Bélavár-Csurgó | 6096 |
Barcs(Középrigóc)
Barcs(Somogytarnóca)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Barcs-Nagyatád-Csurgó-Nagykanizsa | 5688 |
| Kaposvár-Kadarkút-Nagyatád-Barcs | 5966 |
| Siófok-Látrány-Kaposvár-Nagyatád-Barcs | 6041 |
| Barcs-Nagyatád-Marcali | 6081 |
| [Nagyatád-]Lábod-Barcs | 6115 |
Bárdudvarnok
Bárdudvarnok(Bánya)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Kaposmérő-Kadarkút | 5960 |
| Kaposvár-Kadarkút-Visnye | 5962 |
| [Kaposvár-]Kadarkút-Lad-Barcs | 5964 |
| Kaposvár-Kadarkút-Nagyatád-Barcs | 5966 |
Bárdudvarnok(Cseberki)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Kaposmérő-Kadarkút | 5960 |
| Kaposvár-Kadarkút-Visnye | 5962 |
| [Kaposvár-]Kadarkút-Lad-Barcs | 5964 |
| Kaposvár-Kadarkút-Nagyatád-Barcs | 5966 |
Bárdudvarnok(Lipótfa)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Kaposmérő-Kadarkút | 5960 |
| Kaposvár-Kadarkút-Visnye | 5962 |
| [Kaposvár-]Kadarkút-Lad-Barcs | 5964 |
| Kaposvár-Kadarkút-Nagyatád-Barcs | 5966 |
Bárdudvarnok(Olajhegy)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kaposvár-Kaposmérő-Kadarkút | 5960 |
| Kaposvár-Kadarkút-Visnye | 5962 |
| [Kaposvár-]Kadarkút-Lad-Barcs | 5964 |
| Kaposvár-Kadarkút-Nagyatád-Barcs | 5966 |
Barlahida
Bárna
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Salgótarján-Bárna | 3024 |
| Bárna-Mátraszele-Kazár | 3026 |
| Salgótarján-Mátranovák-M.terenye(Nádújfalu) | 3030 |
| Salgótarján-Mátraszele-Parádfürdő | 3034 |
| Bátonyterenye-Kazár-Mátraszele | 3108 |
Barnag
Barnakpuszta
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Zalaegerszeg-Búcsúszentlászló-Nemessándorháza/Pacsa-Szentpéterúr | 6219 |
| Zalaegerszeg-Bak/Nagykapornak-Pacsa-Zalakaros-Zalakomár | 6222 |
| Zalaegerszeg-Bak-Pacsa-Zalaapáti-Keszthely | 6237 |
Bársonyos
Bárszentmihályfa
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Zalaegerszeg-Gellénháza-Petrikeresztúr-Lenti | 6248 |
| Lenti-Csesztreg-Ramocsa-Magyarföld-Bajánsenye | 6570 |
| Lenti-Zalabaksa-Szilvágy-Zalalövő | 6585 |
Basal
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szigetvár-Somogyapáti-Lad-Kőkút,Alsótapazd | 5870 |
| [Szigetvár-]Somogyapáti-Vásárosbéc | 5871 |
Baskó
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Sárospatak-Erdőbénye-Baskó-Boldogkőváralja-Arka-Regéc | 3867 |
| {Encs-Abaújszántó/Tolcsva}-Baskó-Erdőbénye-Olaszliszka-Tolcsva vá. | 3868 |
Báta
Bátaapáti
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szekszárd-Alsónána-Mórágy-Bátaszék | 5413 |
| Szekszárd-Alsónána-Mórágy-Bátaapáti-Mőcsény | 5414 |
| Bonyhád-Mőcsény-Bátaszék-Baja | 5475 |
| Kaposvár-Dombóvár-Bonyhád-Mohács | 5924 |
Bátaapáti elág.[3]
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szekszárd-Alsónána-Mórágy-Bátaszék | 5413 |
| Szekszárd-Alsónána-Mórágy-Bátaapáti-Mőcsény | 5414 |
| Bonyhád-Mőcsény-Bátaszék-Baja | 5475 |
| Kaposvár-Dombóvár-Bonyhád-Mohács | 5924 |
Bátaszék
Bátaszék(Kövesd)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szekszárd-Alsónána-Mórágy-Bátaszék | 5413 |
| Bonyhád-Mőcsény-Bátaszék-Baja | 5475 |
Baté
Baté(Rákópuszta)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Kaposvár -]Taszár - Mosdós - Kercseliget | 5928 |
Batida
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Szentes - Hódmezővásárhely - Makó | 1094 |
| [Csongrád]-Hódmezővásárhely-Maroslele-Makó | 5105 |
| Hódmezővásárhely-Makó-Pitvaros-Tótkomlós | 5167 |
Bátmonostor
Bátonyterenye
Bátonyterenye (Kisterenye)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Mátraverebély - Salgótarján | 1020 |
| Budapest - Pásztó - Bátonyterenye - Salgótarján | 1021 |
Bátonyterenye (Nagybátony)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Pásztó - Bátonyterenye - Salgótarján | 1021 |
| Budapest - Bátonyterenye - Ózd | 1031 |
| Budapest - Bátonyterenye - Ózd - Jósvafő | 1034 |
Bátor
Bátorliget
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nyírbátor - Vállaj - Mérk | 4373 |
Battonya
Bátya
Batyk
Bázakerettye
Bazita
Bazsi
Béb
Becehegy
Becsehely
Becske
Becskeháza
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Perkupa-Bódvaszilas-Tornanádaska-Tornaszentjakab | 4136 |
Becsvölgye
Bedegkér
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Tab-Tengőd-Bedegkér | 6058 |
Bedő
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Debrecen-Hencida-Biharkeresztes | 4434 |
| Berettyóújfalu-Pocsaj-Nagykereki [-Biharkeresztes] | 4501 |
| Biharkeresztes-Ártánd-Nagykereki(Nagyzomlin) | 4557 |
Bedőmajor
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nagykanizsa-Letenye-Tornyiszentmiklós/Tormafölde-Lenti | 6454 |
Bejcgyertyános
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Sárvár-Bejcgyertyános-Szemenye-Kám | 6775 |
| Vasvár-Kám-Egervölgy-Bejcgyertyános | 6854 |
Békás
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pápa-Mezőlak-Mihályháza | 7958 |
| Pápa-Kemenesszentpéter | 7963 |
| Pápa-Mátyusháza-Mihályháza | 7972 |
Bekecs
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Miskolc-Sárospatak-Sátoraljaújhely | 3729 |
| Miskolc-Gesztely-Megyaszó-Szerencs | 3730 |
| Szerencs-Bekecs-Taktaszada | 3859 |
| Szerencs-Bekecs-Legyesbénye-Golop | 3860 |
Bekeháza
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Zalaegerszeg-Nagykutas-Andrásfa-Telekes | 6292 |
Békés
Békéscsaba
Békéssámson
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Békéscsaba-Csanádapáca-Tótkomlós-Békéssámson-Hódmezővásárhely | 4833 |
| Orosháza-Tótkomlós-Békéssámson | 4960 |
| Hódmezővásárhely-Erzsébet-Békéssámson-Tótkomlós-Orosháza | 5165 |
Békésszentandrás
Bekölce
Bélapátfalva
Bélavár
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Pécs-Barcs-Nagykanizsa | 5687 |
| Barcs-Babócsa-Bélavár-Csurgó | 6096 |
| Nagyatád-Csurgó-Gyékényes-Őrtilos/Somogybükkösd | 6120 |
| [Nagyatád -]Csurgó-Iharosberény-Nagykanizsa | 6122 |
Belecska
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Szekszárd]-Kölesd-Gyönk-Simontornya | 5446 |
| Gyönk-Keszőhidegkút-Gyönk vá.-Pincehely | 5560 |
| Gyönk-Hőgyész | 5566 |
| Gyönk-Pincehely-Tamási | 5568 |
Belecskapuszta
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Szekszárd]-Kölesd-Gyönk-Simontornya | 5446 |
| Gyönk-Keszőhidegkút-Gyönk vá.-Pincehely | 5560 |
| Gyönk-Pincehely-Tamási | 5568 |
Beled
Beleg
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nagyatád-Beleg-Kutas-Nagybajom | 6102 |
| [Nagyatád-]Lábod-Kutas-Beleg | 6116 |
Belezna
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Csurgó-Porrog-Nagykanizsa | 6138 |
| Csurgó-Gyékényes-Surd-Nagykanizsa | 6139 |
| Nagykanizsa-Surd-Gyékényes | 6425 |
Bélmegyer
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Békéscsaba-Békés-Bélmegyer-Körösújfalu | 4810 |
| Gyula-Doboz-[Vésztő] | 4880 |
Beloiannisz
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Dunaújváros-Iváncsa-Besnyő | 8236 |
Belsőbáránd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Székesfehérvár-Aba-Sárszentágota-Sárbogárd | 8040 |
| Székesfehérvár-Bodakajtor-Aba-Sárszentágota-Sárbogárd | 8041 |
Belsősárd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Lenti-Rédics-Baglad-Lenti | 6575 |
| Lenti-Rédics-Csesztreg-Ramocsa-Magyarföld | 6576 |
| Lenti-Csesztreg-Zalabaksa-Szilvágy | 6577 |
Belvárdgyula
Benk
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Kisvárda-Mándok-Eperjeske-Záhony | 4252 |
| Nyíregyháza - Kisvárda - Tiszamogyorós | 4253 |
| Kisvárda - Mándok - Tiszamogyorós | 4254 |
| Mándok - Eperjeske - Záhony | 4256 |
Bentapuszta
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Érd - Százhalombatta | 708-715 |
| Budapest - Budaörs - Törökbálint - Érd - Százhalombatta | 756 |
Bénye
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Monor - Gomba - Pánd | 515-516 |
| Monor - Pánd - Nagykáta | 517-518 |
Benyus dűlő
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Cegléd - Ceglédbercel - Albertirsa - Dánszentmiklós | 564 |
Bér
Bérbaltavár
Bercel
Beregdaróc
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Nyíregyháza - ] Vásárosnamény - Barabás - Beregsurány | 4303 |
Beregsurány
Berekböszörmény
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Debrecen-Körösszegapáti-Biharkeresztes | 4432 |
| Biharkeresztes-Körösszegapáti-Komádi-Újiráz | 4561 |
| Berettyóújfalu-Körösszegapáti-Biharugra | 4565 |
Berekfürdő
Berekfürdői elág.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Gyöngyös - Heves - Abádszalók - Karcag | 1066 |
Beremend
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Pécs-]Túrony-Siklós(Máriagyűd)-Siklós-Kásád | 5661 |
| Villány-Magyarbóly-Beremend | 5831 |
| Siklós-Old-Beremend-Kásád | 5833 |
Beremend(Püspökbóly)
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Villány-Magyarbóly-Beremend | 5831 |
Berente
Beret
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Miskolc-Szikszó-Baktakék | 3716 |
| Miskolc-Szikszó-Baktakék-Rakaca-Viszló | 3719 |
| Miskolc-Szikszó-Baktakék-Encs | 3722 |
| Halmaj-Baktakék-Felsőgagy-Csenyéte | 3830 |
Berettyószentmárton
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Miskolc-Debrecen-Békéscsaba-Szeged | 1374 |
| Debrecen-Szeghalom-Szarvas | 1432 |
| Debrecen-M35 autópálya-Berettyóújfalu (Berettyószentmárton) | 4433 |
| Sárrétudvari - Berettyóújfalu-Debrecen, BMW Gyár | 4573 |
Berettyóújfalu
Berhida
Berkenye
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Vác - Nógrád - Diósjenő - Tolmács - Rétság | 331 |
Berkenyei elág.
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Vác - Nógrád - Diósjenő - Tolmács - Rétság | 331 |
Berkesd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Pécs-]Romonya-Pécsvárad | 5636 |
| [Pécs-]Romonya-Pécsvárad-Kátoly | 5637 |
| Pécs-Romonya-Pécsvárad-Mohács | 5638 |
| Mohács-Szederkény-Pécsvárad[-Berkesd] | 5819 |
Berkesz
Bernecebaráti
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Vác - Rétság - Bernecebaráti - Szob | 332 |
| Zebegény - Szob - Parassapuszta, oh. - Drégelypalánk | 355 |
Berzék
Berzence
Besence
Besencei elág.[2]
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| [Pécs-]Baksa-Sellye-Felsőszentmárton | 5677 |
| [Pécs-]Baksa-Magyarmecske-{Vajszló/Sellye} | 5682 |
| Pécs-Szentlőrinc-Sellye-{Drávasztára/Drávakeresztúr} | 5683 |
| Vajszló-Sellye | 5845 |
Besenyőd
Besenyőtelek
Besenyszög
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Budapest - Jászberény - Nagykörű - Szolnok | 1077 |
| Szeged-Csongrád/M5-Kiskunfélegyháza-Szolnok-Jászapáti-Heves-Eger | 1517 |
| Szolnok-Besenyszög | 4605 |
| Tószeg-Szolnok-Nagykörű-Tiszasüly | 4606 |
Besnyő
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Szolnok / Jászkarajenő - Törtel - Cegléd | 537 |
| Cegléd - Törtel - Jászkarajenő - Tiszajenő - Vezseny, vá. | 540-542 |
| Adony-Pusztaszabolcs-Besnyő | 8234 |
| Dunaújváros-Iváncsa-Besnyő | 8236 |
Beszterec
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nyíregyháza-Beszterec | 4202 |
Bezedek
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Mohács-Lippó-Villány[-Harkány] | 5813 |
Bezedeki bej. út
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Mohács-Lippó-Villány[-Harkány] | 5813 |
Bezenye
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Mosonmagyaróvár - Rajka | 7294 |
Bezeréd
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Zalaegerszeg-Pókaszepetk-Nagykapornak-Zalaegerszeg | 6209 |
| Zalaegerszeg-Nagykapornak-Bezeréd-Pókaszepetk | 6214 |
Bezi
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Győr - Enese - Tárnokréti - Bősárkány - Csorna | 7080 |
| Győr - Győrsövényház - Markotabödöge - Kóny - Csorna | 7105 |
| Csorna - Enese - Markotabödöge | 7107 |
Bézi dűlő
| Vonal | Vonal szám |
|---|---|
| Nagykőrös - Tiszakécske | 546 |
Biatorbágy
Bicsérd
