Vágányzári hírek
Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 2026. május 8. | 2026. május 10. | Felújítási munkálatok miatt a vonatok menetrendje módosul. Egyes vonatok rövidített vagy terelt útvonalon közlekednek. Due to track reconstruction works, the trains run according to a modified timetable. Certain trains run on a shortened or diverted route. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 2026. április 27. | 2026. április 30. | A Győr – Celldömölk vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok helyett a fejlécükben megjelölt napokon Pápa – Celldömölk, illetve Vaszar – Celldömölk állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek a sárga alapon megjelölt menetrend szerint. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 11 | 2026. május 16. | 2026. május 18. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Zirc és Veszprém között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Zirc and Veszprém. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 16 | 2026. április 7. | 2026. április 30. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti/ Kőbánya-Kispest között a vonatok menetrendje jelentősen változik. |
| 16 | 2026. május 1. | 2026. június 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| 16 | 2026. május 4. | 2026. május 14. | A Porpác és Vép állomásokon végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok a fejlécükben megjelölt napokon módosított menetrenddel közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 29 | 2026. május 1. | 2026. június 19. | Karbantartási munkák miatt a Balatonfüredről vasárnaponként 14:57-kor Budapeset-Kelenföldre induló KERESZTESPÓK InterRégió vonat nem közlekedik. |
| 29 | 2026. május 1. | 2026. május 28. | A [Budapest –] Székesfehérvár – Szombathely vasútvonal felújítása várhatóan 2026 első félévében fejeződik be. Eljutás Budapestről és Székesfehérvárról Veszprémbe és Ajkára. Reconstructions of the [Budapest –] Székesfehérvár – Szombathely railway line are expected to be completed in the first half of 2026. Access from Budapest and Székesfehérvár to Veszprém and Ajka. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 38 | 2026. április 7. | 2026. április 29. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Jákó-Nagybajom és Somogyszob között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Jákó-Nagybajom and Somogyszob. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 40 | 2026. április 7. | 2026. április 30. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti/ Kőbánya-Kispest között a vonatok menetrendje jelentősen változik. |
| 40 | 2026. április 28. | 2026. május 5. | Karbantartási munkák miatt hajnalonként egyes vonatok menetrendje módosul, Szakály-Hőgyész – Dombóvár, illetve Kurd – Dombóvár között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable at early morning. MÁVBUSZ services operate between Szakály-Hőgyész – Dombóvár and between Kurd – Dombóvár. |
| 40 | 2026. május 1. | 2026. június 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 40a | 2026. április 7. | 2026. április 30. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti/ Kőbánya-Kispest között a vonatok menetrendje jelentősen változik. |
| 40a | 2026. május 1. | 2026. június 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 42 | 2026. április 7. | 2026. április 30. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti/ Kőbánya-Kispest között a vonatok menetrendje jelentősen változik. |
| 42 | 2026. május 1. | 2026. június 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 60 | 2026. április 7. | 2026. április 29. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 61 | 2026. május 15. | 2026. május 16. | Karbantartási munkák miatt a Szentlőrinc és Sellye állomások között egy személyvonat helyett MÁVBUSZ közlekedik. Due to maintenance works, MÁVBUSZ services operate between Szentlőrinc and Sellye instead of a local train. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 65 | 2026. május 6. | 2026. május 15. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, az eltérő szakaszokon MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains operate according to a modified timetable, and MÁVBUSZ services operate on the indicated sections. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 66 | 2026. május 6. | 2026. május 15. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, az eltérő szakaszokon MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains operate according to a modified timetable, and MÁVBUSZ services operate on the indicated sections. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 70 | 2026. május 8. | 2026. május 10. | Felújítási munkálatok miatt a vonatok menetrendje módosul. Egyes vonatok rövidített vagy terelt útvonalon közlekednek. Due to track reconstruction works, the trains run according to a modified timetable. Certain trains run on a shortened or diverted route. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 71 | 2026. május 8. | 2026. május 10. | Felújítási munkálatok miatt a vonatok menetrendje módosul. Egyes vonatok rövidített vagy terelt útvonalon közlekednek. Due to track reconstruction works, the trains run according to a modified timetable. Certain trains run on a shortened or diverted route. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 75 | 2026. május 15. | 2026. május 22. | Karbantartási munkák miatt Diósjenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek a térképen jelölt szakaszokon. Due to reconstruction works, MÁVBUSZ services operate instead of trains between Diósjenő and Balassagyarmat on the sections marked on the map. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 80 | 2026. május 5. | 2026. május 9. | Karbantartási munkák miatt egy hajnali Hatvan - Eger viszonylatú személyvonat menetrendje módosul. Due to reconstruction works, the timetable of an early morning passenger train operating between Hatvan and Eger will be modified. |
| 80 | 2026. május 11. | 2026. május 17. | Karbantartási munkák miatt Szerencs és Sátoraljaújhely között egyes vonatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to track reconstruction works, MÁVBUSZ services operate between Szerencs and Sátoraljaújhely instead of some trains. |
| 80 | 2026. május 16. | 2026. május 17. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 81 | 2026. május 4. | 2026. május 10. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt Hatvan és Somoskőújfalu között a vonatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, MÁVBUSZ services operate instead of trains between Hatvan and Somoskőújfalu stations. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 85 | 2026. május 16. | 2026. május 17. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 100a | 2026. április 7. | 2026. június 19. | Karbantartási munkák miatt a Hatvan - Budapest, a Budapest - Újszász - Szolnok - Lőkösháza és a Budapest - Cegléd - Záhony vonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified schedule on the Hatvan - Budapest, Budapest - Újszász - Szolnok - Lőkösháza and Budapest - Cegléd - Záhony lines. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 106 | 2025. október 19. | 2026. december 31. | Új nyomvonalat kap a 106-os vasútvonal: az új pálya megépítéséig Debrecen–Nagykereki között pótlóbuszok szállítják az utasokat. The 106 railway line will get a new route: until the new track is built, replacement buses operate between Debrecen and Nagykereki. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 110 | 2026. április 7. | 2026. június 19. | Karbantartási munkák miatt a Hatvan - Budapest, a Budapest - Újszász - Szolnok - Lőkösháza és a Budapest - Cegléd - Záhony vonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified schedule on the Hatvan - Budapest, Budapest - Újszász - Szolnok - Lőkösháza and Budapest - Cegléd - Záhony lines. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 121 | 2026. május 4. | 2026. május 6. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Mezőkovácsháza és Mezőhegyes között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Mezőkovácsháza and Mezőhegyes. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 127 | 2026. május 13. | 2026. május 28. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Vésztő és Szeghalom között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Vésztő and Szeghalom. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 136 | 2026. április 27. | 2026. június 7. | Karbantartás miatt a Budapest – Cegléd – Szeged vonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Szeged – Röszke között egy vonat menetrendje módosul. Due to maintenance work, trains on the Budapest – Cegléd – Szeged line are operating according to a modified timetable. One train on the Szeged – Röszke line operates according to a modified timetable. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 150 | 2022. május 1. | 2026. május 10. | A vonatközlekedés további intézkedésig szünetel. |