2025. november 14-én (pénteken) 12:00-tól november 16-áig (vasárnap estig) a Gardália Napok idején változik a forgalmi rend.
7355 Veszprém ◄► Balatonfüred ◄► Tihany
7671 Balatonfüred ► Tihany ► Balatonakali ► Kővágóörs
A Sportpályát és Tihany többi részét különböző autóbusz érinti.
Kimaradó megállók:
- Aranyház utca
- Tihanyi apátság
- Batthyány utca (parkoló)
Ideiglenes megálló:
- Aranyház utca / Fürdőtelepi utca
Tihany felé az indulási idők nem változnak. A Tihanyból induló buszok az alábbi menetrend szerint járnak.
Kivonatos menetrend
| Megállóhelyek | November 14. (péntek) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fürdőtelepi utca | 13:35 | 14:42 | 15:35 | 17:35 | 19:35 |
| Hajóállomás | 13:36 | 14:43 | 15:36 | 17:36 | 19:36 |
| Gödrös | 13:38 | 14:45 | 15:38 | 17:38 | 19:38 |
| Hotel Panoráma | 13:39 | 14:46 | 15:39 | 17:39 | 19:39 |
| Delta elágazás | 13:40 | 14:47 | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
| Balatonfüred, Autóbusz-állomás |
13:51 | 14:49 | 15:51 | 17:51 | 19:51 |
| Megállóhelyek | November 15–16. (hétvége) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fürdőtelepi utca | 6:12* | 6:32 | 8:02 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 14:42 | 15:35 | 17:35 | 19:35 |
| Hajóállomás | 6:13* | 6:33 | 8:03 | 9:36 | 11:36 | 13:36 | 14:43 | 15:36 | 17:36 | 19:36 |
| Gödrös | 6:15* | 6:35 | 8:05 | 9:38 | 11:38 | 13:38 | 14:45 | 15:38 | 17:38 | 19:38 |
| Hotel Panoráma | 6:16* | 6:36 | 8:06 | 9:39 | 11:39 | 13:39 | 14:46 | 15:39 | 17:39 | 19:39 |
| Delta elágazás | 6:17* | 6:37 | 8:07 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 14:47 | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
| Balatonfüred, Autóbusz-állomás |
6:28* | 6:48 | 8:18 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 14:58 | 15:51 | 17:51 | 19:51 |
*A Fürdőtelepi utcától 6:12-kor induló autóbusz csak szombaton közlekedik.
| Megállóhelyek | November 14. (péntek) | November 15–16. (hétvége) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportpálya | 12:20 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 10:20 | 12:20 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 |
| Balatonfüred, Autóbusz-állomás |
12:35 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 10:35 | 12:35 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |




