2025. szeptember 12-től 14-ig (péntektől vasárnapig) a Soproni Szüreti Napok idején sűrítő buszjáratok közlekednek az Erzsébet-kerttől Brennbergbányára és a Jereván lakótelepre.
3Y ► Bánfalva ► Brennbergbánya
| Megállóhelyek | Indulási időpontok | |
|---|---|---|
| pénteken | szombaton és vasárnap | |
| Ady Endre út, Erzsébet-kert | 22:45 | 22:15 |
| Orgona utca | 22:46 | 22:16 |
| Ibolya út | 22:47 | 22:17 |
| Laktanya utca | 22:48 | 22:18 |
| Ady Endre út 134. | 22:49 | 22:19 |
| Ady Endre út, óvoda | 22:50 | 22:20 |
| Hajnal tér, evangélikus templom | 22:51 | 22:21 |
| Brennbergi út 20. | 22:52 | 22:22 |
| Bánfalva felső | 22:53 | 22:23 |
| Brennbergi út, erdei iskola | 22:55 | 22:25 |
| Brennbergi út, ifjúsági tábor | 22:56 | 22:26 |
| Görbehalom, Fehér híd | 22:59 | 22:29 |
| Görbehalom, Bányamester köz | 23:00 | 22:30 |
| Brennbergbánya, Soproni út 4. | 23:02 | 22:32 |
| Brennbergbánya, templom | 23:04 | 22:34 |
10 ► Jereván lakótelep
| Megállóhelyek | Indulási időpontok | |
|---|---|---|
| pénteken | szombaton és vasárnap | |
| Ady Endre út, Erzsébet-kert | 22:45 | 22:15 |
| Frankenburg úti aluljáró | 22:46 | 22:16 |
| Csengery utca, Elzett-udvar | 22:47 | 22:17 |
| GYSEV pályaudvar | 22:48 | 22:18 |
| Mátyás király utca, Deák tér | 22:49 | 22:19 |
| Várkerület, Ötvös utca | 22:50 | 22:20 |
| Várkerület, Árpád utca | 22:51 | 22:21 |
| Várkerület, Festő köz | 22:52 | 22:22 |
| Lackner Kristóf utca, autóbusz-állomás | 22:53 | 22:23 |
| Teleki Pál út 2. | 22:54 | 22:24 |
| IV. László király utca 5. | 22:55 | 22:25 |
| Jereván lakótelep | 22:57 | 22:27 |




