Vágányzári hírek
Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 2026. január 11. | 2026. március 1. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| 8 | 2026. február 14. | 2026. február 22. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, egyes vonatok Budapest-Keleti helyett Budapest-Kelenföldtől, illetve Budapest-Kelenföldig közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable, certain trains run from / to Budapest-Kelenföld instead of Budapest-Keleti. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 12 | 2026. február 14. | 2026. február 22. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, egyes vonatok Budapest-Keleti helyett Budapest-Kelenföldtől, illetve Budapest-Kelenföldig közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable, certain trains run from / to Budapest-Kelenföld instead of Budapest-Keleti. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 16 | 2026. január 11. | 2026. március 1. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| 16 | 2026. február 14. | 2026. február 22. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, egyes vonatok Budapest-Keleti helyett Budapest-Kelenföldtől, illetve Budapest-Kelenföldig közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable, certain trains run from / to Budapest-Kelenföld instead of Budapest-Keleti. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 20 | 2025. december 14. | 2026. március 6. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes járatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek. Eljutás Budapestről és Székesfehérvárról Veszprémbe és Ajkára / Access from Budapest and Székesfehérvár to Veszprém and Ajka |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 25 | 2025. december 14. | 2026. március 6. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes járatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek. Eljutás Budapestről és Székesfehérvárról Veszprémbe és Ajkára / Access from Budapest and Székesfehérvár to Veszprém and Ajka |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 30a | 2025. december 14. | 2026. március 6. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes járatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek. Eljutás Budapestről és Székesfehérvárról Veszprémbe és Ajkára / Access from Budapest and Székesfehérvár to Veszprém and Ajka |
| 30a | 2026. február 23. | 2026. március 1. | Karbantartási munkák miatt a Székesfehérvár – Budapest vasútvonalon egy személyvonat Kőbánya-Kispest helyett Budapest-Kelenföldig közlekedik. Due to track reconstruction works, a local train on the railway lines Székesfehérvár – Budapest terminates at Budapest-Kelenföld instead of Kőbánya-Kispest. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 30 | 2025. december 14. | 2026. március 6. | Balatonszentgyörgy és Zalaegerszeg között péntekenként és vasárnaponként MÁVBUSZ-ok közlekednek. A MÁVBUSZ-okról Balatonszentgyörgyön biztosított az átszállás a BALATON és AGRAM-TÓPART InterCity vonatokra. MÁVBUSZ services operate between Balatonszentgyörgy and Zalaegerszeg on Fridays and Sundays. Transfers from MÁVBUSZ services to BALATON and AGRAM-TÓPART InterCity trains are provided in Balatonszentgyörgy. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 35 | 2026. március 2. | 2026. március 13. | Karbantartási munkák miatt éjszakánként egyes vonatok helyett Tab és Siófok között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, MÁVBUSZ services operate instead of certain trains between Tab and Siófok at night. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 40a | 2026. január 12. | 2026. február 20. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 42 | 2026. január 12. | 2026. február 20. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 70 | 2026. február 9. | 2026. február 17. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to a modified timetable. Érintett vasútvonalak / Affected railway lines: Budapest – Szob – [Štúrovo] Budapest – Vácrátót – Vác |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 71 | 2026. február 9. | 2026. február 17. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to a modified timetable. Érintett vasútvonalak / Affected railway lines: Budapest – Szob – [Štúrovo] Budapest – Vácrátót – Vác |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 75 | 2026. január 3. | 2026. március 1. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt Diósjenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek a térképen jelölt szakaszokon. Due to reconstruction works, MÁVBUSZ services operate instead of trains between Diósjenő and Balassagyarmat on the sections marked on the map. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 80a | 2026. február 28. | 2026. március 1. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to track reconstruction works, certain trains run according to a modified timetable. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 100 | 2026. február 14. | 2026. február 22. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok (EC143, EC146 SZAMOS) módosított menetrend szerint közlekednek. Due to reconstruction works certain trains (EC143, EC146 SZAMOS) run according to a modified timetable. |
| 100 | 2026. február 27. | 2026. március 8. | Karbantartási munkák miatt éjszakánként egyes vonatok menetrendje módosul, valamint egyes vonatok helyett Abony és Szolnok, továbbá Újszász és Szolnok között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable at night, and in the case of certain trains, MÁVBUSZ services operate between Abony and Szolnok, and between Újszász and Szolnok. |
| 100 | 2026. február 28. | 2026. március 1. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to track reconstruction works, certain trains run according to a modified timetable. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 100a | 2026. február 27. | 2026. március 8. | Karbantartási munkák miatt éjszakánként egyes vonatok menetrendje módosul, valamint egyes vonatok helyett Abony és Szolnok, továbbá Újszász és Szolnok között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable at night, and in the case of certain trains, MÁVBUSZ services operate between Abony and Szolnok, and between Újszász and Szolnok. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 106 | 2025. október 19. | 2026. december 31. | Új nyomvonalat kap a 106-os vasútvonal: az új pálya megépítéséig Debrecen–Nagykereki között pótlóbuszok szállítják az utasokat. The 106 railway line will get a new route: until the new track is built, replacement buses operate between Debrecen and Nagykereki. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 150 | 2022. május 1. | 2026. február 14. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 154 | 2025. december 14. | 2026. február 14. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Jánoshalma és Kiskunmajsa között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 155 | 2025. december 14. | 2026. február 14. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Jánoshalma és Kiskunmajsa között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |