Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
0 | 2020. december 12. | 2021. július 10. | A Lengyel és a Német Vasút vonalán végzett pályafelújítási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
1 | 2021. január 18. | 2021. január 31. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2021. január 26. | 2021. január 27. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Hegyeshalom - Rajka állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek a sárga alapon megjelölt menetrend szerint. |
1 | 2021. február 1. | 2021. február 5. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2021. február 8. | 2021. február 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
12 | 2021. január 22. | 2021. január 22. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
12 | 2021. február 13. | 2021. február 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
20 | 2021. január 9. | 2021. február 5. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
20 | 2021. február 6. | 2021. február 6. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
29 | 2021. január 9. | 2021. február 5. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Székesfehérvár – Balatonfüred és Lepsény – Balatonfüred állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
29 | 2021. február 6. | 2021. február 6. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Székesfehérvár – Balatonfüred és Lepsény – Balatonfüred állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
30 | 2020. december 13. | 2021. április 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30 | 2021. január 9. | 2021. február 5. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30 | 2021. február 6. | 2021. február 6. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
30a | 2021. január 9. | 2021. február 5. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30a | 2021. február 6. | 2021. február 6. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30a | 2021. február 13. | 2021. február 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
38 | 2020. december 13. | 2021. április 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
40a | 2021. február 6. | 2021. február 6. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
41 | 2020. december 13. | 2021. április 30. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Beleg – Somogyszob állomások között vonatpótló autóbuszok
közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
70 | 2021. január 23. | 2021. január 31. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
70 | 2021. február 6. | 2021. február 14. | A hirdetményen szereplő vonatok a jelzett napokon módosított menetrend szerint közlekednek. |
70 | 2021. február 20. | 2021. február 21. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
70 | 2021. február 27. | 2021. február 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
71 | 2021. január 23. | 2021. január 31. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
71 | 2021. február 6. | 2021. február 14. | A hirdetményen szereplő vonatok a jelzett napokon módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
80a | 2021. január 30. | 2021. január 31. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
80a | 2021. február 20. | 2021. február 20. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
92 | 2021. január 25. | 2021. február 5. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
94 | 2021. január 25. | 2021. február 5. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100 | 2021. január 25. | 2021. január 27. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Püspökladány - Debrecen állomások között a hirdetményben jelölt vonatok helyett, vonatpótló autóbuszok közlekednek |
100 | 2021. február 17. | 2021. február 26. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Püspökladány - Debrecen állomások között a hirdetményben jelölt vonatok helyett, vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100a | 2021. február 13. | 2021. február 14. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
101 | 2021. február 1. | 2021. május 1. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Püspökladány - Biharkeresztes állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
106 | 2021. január 25. | 2021. január 27. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen - Nagykereki állomások között a hirdetményben jelölt vonatok helyett, vonatpótló autóbuszok közlekednek |
106 | 2021. február 24. | 2021. február 25. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen - Nagykereki állomások között a hirdetményben jelölt vonatok helyett, vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
108 | 2020. december 13. | 2021. február 28. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen – Balmazújváros (- Hortobágy) állomások között
vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
109 | 2020. december 13. | 2021. február 28. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen – Hajdúböszörmény (- Hajdúnánás - Tiszalök)
állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
120 | 2021. január 30. | 2021. január 31. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
120 | 2021. február 20. | 2021. február 20. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
120a | 2021. január 30. | 2021. január 31. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
120a | 2021. február 6. | 2021. február 7. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
120a | 2021. február 20. | 2021. február 20. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
130 | 2020. december 13. | 2021. február 21. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
135 | 2020. december 13. | 2021. február 21. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Szeged – Hódmezővásárhely állomások között vonatpótló
autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
140 | 2021. február 13. | 2021. február 14. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |