Vágányzári hírek
Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 2026. május 1. | 2026. június 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| 8 | 2026. június 20. | 2026. augusztus 30. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest között a vonatok menetrendje jelentősen változik. Due to the development of the Southern Circular Railway, train schedules between Budapest-Kelenföld and Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest, change significantly. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 16 | 2026. május 1. | 2026. június 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| 16 | 2026. június 20. | 2026. augusztus 30. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest között a vonatok menetrendje jelentősen változik. Due to the development of the Southern Circular Railway, train schedules between Budapest-Kelenföld and Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest, change significantly. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 21 | 2026. június 20. | 2026. június 20. | A Szombathely – Szentgotthárd vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok helyett Körmend – Szentgotthárd állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek a sárga alapon megjelölt menetrend szerint. A Sopron – Szentgotthárd viszonylatban közlekedő vonatok menetrendje Sopron – Szombathely állomások között nem változik! |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 25 | 2026. május 1. | 2026. június 19. | Karbantartási munkák miatt egyes, a Balaton északi partját érintő vonatok nem közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 26 | 2026. május 1. | 2026. június 19. | Karbantartási munkák miatt egyes, a Balaton északi partját érintő vonatok nem közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 29 | 2026. május 1. | 2026. június 19. | Karbantartási munkák miatt egyes, a Balaton északi partját érintő vonatok nem közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 30 | 2026. május 1. | 2026. június 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 30a | 2026. május 1. | 2026. június 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 40a | 2026. május 1. | 2026. június 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| 40a | 2026. június 11. | 2026. június 23. | Karbantartási munkák miatt Sárbogárd / Simontornya és Dombóvár között a vonatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to track reconstruction works, MÁVBUSZ services operate between Sárbogárd / Simontornya and Dombóvár instead of trains. |
| 40a | 2026. június 20. | 2026. augusztus 30. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest között a vonatok menetrendje jelentősen változik. Due to the development of the Southern Circular Railway, train schedules between Budapest-Kelenföld and Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest, change significantly. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 41 | 2026. május 1. | 2026. június 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| 41 | 2026. június 11. | 2026. június 23. | Karbantartási munkák miatt Sárbogárd / Simontornya és Dombóvár között a vonatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to track reconstruction works, MÁVBUSZ services operate between Sárbogárd / Simontornya and Dombóvár instead of trains. |
| 41 | 2026. június 20. | 2026. augusztus 30. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest között a vonatok menetrendje jelentősen változik. Due to the development of the Southern Circular Railway, train schedules between Budapest-Kelenföld and Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest, change significantly. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 42 | 2026. május 1. | 2026. június 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| 42 | 2026. június 20. | 2026. augusztus 30. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest között a vonatok menetrendje jelentősen változik. Due to the development of the Southern Circular Railway, train schedules between Budapest-Kelenföld and Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest, change significantly. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 50 | 2026. június 29. | 2026. augusztus 30. | Karbantartás miatt a vonatok menetrendje módosul, egyes vonatok helyett Bátaszék – Baja között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to a modified timetable. MÁVBUSZ services operate between Bátaszék – Baja. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 100c | 2026. május 27. | 2026. augusztus 29. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Szerencs és Nyíregyháza között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, the trains run according to modified timetable. MÁVBUSZ services operate between Szerencs and Nyíregyháza instead of trains. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 101 | 2026. június 19. | 2026. június 19. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, Sáp és Biharkeresztes között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Sáp and Biharkeresztes. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 106 | 2025. október 19. | 2026. december 31. | Új nyomvonalat kap a 106-os vasútvonal: az új pálya megépítéséig Debrecen–Nagykereki között pótlóbuszok szállítják az utasokat. The 106 railway line will get a new route: until the new track is built, replacement buses operate between Debrecen and Nagykereki. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 108 | 2026. június 20. | 2026. augusztus 29. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Részletes információ a csatolt hirdetményen. Due to reconstruction works, certain trains run according to a modified timetable. See attachment for details. |
| 108 | 2026. június 22. | 2026. június 25. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, Füzesabony – Tiszafüred, illetve Poroszló – Tiszafüred között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Füzesabony and Tiszafüred and between Poroszló and Tiszafüred stations. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 111 | 2026. június 20. | 2026. július 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Érintett vasútvonalak: / Due to reconstrucion works, certain trains run according to a modified timetable. Affected railway lines: Mátészalka – Záhony; Mezőhegyes – Kétegyháza – Békéscsaba; Vésztő – Gyoma; Vésztő – Kötegyán – Békéscsaba; Orosháza – Békéscsaba |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 117 | 2026. május 27. | 2026. augusztus 29. | Karbantartási munkák miatt a Görögszállás – Tiszalök vasútvonalon egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable on Görögszállás – Tiszalök line. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 121 | 2026. június 20. | 2026. július 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Érintett vasútvonalak: / Due to reconstrucion works, certain trains run according to a modified timetable. Affected railway lines: Mátészalka – Záhony; Mezőhegyes – Kétegyháza – Békéscsaba; Vésztő – Gyoma; Vésztő – Kötegyán – Békéscsaba; Orosháza – Békéscsaba |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 125 | 2026. június 22. | 2026. június 26. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Nagyszénás és Orosháza között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Nagyszénás and Orosháza stations. |
| 125 | 2026. július 6. | 2026. július 26. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, Orosháza és Kardoskút között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to track reconstruction works, some trains run according to modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Orosháza and Kardoskút stations. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 127 | 2026. június 20. | 2026. július 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Érintett vasútvonalak: / Due to reconstrucion works, certain trains run according to a modified timetable. Affected railway lines: Mátészalka – Záhony; Mezőhegyes – Kétegyháza – Békéscsaba; Vésztő – Gyoma; Vésztő – Kötegyán – Békéscsaba; Orosháza – Békéscsaba |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 142 | 2026. június 20. | 2026. július 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Érintett vasútvonal: / Due to reconstruction works, certain trains run according to a modified timetable. Affected railway line: Budapest – Lajosmizse – Kecskemét |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 147 | 2026. június 10. | 2026. június 20. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, Kiskunfélegyháza és Szentes között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to track reconstruction works, some trains run according to modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Kiskunfélegyháza and Szentes stations. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 150 | 2022. május 1. | 2026. augusztus 30. | A vonatközlekedés további intézkedésig szünetel. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 154 | 2026. június 24. | 2026. június 28. | Karbantartás miatt a vonatok menetrendje módosul, Baja – Kiskunhalas között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, trains run according to a modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Baja – Kiskunhalas. |
| 154 | 2026. július 6. | 2026. július 24. | Karbantartás miatt a vonatok menetrendje módosul, Baja – Mélykút között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, trains run according to a modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Baja – Mélykút. |