Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
1 | 2021. április 5. | 2021. április 25. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2021. április 26. | 2021. április 30. | A 4958 és 4909 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2021. május 2. | 2021. május 3. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2021. május 6. | 2021. május 6. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2021. május 7. | 2021. május 7. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2021. május 12. | 2021. május 12. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
12 | 2021. április 24. | 2021. április 25. |
A vasútvonalon vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
16 | 2021. május 10. | 2021. június 11. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
18 | 2021. május 3. | 2021. május 4. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Szombathely - Kőszeg állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
20 | 2021. április 19. | 2021. április 21. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
20 | 2021. április 22. | 2021. április 24. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Várpalota – Veszprém állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
20 | 2021. április 26. | 2021. április 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Veszprém – Ajka állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
20 | 2021. május 10. | 2021. június 11. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
25 | 2021. április 19. | 2021. április 21. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Székesfehérvár – Várpalota állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
25 | 2021. április 22. | 2021. április 24. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Várpalota – Veszprém állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
25 | 2021. április 26. | 2021. április 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Veszprém – Ajka állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
29 | 2021. április 11. | 2021. április 27. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Székesfehérvár – Balatonfüred és Lepsény – Balatonfüred állomások között vonatpótló
autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
29 | 2021. április 28. | 2021. május 30. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Székesfehérvár – Balatonfüred és Lepsény – Balatonfüred állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
30 | 2021. április 11. | 2021. május 16. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30 | 2021. április 11. | 2021. április 27. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30 | 2021. április 28. | 2021. május 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
30a | 2021. április 16. | 2021. április 25. | A hirdetményen szereplő vonatok a jelzett napokon módosított menetrend szerint közlekednek. |
30a | 2021. április 19. | 2021. április 21. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30a | 2021. április 22. | 2021. április 24. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30a | 2021. április 26. | 2021. április 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30a | 2021. május 1. | 2021. május 30. | A hirdetményen szereplő vonatok a jelzett napokon módosított menetrend szerint közlekednek. |
30a | 2021. május 15. | 2021. május 15. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
38 | 2021. április 11. | 2021. május 16. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
41 | 2021. április 11. | 2021. május 16. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
42 | 2021. május 15. | 2021. május 16. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Pusztaszabolcs – Dunaújváros állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
70 | 2021. április 24. | 2021. április 25. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
70 | 2021. május 8. | 2021. május 30. | A hirdetményen szereplő vonatok a jelzett napokon módosított menetrend szerint közlekednek. |
70 | 2021. május 14. | 2021. május 15. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
70 | 2021. május 14. | 2021. május 16. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
70 | 2021. május 15. | 2021. május 16. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
71 | 2021. május 14. | 2021. május 15. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
71 | 2021. május 15. | 2021. május 16. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
75 | 2021. május 8. | 2021. május 29. | A hirdetményen szereplő vonatok a jelzett napokon módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
78 | 2021. április 24. | 2021. április 25. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
80 | 2021. április 21. | 2021. április 22. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
80 | 2021. április 23. | 2021. április 23. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
80 | 2021. április 24. | 2021. április 25. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
80 | 2021. május 10. | 2021. május 12. | A hirdetményen szereplő vonatok a jelzett napokon módosított menetrend szerint közlekednek. Füzesabony – Eger állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
80a | 2021. április 21. | 2021. április 22. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
80a | 2021. április 23. | 2021. április 23. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
80a | 2021. április 24. | 2021. április 25. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
80a | 2021. április 26. | 2021. április 26. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
87a | 2021. május 10. | 2021. május 12. | A hirdetményen jelzett napokon éjszakánként vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
92 | 2021. április 21. | 2021. április 23. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
94 | 2021. április 21. | 2021. április 23. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100a | 2021. április 6. | 2021. június 18. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100 | 2021. április 6. | 2021. június 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. 2021. április 13-tól 2021. április 14-ig Tuzsér – Záhony állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100c | 2021. május 10. | 2021. május 22. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Szerencs - Nyíregyháza állomások között a hirdetményben jelölt vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
101 | 2021. február 1. | 2021. május 1. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Püspökladány - Biharkeresztes állomások között
vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
101 | 2021. május 3. | 2021. augusztus 29. |
A vasútvonalon a vonatok helyett a hirdetményben feltüntetett
vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
105 | 2021. május 3. | 2021. augusztus 29. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
108 | 2021. március 1. | 2021. október 28. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen – Balmazújváros (- Hortobágy) állomások között
vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
109 | 2021. április 7. | 2021. május 8. |
A hirdetményen szereplő vonatok a jelzett napokon módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen – Hajdúböszörmény és Debrecen - Hajdúnánás
állomások között a hirdetményben jelölt vonatok helyett, vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
110 | 2021. április 6. | 2021. június 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
110 | 2021. április 27. | 2021. április 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
113 | 2021. április 29. | 2021. április 29. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Mátészalka - Fehérgyarmat állomások között a hirdetményben jelölt vonatok helyett, vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
115 | 2021. május 4. | 2021. május 5. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Tiborszállás - Nagyecsed állomások között a hirdetményben jelölt vonatok helyett, vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
117 | 2021. május 10. | 2021. május 22. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Szerencs – Nyíregyháza állomások között a hirdetményben jelölt vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
120a | 2021. április 6. | 2021. június 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
120a | 2021. április 21. | 2021. április 22. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
120a | 2021. április 26. | 2021. április 26. | A 3369 sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
140 | 2021. április 6. | 2021. június 17. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
147 | 2021. május 10. | 2021. május 12. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Kiskunfélegyháza – Szentes állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
150 | 2021. május 10. | 2021. május 20. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
155 | 2021. május 10. | 2021. május 20. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |