Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
2 | 2025. június 21. | 2025. július 27. | Felújítási munkálatok miatt Budapest-Nyugati és Rákospalota-Újpest, valamint Budapest-Nyugati és Angyalföld között a vonatok nem közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
17 | 2025. július 1. | 2025. július 15. | Szombathely állomáson végzett pályaépítési munkák miatt a 9839 számú Zalaegerszeg (5:40) – Szombathely (6:49 / 7:00) – Sopron (7:50) viszonylatú vonattal Sopron felé utazóknak Szombathely állomáson másik szerelvénybe kell átszállniuk! A vonat menetrendje Zalaegerszeg – Szombathely – Sopron állomások között nem változik. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
20 | 2025. május 12. | 2025. június 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
20 | 2025. június 27. | 2025. szeptember 1. | Karbantartási munkák miatt a RETRÓ ISTRIA expresszvonat kerülő útirányon, Balatonfüred és Tapolca érintésével közlekedik Koper/Rijeka állomásokra. Due to reconstrucion works, the RETRÓ ISTRIA express train runs on diverted route, passing through Balatonfüred and Tapolca to Koper/Rijeka stations. |
20 | 2025. július 1. | 2025. július 15. | A Szombathely – Csorna vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok a fejlécükben megjelölt napokon Szombathely – Porpác állomások között módosított menetrend szerint közlekednek. |
20 | 2025. július 1. | 2025. augusztus 24. | Vágányzári munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
25 | 2025. május 12. | 2025. június 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
25 | 2025. június 27. | 2025. szeptember 1. | Karbantartási munkák miatt a RETRÓ ISTRIA expresszvonat kerülő útirányon, Balatonfüred és Tapolca érintésével közlekedik Koper/Rijeka állomásokra. Due to reconstrucion works, the RETRÓ ISTRIA express train runs on diverted route, passing through Balatonfüred and Tapolca to Koper/Rijeka stations. |
25 | 2025. július 1. | 2025. augusztus 24. | Vágányzári munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
26 | 2025. június 27. | 2025. szeptember 1. | Karbantartási munkák miatt a RETRÓ ISTRIA expresszvonat kerülő útirányon, Balatonfüred és Tapolca érintésével közlekedik Koper/Rijeka állomásokra. Due to reconstrucion works, the RETRÓ ISTRIA express train runs on diverted route, passing through Balatonfüred and Tapolca to Koper/Rijeka stations. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
29 | 2025. június 27. | 2025. szeptember 1. | Karbantartási munkák miatt a RETRÓ ISTRIA expresszvonat kerülő útirányon, Balatonfüred és Tapolca érintésével közlekedik Koper/Rijeka állomásokra. Due to reconstrucion works, the RETRÓ ISTRIA express train runs on diverted route, passing through Balatonfüred and Tapolca to Koper/Rijeka stations. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
30a | 2025. június 21. | 2025. június 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30a | 2025. június 27. | 2025. szeptember 1. | Karbantartási munkák miatt a RETRÓ ISTRIA expresszvonat kerülő útirányon, Balatonfüred és Tapolca érintésével közlekedik Koper/Rijeka állomásokra. Due to reconstrucion works, the RETRÓ ISTRIA express train runs on diverted route, passing through Balatonfüred and Tapolca to Koper/Rijeka stations. |
30a | 2025. július 1. | 2025. augusztus 24. | Vágányzári munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
40 | 2025. június 21. | 2025. július 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes szakaszokon pedig pótlóbuszok közlekednek. |
40 | 2025. július 21. | 2025. augusztus 2. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
40a | 2025. június 21. | 2025. július 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes szakaszokon pedig pótlóbuszok közlekednek. |
40a | 2025. június 22. | 2025. július 13. | A hirdetményen szereplő vonatok helyett Pusztaszabolcs és Dunaújváros között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Train replacement buses serve the section between Pusztaszabolcs and Dunaújváros instead of trains. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
41 | 2025. június 21. | 2025. július 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes szakaszokon pedig pótlóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
42 | 2025. június 22. | 2025. július 13. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok helyett Pusztaszabolcs és Dunaújváros között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Train replacement buses serve the section between Pusztaszabolcs and Dunaújváros instead of trains. |
42 | 2025. július 14. | 2025. december 13. | Az Adony állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt az alábbi vonat módosított menetrend szerint közlekedik. Due to track reconstruction works at Adony station, a train runs according to a modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
43 | 2025. június 21. | 2025. július 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes szakaszokon pedig pótlóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
46 | 2025. július 23. | 2025. július 25. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
46 | 2025. július 30. | 2025. október 2. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
50 | 2025. július 30. | 2025. október 2. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
71 | 2025. június 21. | 2025. július 27. | Felújítási munkálatok miatt Budapest-Nyugati és Rákospalota-Újpest, valamint Budapest-Nyugati és Angyalföld között a vonatok nem közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
80 | 2025. június 14. | 2025. augusztus 31. | A 15502 és a 15503 sz. TISZA-TÓ sebesvonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
80 | 2025. június 30. | 2025. július 3. | Hatvan és Kál-Kápolna között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Hatvan and Kál-Kápolna, certain trains run according to modified timetable. Érintett vasútvonal / Affected railway line: Budapest – Hatvan – Miskolc / Eger |
80 | 2025. július 12. | 2025. július 12. | Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Mezőkövesd and Mezőkeresztes-Mezőnyárád, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
80a | 2025. június 14. | 2025. augusztus 31. | A 15502 és a 15503 sz. TISZA-TÓ sebesvonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
80a | 2025. június 30. | 2025. július 3. | Hatvan és Kál-Kápolna között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Hatvan and Kál-Kápolna, certain trains run according to modified timetable. Érintett vasútvonal / Affected railway line: Budapest – Hatvan – Miskolc / Eger |
80a | 2025. július 12. | 2025. július 13. | A Nagykáta és Tápiószele között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Nagykáta and Tápiószele, certain trains run according to modified timetable. Érintett vasútvonal / Affected railway line: Budapest – Hatvan |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
82 | 2025. június 24. | 2025. július 3. | A Tatabánya és Tata között végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Tatabánya and Tata certain trains run according to modified timetable. |
82 | 2025. július 5. | 2025. július 6. | A Budapest-Kelenföld és Budaörs között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. |
82 | 2025. július 12. | 2025. július 13. | A Nagykáta és Tápiószele között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Nagykáta and Tápiószele, certain trains run according to modified timetable. Érintett vasútvonal / Affected railway line: Hatvan – Szolnok |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
100a | 2025. július 7. | 2025. július 18. | Budapest-Nyugati pályaudvaron végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
101 | 2025. március 9. | 2025. július 9. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
101 | 2025. július 10. | 2025. augusztus 1. | Karbantartási munkálatok miatt a személyvonatok helyett Biharkeresztes és Episcopia Bihor [Biharpüspöki] között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to track reconstruction works train replacement buses serve the section between Biharkeresztes and Episcopia Bihor [Biharpüspöki] instead of local trains. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
105 | 2025. március 9. | 2025. július 9. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
105 | 2025. június 24. | 2025. július 3. | A Tatabánya és Tata között végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Tatabánya and Tata certain trains run according to modified timetable. |
105 | 2025. július 10. | 2025. július 31. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok helyett Debrecen és Nyírábrány között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to track reconstruction works, train replacement buses serve the section between Debrecen and Nyírábrány instead of certain trains. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
106 | 2025. június 25. | 2025. július 8. | Karbantartási munkák miatt Debrecen és Nagykereki között a vonatok menetrendje módosul, Debrecen és Nagykereki között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to reconstrucion works between Debrecen and Nagykereki, trains run according to modified timetable, train replacement buses operate between Debrecen and Nagykereki. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
108 | 2025. június 14. | 2025. augusztus 31. | A felsorolt vonatok helyett a kiemelt szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek / Replacement buses operate on the marked sections instead of the listed trains. |
108 | 2025. június 14. | 2025. augusztus 31. | A felsorolt vonatok helyett a kiemelt szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek / Replacement buses operate on the marked sections instead of the listed trains. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
109 | 2025. július 14. | 2025. augusztus 13. | Karbantartási munkák miatt Debrecen és Hajdúböszörmény / Tiszalök között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to track reconstruction works, train replacement buses serve the section between Debrecen and Hajdúböszörmény / Tiszalök instead of certain trains. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
120 | 2025. július 11. | 2025. július 14. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje, útvonala módosul. A Nagykátáról 06:21-kor induló S60-as személyvonat nem közlekedik. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable and route. The S60 local train departing from Nagykáta at 06:21 is not running. Érintett vasútvonalak / Affected railway lines: Budapest – Újszász – Szolnok Budapest – Szolnok – Békéscsaba – Lőkösháza |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
128 | 2025. június 23. | 2025. július 7. | Karbantartási munkák miatt Kötegyán és Vésztő között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to track reconstructions, train replacement buses serve the section between Kötegyán and Vésztő. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
131a | 2025. július 7. | 2025. augusztus 17. | Karbantartási munkák miatt a TramTrain menetrendje módosul, Szeged vasútállomás és Szeged, Anna-kút, illetve egyes járatok esetében Szeged vasútállomás és Szeged, Rókus vasútállomás között pótlóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
136 | 2025. június 21. | 2025. június 30. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
136 | 2025. július 1. | 2025. július 3. | Pályakarbantartási munkák miatt a [Budapest] – Cegléd – Szeged és a Szeged – Röszke [– Subotica] vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A kiemelt szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek az alábbi vonatok helyett. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
142 | 2025. június 21. | 2025. július 5. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt Kőbánya-Kispest és Dabas között a személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
142 | 2025. július 12. | 2025. július 13. | Karbantartási munkák miatt a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vonalon a vonatok menetrendje módosul, Dabas és Lajosmizse között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to track reconstruction works, trains run according to a modified schedule on railway line Budapest–Lajosmizse–Kecskemét, train replacement buses serve the section between Dabas and Lajosmizse instead of trains. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
145 | 2025. május 12. | 2025. július 18. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, the trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
146 | 2025. május 12. | 2025. július 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
150 | 2022. május 1. | 2025. július 6. | 2022. május 1-jétől (vasárnap) pályafelújítási munkálatok miatt a Budapest - Kelebia vasútvonal teljes hosszán szünetel a vasúti közlekedés. Az érintett települések között menetrendszerinti autóbuszokkal utazhatnak. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
154 | 2025. április 23. | 2025. július 6. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Jánoshalma és Kiskunmajsa között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to reconstrucion works, the trains run according to modified timetable. Train replacement buses operate between Jánoshalma and Kiskunmajsa stations. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
155 | 2025. április 23. | 2025. július 6. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Jánoshalma és Kiskunmajsa között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to reconstrucion works, the trains run according to modified timetable. Train replacement buses operate between Jánoshalma and Kiskunmajsa stations. |