Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
1 | 2025. február 3. | 2025. október 5. | 2025. február 3-tól október 5-ig az Ausztriában végzett pálya munkálatok miatt az alábbi vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2025. május 17. | 2025. június 22. | A Tata és Győr állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt az S10-es vonatok éjszakánként módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2025. június 16. | 2025. június 17. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
8 | 2025. május 23. | 2025. szeptember 7. | A Győr – Sopron vasútvonalon, Kapuvár állomáson végzett peronépítési munkák miatt a hirdetményen szereplő személyvonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
8 | 2025. június 16. | 2025. június 17. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
16 | 2025. június 16. | 2025. június 17. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
17 | 2025. június 16. | 2025. június 23. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, Szombathely és Vasvár között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to track reconstruction works, certain trains operate according to a modified schedule. Train replacement buses serve the section between Szombathely and Vasvár. |
17 | 2025. június 24. | 2025. június 24. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, Szombathely és Zalaszentiván között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to track reconstruction works, certain trains operate according to a modified schedule. Train replacement buses serve the section between Szombathely and Zalaszentiván. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
20 | 2025. május 12. | 2025. június 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
20 | 2025. június 10. | 2025. június 13. | A Porpác és Vép között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Porpác and Vép, certain trains run according to modified timetable. |
20 | 2025. június 27. | 2025. szeptember 1. | Karbantartási munkák miatt a RETRÓ ISTRIA expresszvonat kerülő útirányon, Balatonfüred és Tapolca érintésével közlekedik Koper/Rijeka állomásokra. Due to reconstrucion works, the RETRÓ ISTRIA express train runs on diverted route, passing through Balatonfüred and Tapolca to Koper/Rijeka stations. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
25 | 2025. május 12. | 2025. június 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
25 | 2025. június 27. | 2025. szeptember 1. | Karbantartási munkák miatt a RETRÓ ISTRIA expresszvonat kerülő útirányon, Balatonfüred és Tapolca érintésével közlekedik Koper/Rijeka állomásokra. Due to reconstrucion works, the RETRÓ ISTRIA express train runs on diverted route, passing through Balatonfüred and Tapolca to Koper/Rijeka stations. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
26 | 2025. június 27. | 2025. szeptember 1. | Karbantartási munkák miatt a RETRÓ ISTRIA expresszvonat kerülő útirányon, Balatonfüred és Tapolca érintésével közlekedik Koper/Rijeka állomásokra. Due to reconstrucion works, the RETRÓ ISTRIA express train runs on diverted route, passing through Balatonfüred and Tapolca to Koper/Rijeka stations. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
29 | 2025. május 12. | 2025. június 20. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
29 | 2025. június 10. | 2025. június 13. | A 19748, 9758, 19741, 9720, 9729 és 9739 számú személyvonatok helyett Székesfehérvár és Balatonfüred között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Train replacement buses serve the section between Székesfehérvár and Balatonfüred instead of passenger trains no. 19748, 9758, 19741, 9720, 9729 and 9739. |
29 | 2025. június 27. | 2025. szeptember 1. | Karbantartási munkák miatt a RETRÓ ISTRIA expresszvonat kerülő útirányon, Balatonfüred és Tapolca érintésével közlekedik Koper/Rijeka állomásokra. Due to reconstrucion works, the RETRÓ ISTRIA express train runs on diverted route, passing through Balatonfüred and Tapolca to Koper/Rijeka stations. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
40 | 2025. június 12. | 2025. június 13. | A Godisa és Bükkösd között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, egyes szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to reconstrucion works between Godisa and Bükkösd, certain trains run according to modified timetable, replacement buses operate on certain route sections. |
40 | 2025. június 16. | 2025. június 17. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
40 | 2025. június 21. | 2025. július 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes szakaszokon pedig pótlóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
40a | 2025. június 21. | 2025. július 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes szakaszokon pedig pótlóbuszok közlekednek. |
40a | 2025. június 21. | 2025. június 21. | A hirdetményen szereplő vonatok helyett Pusztaszabolcs és Dunaújváros között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Train replacement buses serve the section between Pusztaszabolcs and Dunaújváros instead of trains. |
40a | 2025. június 22. | 2025. július 13. | A hirdetményen szereplő vonatok helyett Pusztaszabolcs és Dunaújváros között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Train replacement buses serve the section between Pusztaszabolcs and Dunaújváros instead of trains. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
41 | 2025. június 13. | 2025. június 13. | A Godisa és Bükkösd között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, egyes szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to reconstrucion works between Godisa and Bükkösd, certain trains run according to modified timetable, replacement buses operate on certain route sections. |
41 | 2025. június 16. | 2025. június 17. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. Kimaradó állomás / skipped stattion: Budapest-Keleti |
41 | 2025. június 21. | 2025. július 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes szakaszokon pedig pótlóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
43 | 2025. június 21. | 2025. július 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes szakaszokon pedig pótlóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
60 | 2025. június 12. | 2025. június 13. | A Godisa és Bükkösd között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Godisa and Bükkösd, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
61 | 2025. június 12. | 2025. június 13. | A Godisa és Bükkösd között végzett karbantartási munkák miatt a 38215 számú vonat menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Godisa and Bükkösd, train No. 38215 runs according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
65 | 2025. június 12. | 2025. június 13. | A Godisa és Bükkösd között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Godisa and Bükkösd, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
80a | 2025. június 13. | 2025. június 15. | Karbantartási munkák miatt egyes S76-os vonatok rövidített, illetve módosított útvonalon közlekednek. Due to reconstrucion works, certain S76 trains run on shortened or modified route. |
80a | 2025. június 14. | 2025. június 15. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
80a | 2025. június 16. | 2025. június 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
80 | 2025. június 14. | 2025. június 15. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
80 | 2025. június 16. | 2025. június 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
85 | 2025. június 14. | 2025. június 15. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
85 | 2025. június 16. | 2025. június 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
86 | 2025. június 10. | 2025. június 14. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, illetve a kiemelt szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
87a | 2025. június 16. | 2025. június 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
101 | 2025. március 9. | 2025. július 9. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
101 | 2025. június 19. | 2025. június 19. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt Püspökladány és Biharkeresztes között a vonatok menetrendje módosul, változó szakaszokon Püspökladány és Episcopia Bihor [Biharpüspöki] között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to track reconstruction works, trains operate according to a modified schedule between Püspökladány and Biharkeresztes. Train replacement buses serve the section between Püspökladány and Episcopia Bihor instead of passenger trains. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
102 | 2025. június 18. | 2025. június 20. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Kál-Kápolna és Heves között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to reconstrucion works, trains run according to modified timetable, train replacement buses operate between Kál-Kápolna and Heves. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
105 | 2025. március 9. | 2025. július 9. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
108 | 2025. május 1. | 2025. június 13. |
Térképes információ a vágányzárról A felsorolt vonatok helyett a kiemelt szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek / Replacement buses operate on the marked sections instead of the listed trains. |
108 | 2025. május 1. | 2025. június 13. |
Térképes információ a vágányzárról A felsorolt vonatok helyett a kiemelt szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek / Replacement buses operate on the marked sections instead of the listed trains. |
108 | 2025. június 14. | 2025. augusztus 31. | A felsorolt vonatok helyett a kiemelt szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek / Replacement buses operate on the marked sections instead of the listed trains. |
108 | 2025. június 14. | 2025. augusztus 31. | A felsorolt vonatok helyett a kiemelt szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek / Replacement buses operate on the marked sections instead of the listed trains. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
120a | 2025. június 13. | 2025. június 14. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
127 | 2025. június 11. | 2025. június 17. | A Körösladány és Gyoma között végzett karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Szeghalom és Gyoma között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to reconstrucion works between Körösladány and Gyoma, trains run according to modified timetable, train replacement buses operate between Körösladány and Gyoma. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
128 | 2025. június 23. | 2025. július 7. | Karbantartási munkák miatt Kötegyán és Vésztő között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to track reconstructions, train replacement buses serve the section between Kötegyán and Vésztő. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
136 | 2025. április 18. | 2025. június 20. | Pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok Békéscsaba és Szeged, valamint Szeged és Röszke között módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstruction works, certain trains run according to modified timetable between Békéscsaba and Szeged as well as between Szeged and Röszke. |
136 | 2025. június 21. | 2025. június 30. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
140 | 2025. április 18. | 2025. június 20. | Pályakarbantartási munkálatok miatt a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstruction works on the Budapest–Cegléd–Szeged railway line, certain trains run according to modified timetable. |
140 | 2025. június 21. | 2025. június 30. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, egyes reggeli vonatok helyett Kiskundorozsma és Szeged között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
142 | 2025. június 21. | 2025. július 5. | Karbantartási munkák miatt Kőbánya-Kispest és Dabas között a személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
145 | 2025. május 12. | 2025. július 18. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, the trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
146 | 2025. május 12. | 2025. július 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
150 | 2022. május 1. | 2025. július 6. | 2022. május 1-jétől (vasárnap) pályafelújítási munkálatok miatt a Budapest - Kelebia vasútvonal teljes hosszán szünetel a vasúti közlekedés. Az érintett települések között menetrendszerinti autóbuszokkal utazhatnak. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
154 | 2025. április 23. | 2025. július 6. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Jánoshalma és Kiskunmajsa között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to reconstrucion works, the trains run according to modified timetable. Train replacement buses operate between Jánoshalma and Kiskunmajsa stations. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
155 | 2025. április 23. | 2025. július 6. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Jánoshalma és Kiskunmajsa között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to reconstrucion works, the trains run according to modified timetable. Train replacement buses operate between Jánoshalma and Kiskunmajsa stations. |