Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
0 | 2020. december 12. | 2021. július 10. | A Lengyel és a Német Vasút vonalán végzett pályafelújítási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
0 | 2021. március 1. | 2021. június 22. | A Román Vasút hálózatán végzett pályaépítési munkák miatt a jelzett időszakokban a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
1 | 2021. február 20. | 2021. február 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2021. március 1. | 2021. március 9. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2021. március 15. | 2021. március 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
4 | 2021. március 20. | 2021. március 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
10 | 2021. március 29. | 2021. március 31. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
12 | 2021. február 13. | 2021. február 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
12 | 2021. március 20. | 2021. március 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
16 | 2021. március 16. | 2021. március 20. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Szil-Sopronnémeti - Csorna állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik a hirdetményen sárga alapon megjelölt menetrend szerint. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
20 | 2021. február 13. | 2021. február 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
20 | 2021. március 1. | 2021. március 15. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
20 | 2021. március 16. | 2021. március 27. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
25 | 2021. március 29. | 2021. március 31. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
26 | 2021. március 29. | 2021. március 31. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Sümeg – Tapolca, Sümeg – Balatonederics és Sümeg – Sümegi Bazaltbánya állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
29 | 2021. február 7. | 2021. február 28. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Székesfehérvár – Balatonfüred és Lepsény – Balatonfüred állomások között vonatpótló
autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
29 | 2021. március 1. | 2021. március 15. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Székesfehérvár – Balatonfüred és Lepsény – Balatonfüred állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
29 | 2021. március 16. | 2021. március 27. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Székesfehérvár – Balatonfüred – Tapolca és Lepsény – Balatonfüred állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
30 | 2020. december 13. | 2021. április 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30 | 2021. február 7. | 2021. február 26. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30 | 2021. február 27. | 2021. február 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30 | 2021. március 1. | 2021. március 15. | A hirdetményen szereplő vonatok a jelzett napokon módosított menetrend szerint közlekednek. |
30 | 2021. március 13. | 2021. március 14. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30 | 2021. március 16. | 2021. március 27. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30 | 2021. március 29. | 2021. március 31. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
30a | 2021. február 13. | 2021. február 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30a | 2021. március 1. | 2021. március 12. | A hirdetményen szereplő vonatok a jelzett napokon módosított menetrend szerint közlekednek. |
30a | 2021. március 6. | 2021. március 7. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Gárdony – Székesfehérvár állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
30a | 2021. március 13. | 2021. március 21. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30a | 2021. március 22. | 2021. március 27. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
36 | 2021. március 29. | 2021. március 31. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
38 | 2020. december 13. | 2021. április 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
41 | 2020. december 13. | 2021. április 30. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Beleg – Somogyszob állomások között vonatpótló autóbuszok
közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
42 | 2021. március 16. | 2021. március 31. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Dunaújváros – Cece – Simontornya állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
43 | 2021. március 16. | 2021. március 31. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Dunaújváros – Cece – Simontornya állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
61 | 2021. március 16. | 2021. április 1. | A hirdetményen szereplő vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
70 | 2021. február 27. | 2021. február 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
80 | 2021. március 13. | 2021. április 5. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
80a | 2021. március 13. | 2021. április 5. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100 | 2021. február 17. | 2021. február 26. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Püspökladány - Debrecen állomások között a hirdetményben jelölt vonatok helyett, vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
100 | 2021. március 12. | 2021. március 13. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
100 | 2021. március 13. | 2021. március 16. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
100 | 2021. március 17. | 2021. március 20. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
100 | 2021. március 21. | 2021. március 24. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
100 | 2021. március 26. | 2021. március 29. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100a | 2021. március 12. | 2021. március 13. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
100a | 2021. március 13. | 2021. március 19. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
100a | 2021. március 21. | 2021. március 24. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
100a | 2021. március 26. | 2021. március 26. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
100a | 2021. március 27. | 2021. március 29. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
101 | 2021. február 1. | 2021. május 1. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Püspökladány - Biharkeresztes állomások között
vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
108 | 2020. december 13. | 2021. február 28. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen – Balmazújváros (- Hortobágy) állomások között
vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
108 | 2021. március 1. | 2021. október 28. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen – Balmazújváros (- Hortobágy) állomások között
vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
109 | 2020. december 13. | 2021. február 28. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen – Hajdúböszörmény (- Hajdúnánás - Tiszalök)
állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
110 | 2021. március 22. | 2021. március 24. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
116 | 2021. március 21. | 2021. március 24. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
120a | 2021. március 5. | 2021. március 26. | 2021. március 5-én és 26-án a 3361 sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik. |
120a | 2021. március 6. | 2021. március 28. | 2021. március 6-tól 2021. március 7-ig és 2021. március 27-től 2021. március 28-ig a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
120a | 2021. március 13. | 2021. április 5. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
120 | 2021. március 6. | 2021. március 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
120 | 2021. március 13. | 2021. április 5. | A hirdetményen szereplő IC72 sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
127 | 2021. március 21. | 2021. március 24. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
128 | 2021. március 17. | 2021. március 20. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
128 | 2021. március 21. | 2021. március 24. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
140 | 2021. március 12. | 2021. március 19. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
140 | 2021. március 26. | 2021. március 26. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |