Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 25 | 2025. szeptember 22. | 2025. november 2. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Eljutás Budapestről és Székesfehérvárról Veszprémbe, Ajkára és Ljubljanába |
| 25 | 2025. november 3. | 2025. december 13. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes járatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek. Eljutás Budapestről és Székesfehérvárról Veszprémbe, Ajkára és Ljubljanába, részletes információ a csatolt hirdetményen. |
| 25 | 2025. november 7. | 2025. december 13. | Balatonszentgyörgy és Zalaegerszeg között péntekenként és vasárnaponként MÁVBUSZ-ok közlekednek. A MÁVBUSZ-okról Balatonszentgyörgyön biztosított az átszállás a BALATON és AGRAM-TÓPART InterCity vonatokra. MÁVBUSZ services operate between Balatonszentgyörgy and Zalaegerszeg on Fridays and Sundays. Transfers from MÁVBUSZ services to BALATON and AGRAM-TÓPART InterCity trains are provided in Balatonszentgyörgy. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 26 | 2025. október 27. | 2025. október 31. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, Balatonszentgyörgy és Keszthely között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to a modified timetable, MÁVBUSZ services operate instead of trains between Balatonszentgyörgy and Keszthely. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 41 | 2025. november 24. | 2025. november 29. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok helyett (SZ8251, SZ8210) Dombóvár és Kaposvár között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works MÁVBUSZ services operate instead of certain trains (SZ8251, SZ8210) between Dombóvár and Kaposvár stations. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 60 | 2025. november 3. | 2025. november 9. | Karbantartási munkák miatt Barcs és Szigetvár között a vonatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to track reconstruction works, MÁVBUSZ services serve the section between Barcs and Szigetvár. |
| 60 | 2025. november 10. | 2025. november 19. | Karbantartási munkák miatt Dombóvár és Pécs között egyes vonatok menetrendje módosul, eltérő szakaszokon Abaliget és Pécs között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to track reconstruction works, certain trains between Dombóvár and Pécs run according to a modified schedule, MÁVBUSZ services operate on different sections between Abaliget and Pécs. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 61 | 2025. november 13. | 2025. november 18. | Karbantartási munkák miatt a 38228 sz. éjszakai személyvonat menetrendje változik, Szentlőrincről később indul. Due to reconstruction works night local train 38228 runs according to a modified schedule, departs from Szentlőrinc later. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 70 | 2025. november 8. | 2025. november 10. | Karbantartási munkák miatt egyes S70 vonatok (2360, 2388) módosított menetrend szerint közlekednek. Due to reconstruction works some S70 trains (2360, 2388) run according to a modified timetable. Érintett vasútvonal / Affected railway line: Budapest – Vác – Szob |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 71 | 2025. november 8. | 2025. november 10. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt a személyvonatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, MÁVBUSZ services operate on the following sections instead of the local trains. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 86 | 2025. október 13. | 2025. november 5. | Karbantartási munkák miatt a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstruction works, trains run according to a modified timetable. Érintett vasútvonalak / Affected railway lines: Budapest – Hatvan Hatvan – Szolnok Vámosgyörk – Újszász – Szolnok |
| 86 | 2025. november 6. | 2025. november 30. | Karbantartási munkák miatt a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstruction works, trains run according to a modified timetable. Érintett vasútvonalak / Affected railway lines: Hatvan – Szolnok Vámosgyörk – Újszász – Szolnok |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 106 | 2025. október 19. | 2025. december 31. | Új nyomvonalat kap a 106-os vasútvonal: az új pálya megépítéséig Debrecen–Nagykereki között pótlóbuszok szállítják az utasokat. The 106 railway line will get a new route: until the new track is built, replacement buses operate between Debrecen and Nagykereki. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 110 | 2025. szeptember 1. | 2025. december 13. | Karbantartási munkák miatt egy reggeli személyvonat Látókép–Debrecen–Mátészalka útvonalon közlekedik. Due to track reconstruction works, a morning local train is operating on the Látókép–Debrecen–Mátészalka route. |
| 110 | 2025. október 29. | 2025. november 5. | Éjszaka karbantartási munkák miatt az alábbi vonatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek a térképen jelölt szakaszokon. At night due to reconstruction works, MÁVBUSZ services operate on the sections marked on the map instead of the following trains. |
| 110 | 2025. november 5. | 2025. november 14. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt egyes vonatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek éjszakánként a térképen jelölt szakaszokon. Due to reconstruction works, MÁVBUSZ services operate at nights on the sections marked on the map instead of certain trains. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 147 | 2025. szeptember 22. | 2025. október 31. | Karbantartási munkák miatt a vonatok helyett Kiskunfélegyháza és Szentes között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to track reconstruction works, MÁVBUSZ services operate instead of trains between Kiskunfélegyháza and Szentes. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 150 | 2022. május 1. | 2025. november 30. | 2022. május 1-jétől (vasárnap) pályafelújítási munkálatok miatt a Budapest - Kelebia vasútvonal teljes hosszán szünetel a vasúti közlekedés. Az érintett települések között menetrendszerinti autóbuszokkal utazhatnak. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 154 | 2025. július 7. | 2025. november 30. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Jánoshalma és Kiskunmajsa között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to track reconstrucion works, trains run according to modified timetable. Train replacement buses serve the section between Jánoshalma and Kiskunmajsa instead of trains. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 155 | 2025. július 7. | 2025. november 30. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Jánoshalma és Kiskunmajsa között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to track reconstrucion works, trains run according to modified timetable. Train replacement buses serve the section between Jánoshalma and Kiskunmajsa instead of trains. |