2026. július 3-ától (péntektől) július 5-éig (vasárnapig) a Tour de Mátra idején az alábbi autóbuszok közlekedése változik:
2026. július 3-án (pénteken) 9:00-tól 14:00-ig
| Vonal | Indul | Induló megálló | Célirány | Változás |
|---|---|---|---|---|
| 413 | 9:35 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás |
Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
|
413 |
10:35 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás |
Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 1045 | 10:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, Gyöngyös, Toronyház megállót nem érinti. |
| 1045 | 12:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, Gyöngyös, Toronyház megállót nem érinti. |
| 1046 | 7:51 | Recsk, Kőbánya lakótelep | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, Gyöngyös, Toronyház megállót nem érinti. |
| 1049 | 8:40 | Eger, Autóbusz-állomás | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, Gyöngyös, Toronyház megállót nem érinti. |
| 1049 | 10:40 | Eger, Autóbusz-állomás | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, Gyöngyös, Toronyház megállót nem érinti. |
| 1050 | 6:45 | Miskolc, Autóbusz-állomás | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, Gyöngyös, Toronyház megállót nem érinti. |
| 1050 | 8:45 | Miskolc, Autóbusz-állomás | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, Gyöngyös, Toronyház megállót nem érinti. |
| 1050 | 10:45 | Miskolc, Autóbusz-állomás | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, Gyöngyös, Toronyház megállót nem érinti. |
| 1068 | 8:25 | Tiszafüred, Autóbusz-állomás | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, Gyöngyös, Toronyház megállót nem érinti. |
| 1068 | 10:25 | Tiszafüred, Autóbusz-állomás | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, Gyöngyös, Toronyház megállót nem érinti. |
| 1305 | 9:35 | Salgótarján, Autóbusz-állomás | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon, Gyöngyöstarján érintése nélkül közlekedik. |
| 1305 | 10:35 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Salgótarján, Autóbusz-állomás | 15 perccel korábban indul, terelt útvonalon, Gyöngyöstarján érintése nélkül közlekedik. |
| 1305 | 12:40 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Salgótarján, Autóbusz-állomás | 15 perccel korábban indul és terelt útvonalon közlekedik. |
| 1308 | 13:40 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Balassagyarmat, Autóbusz-állomás | 20 perccel később indul. |
| 1348 | 9:35 | Eger, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 1402 | 7:55 | Eger, Autóbusz-állomás | Hévíz, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, Gyöngyös, Toronyház megállót nem érinti. |
| 3603 | 9:34 | Hatvan, Vasútállomás | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon, Szűcsi-Gyöngyöspata érintése nélkül közlekedik. |
| 3610 | 10:30 | Hatvan, Vasútállomás | Gyöngyös, Vasútállomás bejárati út | Rövidített útvonalon, Gyöngyöstarjánig közlekedik. |
| 3610 | 12:02 | Gyöngyös, Vasútállomás bejárati út | Hatvan, Vasútállomás | Rövidített útvonalon, Gyöngyöstarjántól közlekedik. |
| 3612 | 10:33 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Hatvan, Vasútállomás | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 3612 | 12:33 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Hatvan, Vasútállomás | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 3612 | 13:40 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Hatvan, Vasútállomás | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 3650 | 11:05 | Nagyréde, József Attila út | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Terelt útvonalon közlekedik, és nem áll meg Nagyréde, Fő út, Hunyadi út megállókban. |
| 3650 | 13:05 | Nagyréde, József Attila út | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Volán teleptől közlekedik. |
| 3670 | 9:45 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Heves, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 3670 | 11:45 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Heves, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 3670 | 12:45 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Tarnaméra, Iskola | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 3670 | 13:45 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Heves, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 3671 | 9:35 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Jászberény, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 3671 | 11:35 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Jászberény, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 3675 | 11:35 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Hatvan, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 3675 | 12:35 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Hatvan, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 3675 | 13:35 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Hatvan, Autóbusz-állomás | 25 perccel később indul. |
| 3677 | 9:05 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Apc, Autóbusz-forduló | Nem közlekedik. |
| 3677 | 11:13 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Apc, Autóbusz-forduló | Nem közlekedik. |
| 3677 | 12:27 | Apc, Autóbusz-forduló | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3681 | 9:35 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Gyöngyösoroszi, Károlytáró | Nem közlekedik. |
| 3681 | 10:05 | Gyöngyösoroszi, Károlytáró | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3681 | 12:00 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Gyöngyösoroszi, Károlytáró | Nem közlekedik. |
| 3681 | 12:30 | Gyöngyösoroszi, Károlytáró | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3681 | 13:50 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Gyöngyösoroszi, Károlytáró | 10 perccel később indul. |
| 3694 | 12:55 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | MVM Mátra Energia Zrt. | Városkör érintése nélkül közlekedik. |
| 3697 | 12:25 | Adács, Telepi iskola | MVM Mátra Energia Zrt. | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
| 3698 | 11:35 | Hatvan, Vasútállomás | MVM Mátra Energia Zrt. | 30 perccel korábban indul. |
| 4602 | 13:35 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Kunszentmárton, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik, és Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg. |
1 Tesco áruház / Volán-telep ◄► Pesti úti lakótelep ◄► Aranysas utca ◄► Bugát Pál Kórház ◄► Seregély utca
Az autóbuszok 9:00 és 14:00 között a „Domb” városrész érintése nélkül közlekednek.
2026. július 4-én (szombaton) 11:00-tól 13:00-ig
| Vonal | Indul | Induló megálló | Célirány | Változás |
|---|---|---|---|---|
| 1045 | 9:45 | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1045 | 10:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Gyöngyös, Autóbusz-állomástól közlekedik. |
| 1045 | 12:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Autóbusz-állomástól közlekedik. |
| 1515 | 5:40 | Szeged, Autóbusz-állomás | Parádfürdő, Kórház | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1515 | 14:00 | Parádfürdő, Kórház | Szeged, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Autóbusz-állomástól közlekedik. |
| 3054 | 8:15 | Salgótarján, Autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Rövidített útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3255 | 11:04 | Pásztó, Vasútállomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Rövidített útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3255 | 11:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Pásztó, Vasútállomás | Rövidített útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelytől közlekedik. |
| 3255 | 13:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Pásztó, Vasútállomás | Rövidített útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelytől közlekedik. |
| 3471 | 8:35 | Eger, Autóbusz-állomás | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Parádsasvár, Községházáig közlekedik. |
| 3471 | 11:30 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Eger, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Parádsasvár, Községházától közlekedik. |
| 3655 | 13:02 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Nem közlekedik. |
| 3655 | 14:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3656 | 10:30 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Pétervására, Városháza | 30 perccel később indul. |
2026. július 5-én (vasárnap) 10:00-tól 17:00-ig
| Vonal | Indul | Induló megálló | Célirány | Változás |
|---|---|---|---|---|
| 1044 | 8:45 | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Pásztó, Vasútállomás | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1045 | 6:45 | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1045 | 9:45 | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1045 | 10:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Autóbusz-állomástól közlekedik. |
| 1045 | 12:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Autóbusz-állomástól közlekedik. |
| 1045 | 13:45 | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1045 | 16:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Autóbusz-állomástól közlekedik. |
| 1515 | 5:40 | Szeged, Autóbusz-állomás | Parádfürdő, Kórház | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1515 | 14:00 | Parádfürdő, Kórház | Szeged, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Gyöngyös, Autóbusz-állomástól közlekedik. |
| 3054 | 8:15 | Salgótarján, Autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Rövidített útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3054 | 17:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Salgótarján, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelytől közlekedik. |
| 3255 | 11:04 | Pásztó, Vasútállomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Rövidített útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3255 | 11:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Pásztó, Vasútállomás | Rövidített útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelytől közlekedik. |
| 3255 | 13:04 | Pásztó, Vasútállomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Rövidített útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3255 | 13:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Pásztó, Vasútállomás | Rövidített útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelytől közlekedik. |
| 3255 | 15:04 | Pásztó, Vasútállomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Rövidített útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3255 | 15:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Pásztó, Vasútállomás | Rövidített útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelytől közlekedik. |
| 3462 | 10:20 | Eger, Autóbusz-állomás | Sirok, Központ | Rövidített útvonalon, Verpelét, Szabadság térig közlekedik |
| 3462 | 11:15 | Sirok, Központ | Eger, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Verpelét, Szabadság tértől közlekedik |
| 3471 | 6:35 | Eger, Autóbusz-állomás | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Parádsasvár, Községházáig közlekedik |
| 3471 | 8:35 | Eger, Autóbusz-állomás | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Parádsasvár, Községházáig közlekedik |
| 3471 | 9:30 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Eger, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Parádsasvár, Községházától közlekedik. |
| 3471 | 10:35 | Eger, Autóbusz-állomás | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Parádsasvár, Községházáig közlekedik |
| 3471 | 11:30 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Eger, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Parádsasvár, Községházától közlekedik. |
| 3471 | 13:30 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Eger, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Parádsasvár, Községházától közlekedik. |
| 3650 | 9:05 | Nagyréde, József Attila út | Mátrafüred, Autóbusz-váróterem | Rövidített útvonalon, Gyöngyössolymos, Autóbusz-váróteremig közlekedik. |
| 3650 | 10:05 | Mátrafüred, Autóbusz-váróterem | Nagyréde, József Attila út | Rövidített útvonalon, Gyöngyössolymos, Autóbusz-váróteremtől közlekedik |
| 3650 | 11:05 | Nagyréde, József Attila út | Mátrafüred, Autóbusz-váróterem | Rövidített útvonalon, Gyöngyössolymos, Autóbusz-váróteremig közlekedik. |
| 3650 | 12:05 | Mátrafüred, Autóbusz-váróterem | Nagyréde, József Attila út | Rövidített útvonalon, Gyöngyössolymos, Autóbusz-váróteremtől közlekedik |
| 3650 | 13:05 | Nagyréde, József Attila út | Mátrafüred, Autóbusz-váróterem | Rövidített útvonalon, Gyöngyössolymos, Autóbusz-váróteremig közlekedik. |
| 3650 | 14:05 | Mátrafüred, Autóbusz-váróterem | Nagyréde, József Attila út | Rövidített útvonalon, Gyöngyössolymos, Autóbusz-váróteremtől közlekedik |
| 3654 | 10:04 | Pásztó, Vasútállomás | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Módosított útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétánytól Pásztó-Szurdokpüspöki felé megállás nélkül közlekedik Gyöngyösig. |
| 3654 | 12:02 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Pásztó, Vasútállomás | Módosított útvonalon, megállás nélkül közlekedik Szurdokpüspöki-Pásztón át Galyatető, Kodály Zoltán sétányig közlekedik, majd onnan változatlanul indul tovább. |
| 3654 | 12:04 | Pásztó, Vasútállomás | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Módosított útvonalon, Galyatető, Kodály Zoltán Sétánytól Pásztó-Szurdokpüspöki felé megállás nélkül közlekedik Gyöngyösig. |
| 3655 | 9:02 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Rövidített útvonalon, Mátraháza, Autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 3655 | 9:46 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Mátraháza, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3655 | 13:02 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Nem közlekedik. |
| 3655 | 14:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3655 | 14:46 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Mátraháza, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3655 | 15:04 | Mátraháza, Autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Nem közlekedik. |
| 3656 | 7:57 | Pétervására, Városháza | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Parádsasvár, Községházáig közlekedik. |
| 3656 | 9:57 | Pétervására, Városháza | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Rövidített túvonalon, Recsk, Mátraderecskei elágazásig közlekedik. |
| 3656 | 10:30 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Pétervására, Városháza | Rövidített útvonalon, Parádsasvár, Községházától közlekedik. |
| 3656 | 11:57 | Pétervására, városháza | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Módosított útvonalon, Tarnaszentmária-Verpelét-Kápolna útvonalon megállás nélkül közlekedik Gyöngyösig. |
| 3656 | 12:30 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Pétervására, városháza | Rövidített útvonalon, Parádsasvár, Községházától közlekedik. |
| 3662 | 10:40 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Vécs, Kossuth Lajos út 2. | Nem közlekedik. |
| 3662 | 12:30 | Vécs, Kossuth Lajos út 2. | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3662 | 12:40 | Gyöngyös, Autóbusz-állomás | Vécs, Kossuth Lajos út 2. | Nem közlekedik. |
| 3692 | 12:45 | Vécs, Kossuth Lajos út 2. | Visonta, Bánya irodaház | 30 perccel korábban indul. |
| 3692 | 12:50 | Vécs, Kossuth Lajos út 2. | MVM Mátra Energia Zrt. | 30 perccel korábban indul. |
| 3697 | 12:20 | Adács, Telepi iskola | MVM Mátra Energia Zrt. | 20 perccel korábban indul. |




