2026. július 3-ától (péntektől) július 5-éig (vasárnapig) a Tour de Mátra idején az alábbi autóbuszok közlekedése változik:
2026. július 3-án (pénteken) 9:00-tól 14:00-ig
| Vonal | Indulási idő | Indulási hely | Célirány | Változás |
|---|---|---|---|---|
| 413 | 9:35 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Budapest, Stadion autóbusz-állomás | Kenyérgyár-Déli külhatár-Gyöngyöshalász-Atkári bekötő úton át közlekedik (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 413 | 10:35 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Budapest, Stadion autóbusz-állomás | Kenyérgyár-Déli külhatár-Gyöngyöshalász-Atkári bekötő úton át közlekedik (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 1045 | 10:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion autóbusz-állomás | Gyöngyös, toronyházat nem érinti. |
| 1045 | 12:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion autóbusz-állomás | Gyöngyös, toronyházat nem érinti. |
| 1046 | 7:51 | Recsk, Kőbánya lakótelep | Budapest, Stadion autóbusz-állomás | Gyöngyös, toronyházat nem érinti. |
| 1049 | 8:40 | Eger, autóbusz-állomás | Budapest, Stadion autóbusz-állomás | Gyöngyös, toronyházat nem érinti. |
| 1049 | 10:40 | Eger, autóbusz-állomás | Budapest, Stadion autóbusz-állomás | Gyöngyös, toronyházat nem érinti. |
| 1050 | 6:45 | Miskolc, autóbusz-állomás | Budapest, Stadion autóbusz-állomás | Gyöngyös, toronyházat nem érinti. |
| 1050 | 8:45 | Miskolc, autóbusz-állomás | Budapest, Stadion autóbusz-állomás | Gyöngyös, toronyházat nem érinti. |
| 1050 | 10:45 | Miskolc, autóbusz-állomás | Budapest, Stadion autóbusz-állomás | Gyöngyös, toronyházat nem érinti. |
| 1068 | 8:25 | Tiszafüred, autóbusz-állomás | Budapest, Stadion autóbusz-állomás | Gyöngyös, toronyházat nem érinti. |
| 1068 | 10:25 | Tiszafüred, autóbusz-állomás | Budapest, Stadion autóbusz-állomás | Gyöngyös, toronyházat nem érinti. |
| 1305 | 7:35 | Salgótarján, autóbusz-állomás | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Gyöngyöspatától Szűcsi-Ecséd-Hort-3-as út útirányon át közlekedik. |
| 1305 | 9:35 | Salgótarján, autóbusz-állomás | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Gyöngyöspatától Szűcsi-Ecséd-Hort-3-as út útirányon, Gyöngyöstarján érintése nélkül közlekedik. |
| 1305 | 10:35 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Salgótarján, autóbusz-állomás | 15 perccel korábban közlekedik, Gyöngyöshalász-Atkár-Hort-Ecséd-Szűcsi-Gyöngyöspata útirányon, Gyöngyöstarjánt nem érinti. |
| 1305 | 11:35 | Salgótarján, autóbusz-állomás | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Gyöngyöspatától Szűcsi-Ecséd-Hort-3-as útirányon át közlekedik. |
| 1305 | 12:40 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Salgótarján, autóbusz-állomás | 15 perccel korábban közlekedik, Gyöngyöshalász-Atkár-Hort-Ecséd-Szűcsi-Gyöngyöspata útirányon. |
| 1308 | 13:40 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Balassagyarmat, autóbusz-állomás | 20 perccel később indul, eredeti útvonalon jár. |
| 1348 | 9:35 | Eger, autóbusz-állomás | Kecskemét, autóbusz-állomás | Kenyérgyár-Déli külhatár úton át közlekedik (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 1348 | 11:35 | Eger, autóbusz-állomás | Kecskemét, autóbusz-állomás | Kenyérgyár-Déli külhatár úton át közlekedik. |
| 1402 | 7:55 | Eger, autóbusz-állomás | Hévíz, autóbusz-állomás | Gyöngyös, toronyházat nem érinti. |
| 3602 | 11:34 | Apc, autóbusz-forduló | MVM Mátra Energia Zrt. | Nagyrédén belül Fő út - Haladás út - Atkári út, benzinkútnál a 3-as út felé közlekedik. |
| 3603 | 9:34 | Hatvan, vasútállomás | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Rózsaszentmárton-Ecséd-Horton át, Szűcsi-Gyöngyöspata érintése nélkül. |
| 3610 | 8:30 | Hatvan, vasútállomás | Gyöngyös, vasútállomás bejárati út | Gyöngyöspatától Szűcsi-Rózsa-Ecséd-Hort-3as út irányon. |
| 3610 | 10:02 | Gyöngyös, vasútállomás bejárati út | Hatvan, vasútállomás | Hort-Ecséd-Rózsaszentmárton-Szűcsi-Gyöngyöspata-Gyöngyöstarján felé közlekedik. |
| 3610 | 10:30 | Hatvan, vasútállomás | Gyöngyös, vasútállomás bejárati út | Gyöngyöstarjánig közlekedik. |
| 3610 | 12:02 | Gyöngyös, vasútállomás bejárati út | Hatvan, vasútállomás | Gyöngyöstarjánig közlekedik. |
| 3612 | 10:33 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Hatvan, vasútállomás | Kenyérgyár-Déli külhatár úton át (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 3612 | 12:33 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Hatvan, vasútállomás | Kenyérgyár-Déli külhatár úton át (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 3612 | 13:40 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Hatvan, vasútállomás | Kenyérgyár-Déli külhatár úton át (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 3650 | 8:05 | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Nagyréde, József Attila út | Kerülőúton, Őrálló út - Mátrai út felé közlekedik. |
| 3650 | 9:05 | Nagyréde, József Attila út | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Gyöngyös, Volán teleptől közlekedik, kerülőúton Mátrai út - Őrálló út felé. |
| 3650 | 9:12 | Gyöngyössolymos, autóbusz-váróterem | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Kerülőúton, Gyöngyös, Őrállő út - Mátrai út felé közlekedik. |
| 3650 | 10:05 | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Nagyréde, József Attila út | Gyöngyös, Volán telepig, kerülőúton Őrálló út - Mátrai út felé közlekedik. |
| 3650 | 10:35 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Gyöngyössolymos, autóbusz-váróterem | Kerülőúton, Mátrai út - Őrálló út felé közlekedik. |
| 3650 | 11:05 | Nagyréde, József Attila út | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Nagyrédén kimaradó megállók: Fő út, Hunyadi út. Gyöngyös, autóbusz-állomástól a Mátrai út - Őrálló út felé terelve közlekedik. |
| 3650 | 11:12 | Gyöngyössolymos, autóbusz-váróterem | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Kerülőúton Őrálló út - Mátrai út felé közlekedik. |
| 3650 | 12:05 | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Nagyréde, József Attila út | Kerülőúton Őrálló út - Mátrai út felé közlekedik, Gyöngyös, Volán telepig. |
| 3650 | 12:35 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Gyöngyössolymos, autóbusz-váróterem | Kerülőúton, Mátrai út - Őrálló út felé közlekedik. |
| 3650 | 13:05 | Nagyréde, József Attila út | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Gyöngyös, Volán teleptől közlekedik, kerülőúton Mátrai út - Őrálló út felé. |
| 3650 | 13:12 | Gyöngyössolymos, autóbusz-váróterem | Nagyréde, József Attila út | Gyöngyös, Volán telepig, kerülőúton Őrálló út - Mátrai út felé közlekedik. |
| 3670 | 9:45 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Heves, autóbusz-állomás | Kenyérgyár-Déli külhatár úton át (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 3670 | 11:45 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Heves, autóbusz-állomás | Kenyérgyár-Déli külhatár úton át (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 3670 | 12:45 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Tarnaméra, Iskola | Kenyérgyár-Déli külhatár úton át (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 3670 | 13:45 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Heves, autóbusz-állomás | Kenyérgyár-Déli külhatár úton át (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 3671 | 9:35 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Jászberény, autóbusz-állomás | Kenyérgyár-Déli külhatár úton át (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 3671 | 11:35 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Jászberény, autóbusz-állomás | Kenyérgyár-Déli külhatár úton át (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 3675 | 11:35 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Hatvan, autóbusz-állomás | Kenyérgyár-Déli külhatár-Gyöngyöshalász-Atkári bekötő úton át (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 3675 | 12:35 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Hatvan, autóbusz-állomás | Kenyérgyár-Déli külhatár-Gyöngyöshalász-Atkári bekötő úton át (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 3675 | 13:35 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Hatvan, autóbusz-állomás | 25 perccel később közlekedik. |
| 3677 | 9:05 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Apc, autóbusz-forduló | Nem közlekedik. |
| 3677 | 11:13 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Apc, autóbusz-forduló | Nem közlekedik. |
| 3677 | 12:27 | Apc, autóbusz-forduló | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3681 | 9:35 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Gyöngyösoroszi, Károlytáró | Nem közlekedik. |
| 3681 | 10:05 | Gyöngyösoroszi, Károlytáró | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3681 | 12:00 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Gyöngyösoroszi, Károlytáró | Nem közlekedik. |
| 3681 | 12:30 | Gyöngyösoroszi, Károlytáró | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3681 | 13:50 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Gyöngyösoroszi, Károlytáró | 10 perccel később közlekedik. |
| 3691 | 12:45 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | MVM Mátra Energia Zrt. | Kerülőúton, Mátrai út - Őrálló út felé közlekedik. |
| 3694 | 12:55 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | MVM Mátra Energia Zrt. | Városkör érintése nélkül közlekedik, 13:05-kor a 16-os kocsiállásról. |
| 3697 | 12:25 | Adács, Telepi iskola | MVM Mátra Energia Zrt. | Kerülőúton Őrálló út - Mátrai út felé közlekedik, Kenyérgyár-Déli külhatár úton át (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
| 3698 | 11:35 | Hatvan, vasútállomás | MVM Mátra Energia Zrt. | 30 perccel korábban indul, Gyöngyöstarján után Gyöngyöspata-Szűcsi-Ecséd-Hort-3-as út felé közlekedik. |
| 4602 | 13:35 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Kunszentmárton, autóbusz-állomás | Kenyérgyár-Déli külhatár úton át (Volán-telep helyett Kenyérgyár út helyi megállóban áll meg). |
1 Tesco áruház / Volán-telep ◄► Pesti úti lakótelep ◄► Aranysas utca ◄► Bugát Pál Kórház ◄► Seregély utca
Az autóbuszok 9:00 és 14:00 között a „Domb” városrész érintése nélkül közlekednek.
2026. július 4-én (szombaton) 11:00-tól 13:00-ig
| Vonal | Indulási idő | Indulási hely | Célirány | Változás |
|---|---|---|---|---|
| 1045 | 9:45 | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Gyöngyös, autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1045 | 10:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Gyöngyös, autóbusz-állomástól közlekedik. |
| 1045 | 12:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Gyöngyös, autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1515 | 5:40 | Szeged, autóbusz-állomás | Parádfürdő, korház | Gyöngyös, autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1515 | 14:00 | Parádfürdő, Kórház | Szeged, autóbusz-állomás | Gyöngyös, autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 3054 | 8:15 | Salgótarján, autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3255 | 11:04 | Pásztó, vasútállomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3255 | 11:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Pásztó, vasútállomás | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3255 | 13:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Pásztó, vasútállomás | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3471 | 8:35 | Eger, autóbusz-állomás | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Parádsasvár, községházáig közlekedik |
| 3471 | 10:35 | Eger, autóbusz-állomás | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Mátraházán várakozik. |
| 3471 | 11:30 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Eger, autóbusz-állomás | Parádsasvár, községházától közlekedik. |
| 3655 | 13:02 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Nem közlekedik. |
| 3655 | 14:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3656 | 9:57 | Pétervására, városháza | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Mátraházán várakozik. |
| 3656 | 10:30 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Pétervására, városháza | 30 perccel később közlekedik. |
| 3656 | 11:57 | Pétervására, városháza | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Mátraházán várakozik. |
2026. július 5-én (vasárnap) 10:00-tól 17:00-ig
| Vonal | Indulási idő | Indulási hely | Célirány | Változás |
|---|---|---|---|---|
| 1044 | 8:45 | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Pásztó, vasútállomás | Gyöngyös, autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1045 | 6:45 | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Gyöngyös, autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1045 | 9:45 | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Gyöngyös, autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1045 | 10:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Gyöngyös, autóbusz-állomástól közlekedik. |
| 1045 | 12:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Gyöngyös, autóbusz-állomástól közlekedik. |
| 1045 | 13:45 | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Gyöngyös, autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1045 | 16:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Gyöngyös, autóbusz-állomástól közlekedik. |
| 1046 | 11:45 | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Bükkszék, gyógyfürdő | Mátraháza, autóbusz-állomásnál várakozik. |
| 1049 | 8:45 | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Eger, autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik : 3-as út - Kápolna - Verpelét, Szabadság tér. Innen már az eredeti menetrend szerint közlekedik. |
| 1049 | 10:45 | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar | Eger, autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik : 3-as út - Kápolna - Verpelét, Szabadság tér. Innen már az eredeti menetrend szerint közlekedik. |
| 1350 | 7:45 | Miskolc, autóbusz-állomás | Salgótarján, autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik : Sirok-Terpes-Pétervására felé, Nádújfalu faluszélétől az eredeti menetrend szerint közlekedik. |
| 1350 | 9:45 | Miskolc, autóbusz-állomás | Salgótarján, autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közelekedik : Sirok-Terpes-Pétervására felé, Nádújfalu faluszélétől az erdeti menetrendszerint közlekedik. |
| 1447 | 6:50 | Debrecen, autóbusz-állomás | Salgótarján, autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik : Sirok-Terpes-Pétervására felé, Nádújfalu faluszélétől az eredeti menetrend szerint közlekedik. |
| 1515 | 5:40 | Szeged, autóbusz-állomás | Parádfürdő, korház | Gyöngyös, autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 1515 | 14:00 | Parádfürdő, Kórház | Szeged, autóbusz-állomás | Gyöngyös, autóbusz-állomástól közlekedik. |
| 3054 | 8:15 | Salgótarján, autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3054 | 17:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Salgótarján, autóbusz-állomás | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelytől közlekedik. |
| 3255 | 11:04 | Pásztó, vasútállomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3255 | 11:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Pásztó, vasútállomás | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelytől közlekedik. |
| 3255 | 13:04 | Pásztó, vasútállomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3255 | 13:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Pásztó, vasútállomás | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelytől közlekedik. |
| 3255 | 15:04 | Pásztó, vasútállomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig közlekedik. |
| 3255 | 15:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Pásztó, vasútállomás | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelytől közlekedik. |
| 3462 | 10:20 | Eger, autóbusz-állomás | Sirok, központ | Csak Verpelét, Szabadság térig közlekedik. |
| 3462 | 11:15 | Sirok, központ | Eger, autóbusz-állomás | Csak Verpelét, Szabadság tértől közlekedik. |
| 3471 | 6:35 | Eger, autóbusz-állomás | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Parádsasvár, községházáig közlekedik. |
| 3471 | 8:35 | Eger, autóbusz-állomás | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Parádsasvár, községházáig közlekedik. |
| 3471 | 9:30 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Eger, autóbusz-állomás | Parádsasvár, községházától közlekedik. |
| 3471 | 10:35 | Eger, autóbusz-állomás | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Parádsasvár, községházáig közlekedik. |
| 3471 | 11:30 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Eger, autóbusz-állomás | Parádsasvár, községházától közlekedik. |
| 3471 | 12:35 | Eger, autóbusz-állomás | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Parádsasvári elágazásnál, és Mátraházán is várakozik. |
| 3471 | 13:30 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Eger, autóbusz-állomás | Parádsasvár, községházától közlekedik. |
| 3650 | 9:05 | Nagyréde, József Attila út | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Gyöngyössolymos, autóbusz-váróteremig közlekedik. |
| 3650 | 10:05 | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Nagyréde, József Attila út | Gyöngyössolymos, autóbusz-váróteremtől közlekedik. |
| 3650 | 11:05 | Nagyréde, József Attila út | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Gyöngyössolymos, autóbusz-váróteremig közlekedik. |
| 3650 | 12:05 | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Nagyréde, József Attila út | Gyöngyössolymos, autóbusz-váróteremtől közlekedik. |
| 3650 | 13:05 | Nagyréde, József Attila út | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Gyöngyössolymos, autóbusz-váróteremig közlekedik. |
| 3650 | 14:05 | Mátrafüred, autóbusz-váróterem | Nagyréde, József Attila út | Gyöngyössolymos, autóbusz-váróteremtől közlekedik. |
| 3654 | 10:04 | Pásztó, vasútállomás | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig menetrend szerint, majd visszafordulva Pásztó-Szurdokpüspöki felé megállás nélkül Gyöngyösig közlekedik. |
| 3654 | 12:02 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Pásztó, vasútállomás | Megállás nélkül Szurdokpüspöki-Pásztó útirányon át Galyatető, Kodály Zoltán sétányig közlekedik, majd onnan menetrend szerint közlekedik. |
| 3654 | 12:04 | Pásztó, vasútállomás | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Galyatető, Kodály Zoltán Sétány megállóhelyig menetrend szerint, majd visszafordulva Pásztó-Szurdokpüspöki felé megállás nélkül Gyöngyösig közlekedik. |
| 3655 | 9:02 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Csak Mátraháza, autóbusz-állomásig közlekedik. |
| 3655 | 9:46 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Mátraháza, autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3655 | 13:02 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Nem közlekedik. |
| 3655 | 14:17 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3655 | 14:46 | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Mátraháza, autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3655 | 15:04 | Mátraháza, autóbusz-állomás | Kékestető, Mátrai Gyógyintézet | Nem közlekedik. |
| 3656 | 7:57 | Pétervására, városháza | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Parádsasvár, községházáig közlekedik. |
| 3656 | 9:57 | Pétervására, városháza | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Recsk, Mátraderecskei elágazásig közlekedik. |
| 3656 | 10:30 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Pétervására, városháza | Parádsasvár, községházától közlekedik. |
| 3656 | 11:57 | Pétervására, városháza | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Recsk, Mátraderecskei elágazásig közlekedik, majd Tarnaszentmária-Verpelét-Kápolna útvonalon át megállás nélkül közlekedik Gyöngyösig. |
| 3656 | 12:30 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Pétervására, városháza | Parádsasvár, községházától közlekedik. |
| 3662 | 10:40 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Vécs, Kossuth Lajos út 2. | Nem közlekedik. |
| 3662 | 12:30 | Vécs, Kossuth Lajos út 2 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 3662 | 12:40 | Gyöngyös, autóbusz-állomás | Vécs, Kossuth Lajos út 2. | Nem közlekedik. |
| 3692 | 12:45 | Vécs, Kossuth Lajos út 2. | Visonta, Bánya irodaház | 30 perccel korábban közlekedik. |
| 3692 | 12:50 | Vécs, Kossuth Lajos út 2. | MVM Mátra Energia Zrt. | 30 perccel korábban közlekedik. |
| 3697 | 12:20 | Adács, telepi iskola | MVM Mátra Energia Zrt. | 20 perccel korábban közlekedik. |
