2026. április 3. és 6. között ismét forgalomba áll Nyíregyházán a népszerű Ikarus 280 típusú Retro autóbusz az alábbi menetrend szerinti járatokon:
Április 3-án (pénteken) és 5-én (vasárnap)
| Vonal | Induló állomás | Indul | Hová | Érkezik |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vasútállomás | 8:00 | Sóstógyógyfürdő | 8:19 |
| 8 | Sóstógyógyfürdő | 8:22 | Vasútállomás | 8:41 |
| 8 | Vasútállomás | 9:00 | Sóstógyógyfürdő | 9:19 |
| 8 | Sóstógyógyfürdő | 9:22 | Vasútállomás | 9:41 |
| 14 | Vasútállomás | 9:45 | Sóstóhegy | 10:13 |
| 14 | Sóstóhegy | 10:15 | Vasútállomás | 10:44 |
| 8 | Vasútállomás | 11:00 | Sóstógyógyfürdő | 11:19 |
| 8 | Sóstógyógyfürdő | 11:22 | Vasútállomás | 11:41 |
| 8 | Vasútállomás | 12:00 | Sóstógyógyfürdő | 12:19 |
| 8 | Sóstógyógyfürdő | 12:22 | Vasútállomás | 12:41 |
| 14F | Vasútállomás | 13:15 | Sóstóhegy | 13:43 |
| 14F | Sóstóhegy | 13:45 | Vasútállomás | 14:14 |
| 8 | Vasútállomás | 15:00 | Sóstógyógyfürdő | 15:19 |
| 8 | Sóstógyógyfürdő | 15:22 | Vasútállomás | 15:41 |
| 8 | Vasútállomás | 16:00 | Sóstógyógyfürdő | 16:19 |
| 8 | Sóstógyógyfürdő | 16:22 | Vasútállomás | 16:41 |
| 8 | Vasútállomás | 17:00 | Sóstógyógyfürdő | 17:19 |
| 8 | Sóstógyógyfürdő | 17:22 | Vasútállomás | 17:41 |
| 14 | Vasútállomás | 17:45 | Sóstóhegy | 18:13 |
| 14 | Sóstóhegy | 18:15 | Vasútállomás | 18:44 |
Április 4-én (szombaton)
| Vonal | Induló állomás | Indul | Hová | Érkezik |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vasútállomás | 16:40 | Sóstógyógyfürdő | 16:59 |
| 8 | Sóstógyógyfürdő | 17:02 | Vasútállomás | 17:21 |
| 8 | Vasútállomás | 17:40 | Sóstógyógyfürdő | 17:59 |
| 8 | Sóstógyógyfürdő | 18:02 | Vasútállomás | 18:21 |
| 8 | Vasútállomás | 18:40 | Sóstógyógyfürdő | 18:59 |
| 8 | Sóstógyógyfürdő | 19:02 | Vasútállomás | 19:21 |
| 8 | Vasútállomás | 20:10 | Sóstógyógyfürdő | 20:29 |
| 8 | Sóstógyógyfürdő | 20:32 | Vasútállomás | 20:51 |
| 8 | Vasútállomás | 21:10 | Sóstógyógyfürdő | 21:29 |
| 8 | Sóstógyógyfürdő | 21:32 | Vasútállomás | 21:51 |
| 8 | Vasútállomás | 22:10 | Sóstógyógyfürdő | 22:29 |
| 900 | Szakiskola és Kollégium | 23:33 | Vasútállomás | 0:30 |
| 900 | Vasútállomás | 0:55 | Vasútállomás | 1:45 |
Április 6-án (hétfőn)
| Vonal | Induló állomás | Indul | Hová | Érkezik |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Örökösföld | 8:50 | Sóstógyógyfürdő | 9:26 |
| 55 | Sóstógyógyfürdő | 9:28 | Örökösföld | 10:06 |
| 55 | Örökösföld | 10:20 | Sóstógyógyfürdő | 10:56 |
| 55 | Sóstógyógyfürdő | 10:58 | Örökösföld | 11:36 |
| 55 | Örökösföld | 11:50 | Sóstógyógyfürdő | 12:26 |
| 55 | Sóstógyógyfürdő | 12:28 | Örökösföld | 13:06 |
| 55 | Örökösföld | 14:20 | Sóstógyógyfürdő | 14:56 |
| 55 | Sóstógyógyfürdő | 14:58 | Örökösföld | 15:36 |
| 55 | Örökösföld | 15:50 | Sóstógyógyfürdő | 16:26 |
| 55 | Sóstógyógyfürdő | 16:28 | Örökösföld | 17:06 |
| 55 | Örökösföld | 17:20 | Sóstógyógyfürdő | 17:56 |
| 55 | Sóstógyógyfürdő | 17:58 | Örökösföld | 18:36 |
Minden Retro autóbuszjárat helyi díjszabással vehető igénybe, de a kialakításából adódóan alacsonypadlós szolgáltatást nem tudunk biztosítani.




