2026. május 14-én (csütörtökön) a Tour de Hongrie kerékpárverseny idején Bács-Kiskun és Tolna vármegyékben több busz módosított időpontban indul, terelt útvonalon, megnövekedett menetidővel, egyes megállókat nem érintve közlekedik.
| vonal | Indulás | Induló megállóhely | Célirány | Változás |
|---|---|---|---|---|
| 5076 | 12:20 | Szeged, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás | 25 perccel korábban, 11:55-kor indul. |
| 5203 | 12:45 | Tiszakécske, Templom tér | Lakitelek, Autóbusz-váróterem | Nem közlekedik. |
| 5203 | 13:15 | Lakitelek, Autóbusz-váróterem | Tiszakécske, Templom tér | Nem közlekedik. |
| 5209 | 12:34 | Öcsöd, Bölcsőde | Kecskemét, Autóbusz-állomás | 60 perccel korábban, 11:34-kor indul. |
| 5210 | 14:40 | Lakitelek, Autóbusz-váróterem | Tiszaug, Községháza | Nem közlekedik. |
| 5210 | 14:55 | Tiszaug, Községháza | Lakitelek, Autóbusz-váróterem | Nem közlekedik. |
| 5211 | 12:45 | Martfű, Autóbusz-váróterem | Kecskemét, Autóbusz-állomás | 60 perccel korábban, 11:45-kor indul. |
| 5212 | 13:10 | Tiszaalpár, Posta | Kecskemét, Autóbusz-állomás | 40 perccel korábban, 12:30-kor indul. |
| 5215 | 13:30 | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás | 25 korábban közlekedik, 13:05-kor indul. |
| 5226 | 14:25 | Kiskőrös, Városháza | Izsák, Rendőrség | Nem közlekedik. |
| 5226 | 15:00 | Izsák, Rendőrség | Kiskőrös, Városháza | Nem közlekedik. |
| 5252 | 13:30 | Kiskunfélegyháza, autóbusz-állomás | Tiszaalpár, ABC | Nem közlekedik. |
| 5253 | 13:35 | Tiszaalpár, ABC | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 5255 | 12:55 | Szentes, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás | 20 perccel korábban, 12:35-kor indul. |
| 5271 | 13:40 | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás | Orgovány, Autóbusz-forduló | Nem közlekedik. |
| 5271 | 14:47 | Orgovány, Autóbusz-forduló | Kiskunfélegyháza, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 5372 | 16:10 | Kalocsa, Kórház | Öregcsertő, Autóbusz-váróterem | Nem közlekedik. |
| 5372 | 16:40 | Öregcsertő, Autóbusz-váróterem | Kalocsa, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
Paks térsége
| Vonal | Indulási idő |
Indulási hely | Célállomás | Változás | Kimaradó megállók |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 15:20 | Budapest, Népliget | Pécs, Autóbusz-állomás | Paks, Autóbusz-állomáson várakozik, a versenyzők elhaladása után tovább közlekedik. | - |
| 1134 | 15:30 | Pécs, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget | A 6-os úton várakozik, a versenyzők elhaladása után tovább közlekedik. | - |
| 5400 | 17:25 | Dunaszentgyörgy, Béke tér | Paks, Autóbusz-állomás | A 6-os úton várakozik, a versenyzők elhaladása után tovább közlekedik. | - |
| 5405 | 7:10 | Dunaszentgyörgy, Bejárati út | Paks, Autóbusz-állomás | Paks, Barátság útja helyett az Ifjúság útja megállónál áll meg. | Paks, Barátság útja |
| 5452 | 17:30 | Tengelic, Kossuth Lajos utca | Paks, Autóbusz-állomás | A kölesdi úton várakozik, a versenyzők elhaladása után tovább közlekedik. | - |
| 5455 | 7:10 | Pusztahencse, Iskola | Paks, Autóbusz-állomás | Paks, Árnyas utca helyett az Ifjúság útja megállónál áll meg. | Paks, Árnyas utca |
| 5455 | 15:55 | Paks, Szent István tér | Pusztahencse, Iskola | Paks, Árnyas utca helyett az Ifjúság útja megállónál áll meg. | Paks, Árnyas utca |
| 5457 | 7:00 | Németkér (Hard), Autóbusz-váróterem | Paks, Autóbusz-állomás | Paks, Árnyas utca helyett az Ifjúság útja megállónál áll meg. | Paks, Árnyas utca |
| 5457 | 13:30 | Paks, Árnyas utca | Németkér (Hard), Autóbusz-váróterem | Paks, Árnyas utca helyett az Ifjúság útja megállótól indul. | Paks, Árnyas utca |
| 5457 | 16:05 | Paks, Árnyas utca | Németkér (Hard), Autóbusz-váróterem | Paks, Árnyas utca helyett az Ifjúság útja megállótól indul. | Paks, Árnyas utca |




