2026. május 12-én (kedden) és 13-án (szerdán) a Tour de Hongrie kerékpárverseny idején Békés vármegyében több helyközi és helyi autóbusz módosított időpontban indul, terelt útvonalon, megnövekedett menetidővel, egyes megállókat nem érintve közlekedik.
| Vonal | Indulás | Induló megállóhely | Célirány | Változások |
|---|---|---|---|---|
| 4815 | 13:25 | Békéscsaba, Iskolacentrum | Mezőberény, Liget utca | Az Iskolacentrum helyett a Sportcsarnoktól (2-es kocsiállás) indul 13:25-kor |
| 4828 | 13:05 | Békéscsaba, Iskolacentrum | Elek, Lőkösházi út | Az Iskolacentrum helyett a Sportcsarnoktól (2-es kocsiállás) indul 13:06-kor |
| 4828 | 14:30 | Békéscsaba, Iskolacentrum | Mezőkovácsháza, Autóbusz-állomás | Az Iskolacentrum helyett a Sportcsarnoktól (2-es kocsiállás) indul 14:31-kor |
| 4830 | 12:40 | Békéscsaba, Iskolacentrum | Újkígyós, Kiss utca | Az Iskolacentrum helyett a Sportcsarnoktól (2-es kocsiállás) indul 12:41-kor |
| 4840 | 14:05 | Békéscsaba, Iskolacentrum | Orosháza, Autóbusz-állomás | Az Iskolacentrum helyett Sportcsarnoktól (2-es kocsiállás) indul 14:06-kor |
| 5022 | 16:45 | Gyula, Tiborc utca 14. (Várfürdő) | Szeged, vasútállomás | A Tiborc utca 14. (Várfürdő) helyett Akácos utca helyi megállóhelyről indul. |
Május 12-én (kedden) 9:00-tól május 13-án (szerdán) 21:00-ig az 1440, 4824, 4825, 4827, 4855, 4885, 5021, 5128, 5189, 5208 jelzésű autóbuszok Békéscsaba, Iskolacentrum megálló helyett a Békéscsaba, Sportcsarnok megállóhelyen állnak meg.
Békéscsaba
| Vonal | Indulás | Induló megállóhely | Célirány | Kimaradó megállók |
Ideiglenes megállóhely |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14:00 | Kórház | Veres Péter utca | Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 3 | 15:00 | Kórház | Veres Péter utca | Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 3 | 14:27 | Varságh utca | Veres Péter utca | Iskolacentrum; Sportcsarnok | Kórház |
| 3 | 15:27 | Varságh utca | Veres Péter utca | Iskolacentrum; Sportcsarnok | Kórház |
| 3 | 15:57 | Varságh utca | Veres Péter utca | Iskolacentrum; Sportcsarnok | Kórház |
| 3 | 16:27 | Varságh utca | Veres Péter utca | Iskolacentrum; Sportcsarnok | Kórház |
| 3 | 16:57 | Varságh utca | Veres Péter utca | Iskolacentrum; Sportcsarnok | Kórház |
| 3 | 13:35 | Veres Péter utca | Varságh utca | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 3 | 14:35 | Veres Péter utca | Varságh utca | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 3 | 15:05 | Veres Péter utca | Varságh utca | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 3 | 15:35 | Veres Péter utca | Varságh utca | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 3 | 16:05 | Veres Péter utca | Varságh utca | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 8 | 13:15 | Erdélyi sor | LINAMAR | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8 | 13:45 | Erdélyi sor | LINAMAR | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8 | 14:15 | Erdélyi sor | LINAMAR | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8 | 14:45 | Erdélyi sor | LINAMAR | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8 | 15:15 | Erdélyi sor | LINAMAR | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8 | 15:45 | Erdélyi sor | LINAMAR | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8 | 16:15 | Erdélyi sor | LINAMAR | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8 | 16:45 | Erdélyi sor | LINAMAR | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8 | 17:15 | Erdélyi sor | LINAMAR | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8 | 17:45 | Erdélyi sor | LINAMAR | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8 | 22:00 | Erdélyi sor | LINAMAR | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8 | 8:40 | LINAMAR | Erdélyi sor | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 8 | 13:40 | LINAMAR | Erdélyi sor | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 8 | 14:10 | LINAMAR | Erdélyi sor | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 8 | 14:40 | LINAMAR | Erdélyi sor | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 8 | 15:10 | LINAMAR | Erdélyi sor | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 8 | 15:40 | LINAMAR | Erdélyi sor | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 8 | 16:10 | LINAMAR | Erdélyi sor | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 8 | 16:40 | LINAMAR | Erdélyi sor | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 8 | 17:10 | LINAMAR | Erdélyi sor | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 8 | 18:10 | LINAMAR | Varságh utca | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 8A | 9:15 | Erdélyi sor | Tesco | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8A | 10:15 | Erdélyi sor | Tesco | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8A | 11:15 | Erdélyi sor | Tesco | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8A | 12:15 | Erdélyi sor | Tesco | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8A | 19:45 | Erdélyi sor | Tesco | Főiskola; Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8A | 9:45 | Tesco | Erdélyi sor | Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8A | 10:45 | Tesco | Erdélyi sor | Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8A | 11:45 | Tesco | Erdélyi sor | Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8A | 12:45 | Tesco | Erdélyi sor | Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8A | 13:15 | Tesco | Erdélyi sor | Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8A | 19:15 | Tesco | Erdélyi sor | Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 8A | 21:20 | Tesco | Erdélyi sor | Iskolacentrum; Sportcsarnok | |
| 17M | 10:00 | Kórház | Lencsési autóbusz forduló | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 17M | 13:05 | Kórház | Lencsési autóbusz forduló | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 17M | 14:05 | Kórház | Lencsési autóbusz forduló | Sportcsarnok; Iskolacentrum | |
| 17M | 9:10 | Lencsési autóbusz forduló | Kórház | Iskolacentrum; Sportcsarnok |
Gyula
| Vonal | Indulás | Induló megállóhely | Célirány | Változás | Kimaradó megállók |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16:20 | Gyula, vasútállomás | Gyula, Hőforrás Üdülőszövetkezet | Terelt útvonalon közlekedik. | Szent Miklós park és Tiborc utca 14. (Várfürdő) |
| Vonal | Indulás | Induló megállóhely | Célirány | Változások | Kimaradó megállók |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 08:15 | Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar | Gyula, Tiborc utca 14. (Várfürdő) |
Rövidített útvonalon, Gyula, Autóbusz-állomásig közlekedik. |
Gyula, Tiborc utca 14. (Várfürdő) |
| 1085 | 14:05 | Gyula, Tiborc utca 14. (Várfürdő) |
Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar | Rövidített útvonalon, Gyula, Autóbusz-állomásról indul, 14:15-kor, és terelt útvonalon közlekedik. | Gyula, Tiborc utca 14. (Várfürdő) |
| 1440 | 12:20 | Debrecen, Autóbusz-állomás |
Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Iskolacentrum; Békéscsaba, Haán Lajos utca |
| 1440 | 14:25 | Gyula, Autóbusz-állomás | Komádi, Városháza | 15 perccel később, 14:40-kor indul. | nincs |
| 4815 | 13:25 | Békéscsaba, Iskolacentrum | Mezőberény, Liget utca | Rövidített útvonalon, Békéscsaba, Autóbusz-állomásról indul 13:50-kor. | Békéscsaba, Iskolacentrum; Békéscsaba, Haán Lajos utca |
| 4819 | 12:15 | Sarkad, Autóbusz-váróterem |
Békéscsaba, Csaba Metál Zrt. |
Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Gyár utca; Békéscsaba, Madách utca |
| 4819 | 13:45 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Sarkad, Autóbusz-váróterem |
Nem közlekedik. | |
| 4819 | 14:30 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Sarkad, Autóbusz-váróterem |
Nem közlekedik. | |
| 4819 | 15:00 | Sarkad, Autóbusz-váróterem |
Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Nem közlekedik. | |
| 4820 | 13:25 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Doboz, Kossuth tér | Nem közlekedik. | |
| 4820 | 13:55 | Doboz, Kossuth tér | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Nem közlekedik. | |
| 4820 | 14:10 | Békéscsaba, Csaba Metál Zrt. |
Doboz, Kossuth tér | Terelt és rövidített útvonalon, Békéscsaba, Autóbusz-állomásig közlekedik. | Békéscsaba, Jókai utca; Békéscsaba, Kossuth tér; Békéscsaba, Kórház; Békéscsaba, Hétvezér utca; Békekert; Békéscsaba, Meteor utca; Határ dűlő; Sikonyi kertek; Vandháti kertek; Gerlai elágazás; Doboz, Útőrház II.; Doboz, Petőfi major; Partőrház; Doboz, Mátyás utca; Doboz, posta; Doboz, Kossuth tér |
| 4820 | 14:55 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás | Doboz, Kossuth tér | Nem közlekedik. | |
| 4820 | 14:55 | Doboz, Kossuth tér | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Nem közlekedik. | |
| 4820 | 15:25 | Doboz, Kossuth tér | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Nem közlekedik. | |
| 4824 | 14:10 | Gyula, Autóbusz-állomás | Vésztő, Vasútállomás | 30 perccel később, 14:40-kor indul. | nincs |
| 4824 | 14:30 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Vésztő, Vasútállomás | Nem közlekedik. | |
| 4825 | 12:30 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Gyula, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Haán Lajos utca; Békéscsaba, Iskolacentrum; Békéscsaba, Gyulai út; Békéscsaba, Körte sor; Gyula, Üzletközpont; Gyula, Körgát; Gyula, Tesco |
| 4825 | 12:45 | Gyula, Autóbusz-állomás | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Terelt útvonalon közlekedik, Békéscsaba, Sportcsarnok megállóhelyen megáll. | Békéscsaba, Iskolacentrum |
| 4825 | 13:00 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Gyula, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Autóbusz-állomás; Békéscsaba, Haán Lajos utca; Békéscsaba, Derkovits sor; Békéscsaba, kórház; Békéscsaba, sportcsarnok; Békéscsaba, Gyulai út; Békéscsaba, Körte sor; Békéscsaba, Veszely csárda; Gyula, Pósteleki elágazás; Gyula, Bicere iskola; Gyula, Üzletközpont; Gyula, Körgát; Gyula, Tesco; Gyula, Autóbusz-állomás |
| 4825 | 13:00 | Gyula, Autóbusz-állomás | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Terelt útvonalon közlekedik. | Gyula, Tesco; Gyula, Körgát; Gyula, Üzletközpont; Békéscsaba, Körte sor; Békéscsaba, Gyulai út; Békéscsaba, Sportcsarnok, Békéscsaba, kórház; Békéscsaba, Derkovits sor; Békéscsaba, Haán Lajos utca |
| 4825 | 13:25 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Gyula, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | |
| 4825 | 13:40 | Gyula, Autóbusz-állomás | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Terelt útvonalon közlekedik. | Gyula, Tesco; Gyula, Körgát; Gyula, Üzletközpont; Békéscsaba, Körte sor; Békéscsaba, Gyulai út; Békéscsaba, Iskolacentrum; Békéscsaba, Haán Lajos utca |
| 4825 | 13:45 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás | Gyula, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | |
| 4825 | 13:50 | Gyula, Autóbusz-állomás | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Nem közlekedik. | |
| 4825 | 14:00 | Gyula, Autóbusz-állomás | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Nem közlekedik. | |
| 4825 | 14:15 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Gyula, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | |
| 4825 | 14:30 | Gyula, Autóbusz-állomás | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Nem közlekedik. | |
| 4825 | 14:45 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Gyula, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | |
| 4825 | 15:00 | Gyula, Autóbusz-állomás | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Nem közlekedik. | |
| 4825 | 15:15 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Gyula, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Haán Lajos utca; Békéscsaba, Iskolacentrum; Békéscsaba, Gyulai út; Békéscsaba, Körte sor; Gyula, Üzletközpont; Gyula, Körgát; Gyula, Tesco |
| 4825 | 15:30 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Gyula, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Haán Lajos utca; Békéscsaba, Derkovits sor; Békéscsaba, Kórház; Békéscsaba, Sportcsarnok; Békéscsaba, Gyulai út; Békéscsaba, Körte sor; Gyula, Üzletközpont; Gyula, Körgát; Gyula, Tesco |
| 4825 | 15:45 | Gyula, Autóbusz-állomás | Békéscsaba, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | |
| 4825 | 16:00 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Gyula, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Haán Lajos utca; Békéscsaba, Derkovits sor; Békéscsaba, Kórház; Békéscsaba, Sportcsarnok; Békéscsaba, Gyulai út; Békéscsaba, Körte sor |
| 4825 | 16:10 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Gyula, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Autóbusz-állomás; Békéscsaba, Haán Lajos utca; Békéscsaba, Derkovits sor; Békéscsaba, kórház; Békéscsaba, sportcsarnok; Békéscsaba, Gyulai út; Békéscsaba, Körte sor; Békéscsaba, Veszely csárda; Gyula, Pósteleki elágazás; Gyula, Bicere iskola; Gyula, Üzletközpont; Gyula, Körgát; Gyula, Tesco; Gyula, Autóbusz-állomás |
| 4825 | 16:30 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Gyula, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Haán Lajos utca; Békéscsaba, Derkovits sor; Békéscsaba, Kórház; Békéscsaba, Sportcsarnok; Békéscsaba, Gyulai út; Békéscsaba, Körte sor |
| 4825 | 16:30 | Gyula, Autóbusz-állomás | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Körte sor; Békéscsaba, Gyulai út; Békéscsaba, Iskolacentrum; Békéscsaba, Haán Lajos utca |
| 4826 | 10:58 | Gyula, Reumatológia szakrendelő |
Mezőkovácsháza, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Gyula, Autóbusz-állomásról indul, 11:15 órakor | Gyula, Reumatológia szakrendelő; Gyula, Tiborc utca 14. (Várfürdő);Gyula, Rendelőintézet |
| 4826 | 11:48 | Gyula, Reumatológia szakrendelő |
Mezőkovácsháza, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Gyula, Autóbusz-állomásról indul, 12:05-kor. | Gyula, Tiborc utca 14. (Várfürdő); Gyula, Rendelőintézet |
| 4826 | 11:55 | Mezőkovácsháza, Autóbusz-állomás | Gyula, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon, Eleken át közlekedik. | Kétegyháza, Móra Ferenc utca; Kétegyháza, gabonatároló; Gyula, Müller tanya; Gyula, lovastanya; Gyula, 7–es kilométerkő; Gyula, Horgai tanya; Gyula, József Benedek; Gyula, Szlányi dűlő; Gyula, 2-es kilométerkő; Gyula, Eleki elágazás; Gyula, Húskombinát |
| 4826 | 12:43 | Gyula, Reumatológia szakrendelő |
Mezőkovácsháza, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon, Eleken át közlekedik. Rövidített útvonalon, Gyula, Autóbusz-állomásról indul, 13:00 órakor. | Gyula, Húskombinát; Gyula, Eleki elágazás; Gyula, 2–es kilométerkő; Gyula, Szlányi dűlő; Gyula, József Benedek; Gyula, Horgai tanya; Gyula, 7-es kilométerkő; Gyula, lovastanya; Gyula, Müller tanya; Kétegyháza, gabonatároló; Kétegyháza, Móra Ferenc utca |
| 4826 | 14:50 | Gyula, Autóbusz-állomás | Mezőkovácsháza, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon, Eleken át közlekedik, az érintett megállóhelyeken megáll. | Gyula, Húskombinát; Gyula, Eleki elágazás; Gyula, 2-es kilométerkő; Gyula, Szlányi dűlő; Gyula, József Benedek; Gyula, Horgai tanya; Gyula, 7–es kilométerkő; Gyula, lovastanya; Gyula, Müller tanya; Kétegyháza, gabonatároló; Kétegyháza, Móra Ferenc utca |
| 4827 | 15:00 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Dombegyház, községháza | Terelt útvonalon közlekedik, Gyula, Autóbusz-állomásról 15:50 órakor indul. | Békéscsaba, Haán Lajos utca; Békéscsaba, Iskolacentrum; Békéscsaba, Gyulai út; Békéscsaba, Körte sor; Gyula, Üzletközpont; Gyula, Körgát; Gyula, Tesco |
| 4828 | 13:05 | Békéscsaba, Iskolacentrum | Elek, Lőkösházi út | Nem közlekedik. | |
| 4828 | 14:00 | Elek, Lőkösházi út | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Nem közlekedik. | |
| 4828 | 14:30 | Békéscsaba, Iskolacentrum | Mezőkovácsháza, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Kétegyháza, Vasútállomásról indul 15:20 órakor. | Békéscsaba, Iskolacentrum; Békéscsaba, Sportcsarnok; Békéscsaba, Kórház; Békéscsaba, Derkovits sor; Békéscsaba, Haán Lajos utca; Békéscsaba, Autóbusz-állomás; Békéscsaba, Hűtőház; Békéscsaba, Kétegyházi út; Békéscsaba, Kereki út; Békéscsaba, Kenderföldek; Békéscsaba, Czuczor Tanya; Békéscsaba, Vincze tanya; Szabadkígyós, vasútállomás; Szabadkígyós, Máv tanyák; Szabadkígyós, szabadka; Kétegyháza, Móra Ferenc utca; Kétegyháza, Szent Imre utca |
| 4828 | 14:30 | Mezőkovácsháza, Autóbusz-állomás | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Kétegyházáról 20 perccel később, 16:10-kor indul. | nincs |
| 4829 | 13:10 | Mezőkovácsháza, Autóbusz-állomás | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Madách utca |
| 4829 | 13:50 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Mezőkovácsháza, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Madách utca |
| 4830 | 6:35 | Újkígyós, Kiss utca |
Békéscsaba, Iskolacentrum | Az Iskolacentrum helyett a Sportcsarnokig közlekedik. | |
| 4830 | 6:45 | Újkígyós, Kiss utca |
Békéscsaba, Iskolacentrum | Az Iskolacentrum helyett a Sportcsarnokig közlekedik. | |
| 4830 | 12:40 | Békéscsaba, Iskolacentrum | Újkígyós, Kiss utca | Rövidített útvonalon, Békéscsaba, Autóbusz-állomásról indul, 13:00-kor. | Békéscsaba, Iskolacentrum; Békéscsaba, Sportcsarnok; Békéscsaba, Kórház; Békéscsaba, Derkovits sor; Békéscsaba, Haán Lajos utca |
| 4830 | 13:30 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Újkígyós, Kiss utca | Terelt útvonalon közlekedik Békéscsaba, Autóbusz-állomás és Szabadkígyós, Kossuth tér között Újkígyóson át. | Békéscsaba, IKV; Békéscsaba, Hűtőház; Békéscsaba, Kétegyházi út; Békéscsaba, Kereki út; Békéscsaba, Kenderföldek; Békéscsaba, Czuczor Tanya; Békéscsaba, Vincze tanya; Gyulai útelágazás; Szabadkígyós, Wenckheim major; Szabadkígyós, Nefelejcs utca |
| 4830 | 13:35 | Újkígyós, Kiss utca | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Terelt útvonalon, Szabadkígyós érintése nélkül közlekedik. | Újkígyós, aut. vt.; Újkígyós, Mázsaház; Szabadkígyós, Jókai utca; Szabadkígyós, Kossuth tér; Szabadkígyós, Nefelejcs utca; Szabadkígyós, Wenckheim major; Gyulai útelágazás; Békéscsaba, Vincze tanya; Békéscsaba, Czuczor Tanya; Békéscsaba, Kenderföldek; Békéscsaba, Kereki út; Békéscsaba, Kétegyházi út; Békéscsaba, Hűtőház; Békéscsaba, IKV |
| 4830 | 14:00 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Újkígyós, Kiss utca | Terelt útvonalon közlekedik Békéscsaba, Autóbusz-állomás és Szabadkígyós, Kossuth tér között Újkígyóson át. | Békéscsaba, IKV; Békéscsaba, Hűtőház; Békéscsaba, Kétegyházi út; Békéscsaba, Kereki út; Békéscsaba, Kenderföldek; Békéscsaba, Czuczor Tanya; Békéscsaba, Vincze tanya; Gyulai útelágazás; Szabadkígyós, Wenckheim major; Szabadkígyós, Nefelejcs utca |
| 4830 | 14:10 | Újkígyós, Kiss utca | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Terelt útvonalon közlekedik, és fordított sorrendben érinti Szabadkígyós (14:10-kor) és Újkígyós (14:20-kor) településeket. | Szabadkígyós, Nefelejcs utca; Szabadkígyós, Wenckheim major; Gyulai útelágazás; Békéscsaba, Vincze tanya; Békéscsaba, Czuczor Tanya; Békéscsaba, Kenderföldek; Békéscsaba, Kereki út; Békéscsaba, Kétegyházi út; Békéscsaba, Hűtőház; Békéscsaba, IKV |
| 4830 | 14:25 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Újkígyós, Kiss utca | Terelt útvonalon közlekedik Békéscsaba, Autóbusz-állomás és Szabadkígyós, Kossuth tér között Újkígyóson át. | Békéscsaba, IKV; Békéscsaba, Hűtőház; Békéscsaba, Kétegyházi út; Békéscsaba, Kereki út; Békéscsaba, Kenderföldek; Békéscsaba, Czuczor Tanya; Békéscsaba, Vincze tanya; Gyulai útelágazás; Szabadkígyós, Wenckheim major; Szabadkígyós, Nefelejcs utca |
| 4830 | 14:35 | Újkígyós, Kiss utca | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Nem közlekedik. | |
| 4830 | 14:45 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Újkígyós, Kiss utca | Terelt útvonalon közlekedik Békéscsaba, Autóbusz-állomás és Szabadkígyós, Kossuth tér között Újkígyóson át. | Békéscsaba, IKV; Békéscsaba, Hűtőház; Békéscsaba, Kétegyházi út; Békéscsaba, Kereki út; Békéscsaba, Kenderföldek; Békéscsaba, Czuczor Tanya; Békéscsaba, Vincze tanya; Gyulai útelágazás; Szabadkígyós, Wenckheim major; Szabadkígyós, Nefelejcs utca |
| 4830 | 15:00 | Újkígyós, Kiss utca | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Terelt útvonalon közlekedik, és fordított sorrendben érinti Szabadkígyós (15:05-kor) és Újkígyós (15:15-kor) településeket. | Szabadkígyós, Nefelejcs utca; Szabadkígyós, Wenckheim major; Gyulai útelágazás; Békéscsaba, Vincze tanya; Békéscsaba, Czuczor Tanya; Békéscsaba, Kenderföldek; Békéscsaba, Kereki út; Békéscsaba, Kétegyházi út; Békéscsaba, Hűtőház; Békéscsaba, IKV |
| 4830 | 15:10 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Újkígyós, Kiss utca | Terelt útvonalon közlekedik Békéscsaba, Autóbusz-állomás és Szabadkígyós, Kossuth tér között Újkígyóson át. | Békéscsaba, IKV; Békéscsaba, Hűtőház; Békéscsaba, Kétegyházi út; Békéscsaba, Kereki út; Békéscsaba, Kenderföldek; Békéscsaba, Czuczor Tanya; Békéscsaba, Vincze tanya; Gyulai útelágazás; Szabadkígyós, Wenckheim major; Szabadkígyós, Nefelejcs utca |
| 4830 | 15:20 | Újkígyós, Kiss utca | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Nem közlekedik. | |
| 4830 | 15:50 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Újkígyós, Kiss utca | Terelt útvonalon, Szabadkígyós érintése nélkül közlekedik. | Békéscsaba, IKV; Békéscsaba, Hűtőház; Békéscsaba, Kétegyházi út; Békéscsaba, Kereki út; Békéscsaba, Kenderföldek; Békéscsaba, Czuczor Tanya; Békéscsaba, Vincze tanya; Gyulai útelágazás; Szabadkígyós, Wenckheim major; Szabadkígyós, Nefelejcs utca; Szabadkígyós, Kossuth tér; Szabadkígyós, Jókai utca; Újkígyós, Mázsaház; Újkígyós, autóbusz–váróterem |
| 4830 | 15:55 | Újkígyós, Kiss utca | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Terelt útvonalon közlekedik, és fordított sorrendben érinti Szabadkígyós (15:55-kor) és Újkígyós (16:05-kor) településeket. | Szabadkígyós, Nefelejcs utca; Szabadkígyós, Wenckheim major; Gyulai útelágazás; Békéscsaba, Vincze tanya; Békéscsaba, Czuczor Tanya; Békéscsaba, Kenderföldek; Békéscsaba, Kereki út; Békéscsaba, Kétegyházi út; Békéscsaba, Hűtőház; Békéscsaba, IKV |
| 4830 | 16:20 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Újkígyós, Kiss utca | Terelt útvonalon közlekedik Békéscsaba, Autóbusz-állomás és Szabadkígyós, Kossuth tér között Újkígyóson át. | Békéscsaba, IKV; Békéscsaba, Hűtőház; Békéscsaba, Kétegyházi út; Békéscsaba, Kereki út; Békéscsaba, Kenderföldek; Békéscsaba, Czuczor Tanya; Békéscsaba, Vincze tanya; Gyulai útelágazás; Szabadkígyós, Wenckheim major; Szabadkígyós, Nefelejcs utca |
| 4831 | 14:50 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Medgyesegyháza, Vasútállomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Madách utca |
| 4833 | 5:55 | Békéssámson, Autóbusz-váróterem | Békéscsaba, Iskolacentrum | Az Iskolacentrum helyett a Sportcsarnokig közlekedik. | |
| 4833 | 14:10 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Madách utca |
| 4833 | 15:20 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Békéssámson, Autóbusz-váróterem | Terelt útvonalon, Szabadkígyós és Újkígyós érintése nélkül közlekedik. | Békéscsaba, IKV; Békéscsaba, Hűtőház; Békéscsaba, Kétegyházi út; Békéscsaba, Kenderföldek; Szabadkígyós, Wenckheim major; Szabadkígyós, Nefelejcs utca; Szabadkígyós, Kossuth tér; Szabadkígyós, Jókai utca; Újkígyós, aut. vt.; Újkígyós, Apponyi út |
| 4833 | 16:30 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Tótkomlós, Autóbusz-váróterem | Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Madách utca |
| 4835 | 14:10 | Békéscsaba, Autóbusz-állomás |
Orosháza, Autóbusz-állomás | Terelt útvonalon közlekedik. | Békéscsaba, Madách utca |
| 4839 | 07:15 | Békéscsaba, VOLÁN-telep | Békéscsaba, Iskolacentrum | Az Iskolacentrum helyett a Sportcsarnokig közlekedik. | |
| 4840 | 06:30 | Orosháza, Autóbusz-állomás | Békéscsaba, Iskolacentrum | Az Iskolacentrum helyett a Sportcsarnokig közlekedik. | |
| 4840 | 14:05 | Békéscsaba, Iskolacentrum | Orosháza, Autóbusz-állomás | Rövidített útvonalon, Békéscsaba, Autóbusz-állomásról indul, 14:20-kor. | Békéscsaba, Iskolacentrum; Békéscsaba, Sportcsarnok; Békéscsaba, Kórház; Békéscsaba, Derkovits sor; Békéscsaba, Haán Lajos utca |
| 4855 | 10:30 | Szarvas, Autóbusz-állomás |
Gyula, Tiborc utca 14. (Várfürdő) | Rövidített útvonalon, Gyula, Autóbusz-állomásig közlekedik. | Gyula, Rendelőintézet; Gyula, Tiborc utca 14. (Várfürdő) |
