2026. május 17-én (vasárnap) a Tour de Hongrie kerékpárverseny idején Veszprém vármegyében több busz módosított időpontban indul, terelt útvonalon, megnövekedett menetidővel, egyes megállókat nem érintve közlekedik.
Helyközi járatok változásai
| Vonal | Indulási idő |
Indulási hely | Célirány | Változás | Kimaradó megállók |
|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | 14:40 | Keszthely, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget | Tapolcáról 10 perccel később (15:40-kor) indul tovább. | - |
| 1215 | 15:30 | Tapolca, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget | Tapolcáról 10 perccel később (15:40-kor) indul. | - |
| 1216 | 13:25 | Budapest, Népliget | Sümeg, Autóbusz-állomás | Veszprémből 15 perccel később (15:45-kor) indul tovább. | Veszprém, Komakút tér Veszprém, József Attila utca |
| 1229 | 14:25 | Budapest, Népliget | Pápa, Vasútállomás | Veszprémből 10 perccel később (16:40-kor) indul tovább. | - |
| 1529 | 14:30 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Kecskemét, Autóbusz-állomás | - | Balatonfüred, Arany Csillag Balatonfüred, Arács, vasúti megállóhely Balatonfüred, Germering utca Csopak, Vasúti megállóhely Csopak, Központ |
| 1626 | 16:30 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Veszprémből 10 perccel később (16:40-kor) indul. | - |
| 1709 | 11:40 | Győr, Autóbusz-állomás | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprémből 60 perccel később (14:35-kor) indul tovább. | - |
| 1709 | 13:35 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Győr, Autóbusz-állomás | Balatonfüred és Veszprém között nem közlekedik. | Balatonfüred, Autóbusz-állomás Balatonfüred, Arany Csillag Balatonfüred, Arács vasúti megállóhely Balatonfüred, Germering utca Csopak, Vasúti megállóhely Paloznak, Bejárati út Alsóörs, Vasútállomás Alsóörs, Telekfői út Káptalanfüred, vasúti megállóhely bejárati út Balatonalmádi, Camping Balatonalmádi, Strand bejárati út Balatonalmádi, Autóbusz-állomás Balatonalmádi, ABC Balatonalmádi, Szabadság utca Balatonalmádi, Szőlő utca Vörösberény, Autóbusz-váróterem Vörösberény, Felső Szentkirályszabadja, Autóbusz-váróterem Szentkirályszabadja, Felső Veszprém, Tirat-Carmel utca Veszprém, Almádi út Veszprém, Ádám Iván utca |
| 1720 | 14:35 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Sopron, Autóbusz-állomás | Balatonfüredről 10 perccel később (14:45-kor) indul. | - |
| 1806 | 15:30 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Szombathely, Autóbusz-állomás | - | Veszprém, Videoton Csopak, Csonkatorony 73-as út |
| 1808 | 11:30 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | - | Balatonfüred, Arany Csillag Balatonfüred, Arács vasúti megállóhely |
| 1808 | 13:30 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Székesfehérvár, Autóbusz-állomás | Balatonfüredről 10 perccel később (16:15-kor) indul tovább. | Csopak, Csonkatorony 73-as út |
| 1808 | 12:25 | Székesfehérvár, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | - | Veszprém, Kórház Veszprém, Videoton |
| 7326 | 12:32 | Balatonalmádi, Autóbusz-állomás | Veszprém, Vasútállomás | Balatonaldmái és Balatonfűzfő, Tobruk megállóhely között nem közlekedik. Tobruk megállótól 12:41-kor indul. | Balatonalmádi, Autóbusz-állomás Balatonalmádi (Budatava), Vasúti sorompó Balatonalmádi, Bauxitkutató Vállalat bejárati út Balatonalmádi, Lok-hegy Balatonalmádi (Vörösberény), Bejárati út Balatonalmádi, Kürt utca Balatonfűzfő, Rákóczi utca |
| 7326 | 11:45 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonalmádi, Autóbusz-állomás | Balatonfűzfő és Tobruk között nem közlekedik. | Balatonalmádi, Autóbusz-állomás Balatonalmádi (Budatava), Vasúti sorompó Balatonalmádi, Bauxitkutató Vállalat bejárati út Balatonalmádi, Lok-hegy Balatonalmádi (Vörösberény), Bejárati út Balatonalmádi, Kürt utca Balatonfűzfő, Rákóczi utca |
| 7333 | 12:30 | Balatonalmádi, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonalmáditól 30 perccel korábban (12:00-kor) indul. | - |
| 7333 | 13:15 | Balatonalmádi (Káptalanfüred), Csillag tér | Veszprém, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7333 | 12:05 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonalmádi (Káptalanfüred), Csillag tér | Nem közlekedik. | - |
| 7333 | 14:15 | Balatonalmádi (Káptalanfüred), Csillag tér | Veszprém, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7333 | 13:05 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonalmádi (Káptalanfüred), Csillag tér | Nem közlekedik. | - |
| 7338 | 12:35 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | Csopak, Vasúti megállóhely és Veszprém, Autóbusz-állomás között nem érinti a megállókat. | Paloznak, Bejárati út Alsóörs, Vasútállomás Alsóörs, Telekfői út Balatonalmádi (Káptalanfüred), Vasúti megállóhely bejárati út Balatonalmádi, Camping Balatonalmádi, Strand bejárati út Balatonalmádi, Autóbusz–állomás Balatonalmádi, ABC Balatonalmádi, Szabadság utca Balatonalmádi, Szőlő utca Balatonalmádi (Vörösberény), Autóbusz-váróterem Balatonalmádi (Vörösberény), Felső Szentkirályszabadja, Autóbusz-váróterem Szentkirályszabadja, Felső Veszprém, Tirat-Carmel utca Veszprém, Almádi út Veszprém, Ádám Iván utca |
| 7338 | 12:35 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7338 | 16:35 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprémből 15 perccel később (16:50-kor) indul. | - |
| 7341 | 12:38 | Veszprém, Vasútállomás | Balatonalmádi, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7341 | 12:35 | Balatonalmádi, Autóbusz-állomás | Veszprém, Vasútállomás | Balatonalmáditól 60 perccel korábban (11:35-kor) indul. | - |
| 7341 | 14:35 | Balatonalmádi, Autóbusz-állomás | Veszprém, Vasútállomás | A járat nem közlekedik. | - |
| 7344 | 12:32 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7344 | 12:30 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | Csopaki szőlők megállóhely és Veszprém, Autóbusz-állomás között nem érinti a megállókat. | Csopak, Központ Paloznak, Igmándi ház Paloznak, Központ Lovas, Szőlőhegy Lovas, Autóbusz-váróterem Lovas, Alsóörsi elágazás Lovas, Üdülőtelep Alsóörs, Vasútállomás Lovas, Üdülőtelep Lovas, Alsóörsi elágazás Alsóörs, Autóbusz-forduló Alsóörs, Bejárati út Alsóörsi elágazás Felsőörs, Kishegy Felsőörs, Alsó Felsőörs, Autóbusz–váróterem Felsőörs, Kinizsi utca Köveskútpuszta, Bejárati út Meggyespuszta, Bejárati út Veszprém, VIDEOTON Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út Veszprém, Sport vendéglő Veszprém, Kórház |
| 7344 | 14:30 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonfüredről 5 perccel később (14:35-kor) indul. | - |
| 7345 | 13:40 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7345 | 15:40 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7345 | 13:32 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7346 | 16:32 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprémből 15 perccel később (16:47-kor) indul. | - |
| 7350 | 13:00 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7350 | 14:00 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7350 | 16:00 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | - | Veszprém, Kórház Veszprém, Sport vendéglő Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út Veszprém, Videoton |
| 7350 | 12:30 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7350 | 13:30 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | - | Veszprém, Kórház Veszprém, Sport vendéglő Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út Veszprém, Videoton |
| 7350 | 15:30 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7350 | 17:30 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonfüredről 10 perccel később (17:40-kor) indul. | - |
| 7355 | 14:20 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Tihany, sportpálya | Balatonfüredről 20 perccel később (14:40-kor) indul. | - |
| 7355 | 14:50 | Tihany, Sportpálya | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Tihanyból 20 perccel később (15:10-kor) indul. | - |
| 7355 | 12:10 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | - | Veszprém, Kórház Veszprém, Sport vendéglő Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út Veszprém, Videoton |
| 7355 | 14:05 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonfüred-Tihany-Balatonfüred szakaszon nem közlekedik. Balatonfüredről 15:00-kor indul Veszprémbe. | Balatonfüred, Kemping Balatonfüred, Hajógyár Tihany, Sportpálya Tihany, Batthyány utca (parkoló) Tihanyi apátság Tihany, Aranyház utca Tihany, Szőlőhegy Tihany, Rév Tihany, Hotel Garda Tihany, Halásztelep Tihany, Újságíró üdülő Tihany, Hajóállomás Tihany, Gödrös Tihany, Hotel Panoráma Tihany, Delta elágazás Balatonfüred, Hajógyár Balatonfüred, Széchenyi sétány Balatonfüred, Hajóállomás Balatonfüred, Horváth Mihály utca |
| 7355 | 12:30 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | - | Veszprém, Kórház Veszprém, Sport vendéglő Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út Veszprém, Videoton |
| 7355 | 16:25 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Veszprémből 20 perccel később (16:45-kor) indul. | - |
| 7360 | 16:45 | Veszprém, vasútállomás | Nagyvázsony, Autóbusz-váróterem | Veszprém, Vasútállomáson helyett az Autóbusz-állomásról indul, 17:00-kor. | Veszprém, Vasútállomás Veszprém, Jutasi úti lakótelep |
| 7360 | 14:45 | Nagyvázsony, Autóbusz-váróterem | Veszprém, Vasútállomás | Nagyvázsonytól 60 perccel később (15:45-kor) indul, és csak Veszprém, Autóbusz-állomásig jár. | Veszprém, Vasútállomás Veszprém, Jutasi úti lakótelep |
| 7370 | 14:15 | Tapolca, Vasútállomás | Veszprém, Autóbusz-állomás | Nagyvázsonytól 34 perccel később (16:10-kor) indul tovább. | - |
| 7370 | 14:30 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Taliándörögd, Autóbusz-váróterem | Tótvázsony, Barnag és Vöröstó településeket nem érinti. | Tótvázsony, Iskola Tótvázsony, Kút utca Tótvázsony, Autóbusz–váróterem Tótvázsony, Nagymező utca Pécselyi elágazás Barnag, Fő utca Vöröstó, Faluház Vöröstó, Autóbusz-váróterem Vöröstói elágazás |
| 7381 | 5:01 | Hárskút, Autóbusz-forduló | Veszprém, Autóbusz-állomás | - | Veszprém, Vértanú utca Veszprém, Pápai út Veszpré, Színház |
| 7383 | 6:30 | Szentgál, Autóbusz-forduló | Veszprém, Autóbusz-állomás | - | Veszprém, Balluff Vespzrém, Pápai út Veszprém, Színház |
| 7600 | 13:25 | Balatonalmádi, Autóbusz-állomás | Fűzfőgyártelep, Autóbusz-váróterem | Balatonalmáditól 85 perccel korábban (12:00-kor) indul. | - |
| 7603 | 13:10 | Balatonalmádi, Autóbusz-állomás | Balatonalmádi, Autóbusz-állomás | Balatonalmádi és Fűzfőgyártelep, Autóbusz-váróterem között nem közlekedik. Fűzfőgyárteleptől 13:22-kor indul. | Balatonalmádi, Autóbusz-állomás Balatonalmádi (Budatava), Vasúti sorompó Balatonalmádi, Bauxitkutató Vállalat bejárati út Balatonalmádi, Lok-hegy Balatonalmádi (Vörösberény), Bejárati út Balatonalmádi, Kürt utca Balatonfűzfő, Rákóczi utca Balatonfűzfő, Szalmássy-telep Balatonfűzfő, Balaton Uszoda |
| 7654 | 12:50 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Fűzfőgyártelep, Autóbusz-váróterem | Nem közlekedik. | - |
| 7654 | 14:17 | Fűzfőgyártelep, Autóbusz-váróterem | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7682 | 14:45 | Dörgicse, Autóbusz-forduló | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. | - |
| 7682 | 14:10 | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Dörgicse, Autóbusz-forduló | Nem közlekedik. | - |
| 7686 | 13:34 | Tótvázsony, Autóbusz-váróterem | Balatonfüred, Autóbusz-állomás | Tótvázsonytól 34 perccel korábban (13:00-kor) indul. | - |
Helyi járatok változásai Balatonfüreden
| Vonal | Indulási idő |
Indulási hely | Célirány | Változás |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:01 | Volán-telep | Újtelep | Az Autóbusz-állomás és az Új telep között nem közlekedik. |
| 4 | 14:13 | Autóbusz-állomás | Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |
| 2B | 14:31 | Újtelep | Autóbusz-állomás | Nem közlekedik. |




