2026. április 18-án és 19-én (hétvégén) a H5-ös HÉV vágányzárának idején a csatlakozás érdekében az alábbi járatok a menetrendi induláson túl néhány percet várakozhatnak Pomázon és Szentendrén.
Érintett járatok: 870, 872, 873, 880, 889, 890
| HÉV érkezése | Vonal | Autóbusz eredeti indulása | Legkésőbbi indulás | Célirány |
|---|---|---|---|---|
| 5:04 | 880 | 5:05 | 5:10 | Esztergom |
| 5:44 | 870 | 5:45 | 5:50 | Pilisszentlászló |
| 5:44 | 873 | 5:45 | 5:50 | Ösvény utca |
| 6:04 | 880 | 6:05 | 6:10 | Esztergom |
| 6:24 | 890 | 6:25 | 6:30 | Tahitótfalu |
| 7:04 | 870 | 7:05 | 7:10 | Pilisszentlászló |
| 7:04 | 880 | 7:05 | 7:10 | Esztergom |
| 7:24 | 890 | 7:25 | 7:30 | Taihtótfalu |
| 21:57 | 872 | 22:00 | 22:05 | Budapest |
| 23:14 | 870 | 23:20 | 23:25 | Pilisszentlászló |
| 23:14 | 889 | 23:15 | 23:20 | Pilismarót |
Érintett járatok: 855, 860, 861, 862
| HÉV érkezése | Vonal | Autóbusz eredeti indulása | Legkésőbbi indulás | Célirány |
|---|---|---|---|---|
| 5:16 | 862 | 5:15 | 5:20 | Dobogókő |
| 5:36 | 855 | 5:35 | 5:40 | Csobánka |
| 6:16 | 860 | 6:15 | 6:20 | Dobogókő |
| 6:36 | 855 | 6:35 | 6:40 | Csobánka |
| 7:16 | 862 | 7:15 | 7:20 | Dobogókő |
| 23:26 | 861 | 23:25 | 23:30 | Pilisszentkereszt |
2026. április 23-án és 24-én (csütörtökön és pénteken) a HÉV-hez való csatlakozás érdekében az alábbi járatok a menetrendi induláson túl néhány percet várakozhatnak.
861 ► Pilisszentkereszt
| HÉV érkezée | Autóbusz eredeti indulása | Legkésőbbi indulás |
|---|---|---|
| 23:23 | 23:25 | 23:30 |




