2026. április 1-től (szerdától) Makó, Autóbusz-állomáson az alábbiak szerint változik egyes járatok indulási helye.
| Indulási idő |
Vonal | Célállomás | Új kocsiállás |
|---|---|---|---|
| 5:40 | 5184 | ► Makó (Rákos) ► Csikóspuszta ► Királyhegyes | 8 |
| 6:25 | 5167 | ► Makó (Rákos) ► Csanádalberti ► Pitvaros ► Tótkomlós | 10 |
| 6:30 | 5184 | ► Makó (Rákos) ► Csikóspuszta ► Királyhegyes | 8 |
| 6:55 | 5183 | ► Makó, Igás ► Bogárzó, Makói útelágazás | 8 |
| 7:30 | 5183 | ► Makó, Igás | 9 |
| 7:30 | 5184 | ► Királyhegyes ► Csikóspuszta ► Makó (Rákos) | 9 |
| 8:00 | 5167 | ► Makó (Rákos) ► Makó, Csurgói-híd | 10 |
| 10:30 | 5184 | ► Királyhegyes ► Csikóspuszta ► Makó (Rákos) | 9 |
| 12:00 | 5184 | ► Királyhegyes ► Csikóspuszta ► Makó (Rákos) | 9 |
| 13:40 | 5184 | ► Királyhegyes | 9 |
| 14:30 | 5184 | ► Királyhegyes ► Csikóspuszta ► Makó (Rákos) | 9 |
| 15:00 | 5167 | ► Makó (Rákos) ► Csanádalberti ► Pitvaros ► Tótkomlós | 9 |
| 15:00 | 5184 | ► Királyhegyes ► Csikóspuszta | 9 |
| 16:20 | 5184 | ► Királyhegyes ► Csikóspuszta ► Makó (Rákos) | 9 |
| 16:30 | 5183 | ► Makó, Igás ► Bogárzó, Makói útelágazás | 8 |
| 19:05 | 5184 | ► Királyhegyes ► Csikóspuszta ► Makó (Rákos) | 9 |
| 22:30 | 5184 | ► Királyhegyes ► Csikóspuszta ► Makó (Rákos) | 9 |




