2025. december 19. és 2026. január 5. között az év végi ünnepnapokon, újév napján és a téli iskolaszünetben Szolnokon a helyi járatok az alábbi közlekedési rend szerint járnak:
| Dátum | Közlekedési rend |
|---|---|
| 2025. december 19., péntek | munkanap és tanítási nap |
| 2025. december 20., szombat | szombati |
| 2025. december 21., vasárnap | munkaszüneti nap |
| 2025. december 22., hétfő | tanítási szünetes munkanap |
| 2025. december 23., kedd | tanítási szünetes munkanap |
| 2025. december 24., szerda | szombati |
| 2025. december 25., csütörtök | munkaszüneti nap |
| 2025. december 26., péntek | munkaszüneti nap |
| 2025. december 27., szombat | szombati |
| 2025. december 28., vasárnap | munkaszüneti nap |
| 2025. december 29., hétfő | tanítási szünetes munkanap |
| 2025. december 30., kedd | tanítási szünetes munkanap |
| 2025. december 31., szerda | tanítási szünetes munkanap |
| 2026. január 01., csütörtök | munkaszüneti nap |
| 2026. január 02., péntek | szombati |
| 2026. január 03., szombat | szombati |
| 2026. január 04., vasárnap | munkaszüneti nap |
| 2026. január 05., hétfő | munkanap és tanítási nap |
December 24-én (szenteste) az utolsó autóbuszok indulási időpontjai:
| Vonal | Indulási hely | Indulási idő | Célirány |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn városrész | 15:40 | Vegyiművek |
| 1 | Vegyiművek | 17:05 | Tallinn városrész |
| 1A | Tallinn városrész | 13:55 | Ipari Park (BSM) |
| 1A | Ipari Park BSM | 14:25 | Tallinn városrész |
| 1Y | Tallinn városrész | 17:40 | Cukorgyári lakótelep |
| 1Y | Cukorgyári lakótelep | 18:05 | Tallinn városrész |
| 2 | Tallinn városrész | 16:50 | Cukorgyári lakótelep |
| 2 | Cukorgyári lakótelep | 17:20 | Tallinn városrész |
| 2Y | Tallinn városrész | 17:20 | Cukorgyári lakótelep |
| 2Y | Cukorgyári lakótelep | 17:50 | Tallinn városrész |
| 3 | Tallinn városrész | 17:00 | Kőrösi út |
| 3 | Kőrösi út | 17:30 | Tallinn városrész |
| 5 | Tallinn városrész | 16:28 | Cukorgyári lakótelep |
| 5 | Cukorgyári lakótelep | 17:00 | Tallinn városrész |
| 6 | Vasútállomás | 15:40 | Alamand dűlő |
| 6 | Alamand dűlő | 16:00 | Vasútállomás |
| 6Y | Vasútállomás | 17:25 | Holt-Tiszapart |
| 6Y | Holt-Tiszapart | 17:45 | Vasútállomás |
| 7 | Vasútállomás | 17:35 | Vasútállomás |
| 8 | Vasútállomás | 17:05 | Vasútállomás |
| 10 | Tallinn városrész | 13:20 | Tallinn városrész |
| 12 | Béres Gyógyszergyár | 14:08 | Tallinn városrész |
| 12A | Tallinn városrész | 16:50 | Tallinn városrész |
| 15 | Vasútállomás | 15:55 | Tiszaliget, Campus |
| 15 | Tiszaliget, Campus | 16:10 | Vasútállomás |
| 20 | Vasútállomás | 11:58 | Vasútállomás |
| 21 | Tóth Árpád út | 15:17 | Vasútállomás |
| 21A | Vasútállomás | 17:50 | Tóth Árpád út |
| 22 | Volánbusz | 17:19 | Vasútállomás |
| 22A | Vasútállomás | 17:35 | Béres Gyógyszergyár |
| 23 | Kőrösi út | 13:00 | Vasútállomás |
| 23A | Vasútállomás | 12:20 | Kőrösi út |
| 24 | Vasútállomás | 17:58 | Vasútállomás |
| 24A | Vasútállomás | 17:20 | Vasútállomás |
| 25 | Ipari Park (Stadler) | 14:15 | Vasútállomás |
| 25A | Vasútállomás | 13:00 | Ipari Park (Stadler) |
| 32 | Szolnok ispán krt. | 13:15 | Eagle Ottawa II. |
| 32 | Eagle Ottawa II. | 14:15 | Szolnok ispán krt. |
| 34 | Hild Viktor utca | 17:15 | Vegyiművek |
| 34 | Vegyiművek | 6:10 | Hild Viktor utca |
| 34A | Vasútállomás | 16:35 | Vegyiművek |
| 34A | Vegyiművek | 16:55 | Vasútállomás |
| 44 | Autóbusz-állomás | 7:35 | Véső úti strand |
| 44 | Véső úti strand | 7:50 | Autóbusz-állomás |




