2025. december 19. és 2026. január 5. között az év végi ünnepnapokon, újév napján és a téli iskolaszünetben Salgótarjánban a helyi járatok az alábbi közlekedési rend szerint járnak:
| Dátum | Közlekedési rend |
|---|---|
| 2025. december 19., péntek | munkanap és tanítási nap |
| 2025. december 20., szombat | szombati |
| 2025. december 21., vasárnap | munkaszüneti nap |
| 2025. december 22., hétfő | tanítási szünetes munkanap |
| 2025. december 23., kedd | tanítási szünetes munkanap |
| 2025. december 24., szerda | szombati |
| 2025. december 25., csütörtök | munkaszüneti nap |
| 2025. december 26., péntek | munkaszüneti nap |
| 2025. december 27., szombat | szombati |
| 2025. december 28., vasárnap | munkaszüneti nap |
| 2025. december 29., hétfő | tanítási szünetes munkanap |
| 2025. december 30., kedd | tanítási szünetes munkanap |
| 2025. december 31., szerda | tanítási szünetes munkanap |
| 2026. január 01., csütörtök | munkaszüneti nap |
| 2026. január 02., péntek | szombati |
| 2026. január 03., szombat | szombati |
| 2026. január 04., vasárnap | munkaszüneti nap |
| 2026. január 05., hétfő | munkanap és tanítási nap |
December 24-én (szenteste) az autóbuszok jellemzően 18 óráig közlekednek.
18 óra után az alábbi járatokkal utazhatnak:
| Vonal | Indulási hely | Indulási idő | Célirány |
|---|---|---|---|
| 19 | Salgóbánya, FMSZ | 20:55 | Ipari Park forduló |
| 19 | Ipari Park forduló | 22:10 | Salgóbánya, FMSZ |
| 14 | Zagyvaróna, Mátyás király út | 20:40 | Baglyasalja, Katalintelep |
| 14 | Baglyasalja, Katalintelep | 21:20 | Salgótarján, Helyi aut. áll. |
| 14 | Salgótarján, Helyi aut. áll. | 22:35 | Baglyasalja, Katalintelep |
| 14 | Baglyasalja, Katalintelep | 22:44 | Zagyvaróna, Mátyás király út |
December 31-én (szilveszterkor) az autóbuszok jellemzően 20 óráig közlekednek.
20 óra után az alábbi járatokkal utazhatnak:
| Vonal | Indulási hely | Indulási idő | Célirány |
|---|---|---|---|
| 1 | Helyi autóbusz-állomás | 20:55 | Zagyvaróna, Mátyás király út |
| 1 | Helyi autóbusz-állomás | 23:40 | Zagyvaróna, Mátyás király út |
| 1 | Helyi autóbusz-állomás | 0:40 | Zagyvaróna, Mátyás király út |
| 1 | Helyi autóbusz-állomás | 1:40 | Zagyvaróna, Mátyás király út |
| 1 | Zagyvaróna, Mátyás király út | 23:10 | Helyi autóbusz-állomás |
| 1 | Zagyvaróna, Mátyás király út | 0:10 | Helyi autóbusz-állomás |
| 1 | Zagyvaróna, Mátyás király út | 1:10 | Helyi autóbusz-állomás |
| 1 | Zagyvaróna, Mátyás király út | 2:10 | Helyi autóbusz-állomás |
| 2A | Helyi autóbusz-állomás | 20:40 | Somlyóbánya |
| 2A | Helyi autóbusz-állomás | 22:45 | Somlyóbánya |
| 2A | Somlyóbánya | 20:55 | Helyi autóbusz-állomás |
| 2A | Somlyóbánya | 23:00 | Helyi autóbusz-állomás |
| 4 | Helyi autóbusz-állomás | 21:10 | Baglyasalja, Katalintelep |
| 4 | Helyi autóbusz-állomás | 23:55 | Baglyasalja, Katalintelep |
| 4 | Helyi autóbusz-állomás | 0:55 | Baglyasalja, Katalintelep |
| 4 | Helyi autóbusz-állomás | 1:55 | Baglyasalja, Katalintelep |
| 4 | Baglyasalja, Katalintelep | 22:55 | Helyi autóbusz-állomás |
| 4 | Baglyasalja, Katalintelep | 0:10 | Helyi autóbusz-állomás |
| 4 | Baglyasalja, Katalintelep | 1:10 | Helyi autóbusz-állomás |
| 4 | Baglyasalja, Katalintelep | 2:10 | Helyi autóbusz-állomás |
| 7A | Helyi autóbusz-állomás | 20:10 | Helyi autóbusz-állomás |
| 7A | Helyi autóbusz-állomás | 21:10 | Helyi autóbusz-állomás |
| 7A | Helyi autóbusz-állomás | 22:10 | Helyi autóbusz-állomás |
| 7A | Helyi autóbusz-állomás | 23:20 | Helyi autóbusz-állomás |
| 7A | Helyi autóbusz-állomás | 0:20 | Helyi autóbusz-állomás |
| 7A | Helyi autóbusz-állomás | 1:20 | Helyi autóbusz-állomás |
| 7A | Helyi autóbusz-állomás | 2:20 | Helyi autóbusz-állomás |
| 9 | Ipari Park | 22:20 | Helyi autóbusz-állomás |
| 11B | Helyi autóbusz-állomás | 20:20 | Salgóbánya, FMSZ |
| 11B | Helyi autóbusz-állomás | 22:45 | Salgóbánya, FMSZ |
| 11B | Salgóbánya, FMSZ | 23:10 | Helyi autóbusz-állomás |
| 14 | Zagyvaróna, Mátyás király út | 21:20 | Baglyasalja, Katalintelep |
| 14 | Zagyvaróna, Mátyás király út | 22:20 | Baglyasalja, Katalintelep |
| 14 | Baglyasalja, Katalintelep | 21:20 | Zagyvaróna, Mátyás király út |
| 14 | Baglyasalja, Katalintelep | 22:25 | Zagyvaróna, Mátyás király út |
| 19 | Salgóbánya, FMSZ | 20:55 | Ipari Park forduló |
| 63 | Campingtelep | 20:30 | Hősök úti forduló |
| 63 | Campingtelep | 21:30 | Hősök úti forduló |
| 63 | Campingtelep | 22:25 | Hősök úti forduló |
| 63 | Campingtelep | 23:30 | Hősök úti forduló |
| 63 | Campingtelep | 0:30 | Hősök úti forduló |
| 63 | Campingtelep | 1:30 | Hősök úti forduló |
| 63 | Campingtelep | 2:30 | Hősök úti forduló |
| 63 | Hősök úti forduló | 21:10 | Campingtelep |
| 63 | Hősök úti forduló | 22:25 | Campingtelep |
| 63 | Hősök úti forduló | 23:10 | Campingtelep |
| 63 | Hősök úti forduló | 0:10 | Campingtelep |
| 63 | Hősök úti forduló | 1:10 | Campingtelep |
| 63 | Hősök úti forduló | 2:10 | Campingtelep |




