2025. december 14-étől (vasárnaptól) Hódmezővásárhely, Autóbusz-állomáson az alábbiak szerint változik autóbuszok indulási helye.
| Kocsiállás | Vonal | Célállomás |
|---|---|---|
| 2 | 1089, 1090, 5004, 5150 | Budapest, Csongrád, Mindszent, Szentes |
| 3 | 1089, 1090, 1094, 1375, 1515, 5010 | Budapest, Csongrád, Jászberény, Miskolc, Parádfürdő, Szentes |
| 4 | 4833, 5165 | Békéscsaba, Békéssámson, Orosháza, Tótkomlós |
| 5 | 1094, 5169 | Földeák, Makó, Óföldeák |
| 6 | 1094, 5105, 5167 | Makó, Maroslele, Tótkomlós |
| 7 | 1090, 1374, 1441, 1486, 4990, 5160 | Battonya, Békéscsaba, Debrecen, Orosháza, Szarvas, Szeghalom, Székkutas |
| 8 | 1374, 1375, 1441, 1486, 1515, 4990, 5010, 5160 | Baja, Gyula, Orosháza, Pécs, Szeged |
| 9 | 1515, 5004, 5005, 5010, 5160 | Szeged |
Az autóbuszok pontos indulási helyei ide kattintva tekinthetők meg.




