2025. november 1-jén (szombaton) Bátonyterenyén Kisterenye és Szorospatak között temetői járatok közlekednek az alábbi menetrend szerint.
Szorospatak ► Kisterenye
| Megállóhelyek | Indulási idő | ||
|---|---|---|---|
| Szorospatak, Fordulóhely | 9:15 | 13:45 | 15:37 |
| Szorospatak, Italbolt | 9:16 | 13:46 | 15:38 |
| Felső-Katalin | 9:17 | 13:47 | 15:39 |
| Alsó-Katalin | 9:18 | 13:48 | 15:40 |
| Rezeda út 27. | 9:19 | 13:49 | 15:41 |
| Dózsa út 60. | 9:20 | 13:50 | 15:42 |
| Dózsa telep, Terményraktár | 9:22 | 13:52 | 15:44 |
| Petőfi út 46. | 9:23 | 13:53 | 15:45 |
| Nagybátony, Falu bejárati út | 9:24 | 13:54 | 15:46 |
| Nagybátony, Falu | 9:25 | 13:56 | 15:48 |
| Nagybátony, Petőfi művelődési ház | 9:26 | 13:57 | 15:49 |
| Nagybátony, Béke út 35 | 9:28 | 13:58 | 15:50 |
| Nagybátony, Ózdi út. 10. | 9:29 | 13:59 | 15:51 |
| Bányaváros, Iskola bejárati út | 9:30 | 14:00 | 15:52 |
| Bányaváros, Autóbusz-váróterem | 9:31 | 14:01 | 15:53 |
| Maconka, Mátra lakótelep | 9:32 | 14:02 | 15:54 |
| Maconka, Maconkai templom | 9:34 | 14:04 | 15:56 |
| Maconka, Újtelep | 9:36 | 14:06 | 15:58 |
| Kisterenye, Vásártér | 9:38 | 14:08 | 16:00 |
| Kisterenye, Posta | 9:39 | 14:09 | 16:01 |
| Kisterenye, Egyházi iskola | 9:40 | 14:10 | 16:02 |
| Kisterenye, Ózdi útelágazás | 9:42 | 14:12 | 16:04 |
| Kisterenye, Jászai út | 9:43 | 14:13 | 16:05 |
| Kisterenye, Bányatelep | 9:45 | 14:15 | 16:07 |
Kisterenye ► Szorospatak
| Megállóhelyek | Indulási idő | |||
|---|---|---|---|---|
| Kisterenye, Bányatelep | 9:45 | 15:05 | 16:10 | |
| Kisterenye, Jászai út | 9:46 | 15:06 | 16:12 | |
| Kisterenye, Ózdi útelágazás | 9:48 | 15:08 | 16:13 | |
| Kisterenye, Egyházi iskola | 9:51 | 15:10 | 16:15 | |
| Kisterenye, Posta | 9:52 | 15:11 | 16:16 | |
| Kisterenye, Vásártér | 9:53 | 15:12 | 16:17 | |
| Maconka, Újtelep | 9:56 | 15:14 | 16:19 | |
| Maconka, Maconkai templom | 9:58 | 15:16 | 16:20 | |
| Maconka, Mátra lakótelep | 10:00 | 15:17 | 16:22 | |
| Bányaváros, Autóbusz-váróterem | 10:02 | 15:18 | 16:23 | |
| Bányaváros, Iskola bejárati út | 10:04 | 15:19 | 16:24 | |
| Nagybátony, Ózdi út. 10. | 10:06 | 15:20 | 16:26 | |
| Nagybátony vasútállomás | 10:09 | S | 16:27 | |
| Nagybátony, Béke út 35. | 15:21 | |||
| Nagybátony, Petőfi művelődési ház | 15:22 | |||
| Nagybátony, Falu | 15:24 | |||
| Nagybátony, Falu bejárati út | 15:25 | |||
| Petőfi út 46. | 15:26 | |||
| Dózsa telep, Terményraktár | 15:28 | |||
| Dózsa út 60. | 15:29 | |||
| Rezeda út 27. | 15:31 | |||
| Alsó-Katalin | 13:42 | 15:32 | ||
| Felső-Katalin | 13:43 | 15:33 | ||
| Szorospatak, Italbolt | 13:44 | 15:34 | ||
| Szorospatak, Fordulóhely | 13:45 | 15:35 | ||
Az alábbi helyi járatok helyett ezen a napon a hosszabb útvonalon közlekedő temetői buszok járnak:
| Vonal | Indulási idő | Induló állomás | Célállomás |
|---|---|---|---|
| 3 | 9:20 | Szorospatak, Fordulóhely | Maconka, Újtelep |
| 2 | 9:45 | Maconka, Újtelep | Nagybátony vasútállomás |
| 1 | 13:45 | Alsó-Katalin | Nagybátony, Béke út 35. |




