2025. június 21-én és 22-én (szombaton és vasárnap) a HÉV-vágányzár idején módosul az alábbi járatok menetrendje. Az autóbuszok jellemzően 5 perccel később indulnak.
| HÉV érkezik | Vonal | Eredeti indulási idő | Módosult indulási idő | Célirány | 
|---|---|---|---|---|
| 5:16 | 862 | 5:15 | 5:20 | Esztergom | 
| 5:36 | 855 | 5:35 | 5:40 | Csobánka | 
| 6:16 | 860 | 6:15 | 6:20 | Dobogókő | 
| 6:36 | 855 | 6:35 | 6:40 | Csobánka | 
| 23:26 | 861 | 23:25 | 23:30 | Pilisszentkereszt | 
2025. június 23-án és 24-én (hétfőn és kedden), valamint június 28-án és 29-én (szombaton és vasárnap)
| HÉV-pótló érkezik | Vonal | Eredeti indulási idő | Módosult indulási idő | Célirány | 
|---|---|---|---|---|
| 22:34 | 861 | 22:35 | 22:40 | Pilisszentkereszt | 
| 23:24 | 861 | 23:25 | 23:30 | Pilisszentkereszt | 
A HÉV-pótlók és az esti 861-es autóbuszok közötti átszállást a Pomáz, Dózsa György utca megállóban biztosítjuk.
2025. június 21-én és 22-én (szombaton és vasárnap) a HÉV-vágányzár idején módosul a menetrend Szentendrén.
| HÉV érkezik | Vonal | Eredeti indulási idő | Módosult indulási idő | Célirány | 
|---|---|---|---|---|
| 5:44 | 870 | 5:45 | 5:50 | Pilisszentlászló | 
| 5:44 | 873 | 5:45 | 5:50 | Ösvény utca | 
| 6:04 | 872 | 6:00 | 6:10 | Püspökmajori lakótelep | 
| 7:04 | 870 | 7:05 | 7:10 | Esztergom | 
| HÉV érkezik | Vonal | Eredeti indulási idő | Indulás legkésőbbi ideje | Célirány | 
|---|---|---|---|---|
| 5:04 | 880 | 5:05 | 5:10 | Esztergom | 
| 6:04 | 880 | 6:05 | 6:10 | Esztergom | 
| 6:24 | 890 | 6:25 | 6:30 | Tahitótfalu | 
| 7:04 | 880 | 7:05 | 7:10 | Esztergom | 
| 7:24 | 880 | 7:25 | 7:30 | Tahitótfalu | 
| Vonal | Indulási hely | Eredeti indulási idő | Módosult indulási idő | Célirány | HÉV indul Békásmegyer felé | 
|---|---|---|---|---|---|
| 870 | Pilisszentlászló | 6:10 | 6:15 | Szentendre | 6:54 | 
| 870 | Pilisszentlászló | 7:35 | 7:40 | Szentendre | 8:14 | 
| 873 | Ösvény utca | 6:00 | 6:05 | HÉV-állomás | 6:34 | 
2025. június 23-án és 24-én (hétfőn és kedden), valamint június 28-án és 29-én (szombaton és vasárnap)
| HÉV vagy pótlóbusz érkezik | Vonal | Eredeti indulási idő | Módosult indulási idő | Célirány | 
|---|---|---|---|---|
| 23:17 | 889 | 23:15 | 23:20 | Pilismarót | 
2025. június 21-én és 22-én (szombaton és vasárnap)
872 ► Szentendre
| Vonal | Eredti indulási idő | Módosult indulási idő | Célirány | 
|---|---|---|---|
| 872 | 5:35 | 5:45 | Szentendre | 
2025. június 23-ás és 24-én (hétfőn és kedden), valamit június 28-án és 29-én (szombaton és vasárnap)
889 ► Szentendre ► Pilismarót
| Vonal | Eredeti indulás idő | Módosult indulási idő | Célirány | 
|---|---|---|---|
| 889 | 22:55 | 23:00 | Pilismarót | 
        
        
  
  




