2025. május 14-én (szerdán) a Tour de Hongrie kerékpárverseny idején az alábbiak szerint módosul az érintett autóbuszjáratok menetrendje.
Győr-Moson-Sopron vármegye változásai
| Vonalszám | Indulási idő | Indulási hely | Célállomás | Változás |
|---|---|---|---|---|
| 1592 | 15:05 | Győr | Kaposvár | 2 óra 5 perccel korábban, 13:00-kor indul. Veszprém, Autóbusz-állomástól változatlanul közlekedik. |
| 1620 | 12:15 | Zalaegerszeg | Győr | Pápa, Autóbusz-állomásról 25 perccel később, 14:55-kor indul tovább. |
| 1709 | 13:40 | Győr | Balatonfüred | 30 perccel korábban, 13:10-kor indul. Veszprém, Autóbusz-állomástól változatlanul közlekedik. |
| 1850 | 15:35 | Győr | Tata | 30 perccel később, 16:05-kor indul. |
| 7003 | 12:44 | Vámosszabadi | Győr | 4 perccel korábban, 12:40-kor indul. |
| 14:20 | Győr | ► Vámosszabadi ► Győr | 10 perccel korábban, 14:10-kor indul. | |
| 7010 | 15:15 | Győr | Rétalap | 10 perccel korábban, 15:05-kor indul. |
| 7020 | 15:20 | Mindszentpuszta | Győr | 10 perccel később, 15:30-kor indul. |
| 7022 | 15:35 | Győr | Bakonyszombathely | 30 perccel később, 16:05-kor indul. |
| 7025 | 13:50 | Győr | Tápszentmiklós | 10 perccel korábban, 13:40-kor indul. |
| 14:40 | Győr | Tápszentmiklós | 5 perccel később, 14:45-kor indul. | |
| 14:40 | Győr | Nyalka | 5 perccel később, 14:45-kor indul. | |
| 14:35 | Győr | Győrság | Nem közlekedik. | |
| 15:10 | Győrság | Győr | Nem közlekedik. | |
| 14:55 | Tápszentmiklós | Győr | 15 perccel később, 15:10-kor indul. | |
| 15:10 | Győr | Győrság | 10 perccel korábban, 15:00-kor indul. | |
| 15:10 | Győr | Tápszentmiklós | 10 perccel korábban, 15:00-kor indul. | |
| 15:50 | Győr | Tápszentmiklós | 15 perccel később, 16:05-kor indul. | |
| 7030 | 13:30 | Győr | Pannonhalma | 20 perccel korábban, 13:10-kor indul. |
| 13:10 | Győr | Győrasszonyfa | 5 perccel korábban, 13:05-kor indul. | |
| 13:57 | Győrasszonyfa | Győr | 9 perccel korábban, 13:48-kor indul. | |
| 14:32 | Ravazd | Győr |
24 perccel korábban, 14:08-kor indul. Ravazdon:
Pannonhalmán:
Écs, Tó út 5. |
|
| 14:10 | Győr | Pannonhalma | 50 perccel korábban, 13:20-kor indul. | |
| 15:05 | Pannonhalma | Győr | 65 perccel korábban, 14:00-kor indul. | |
| 14:40 | Győr | Écs | Nem közlekedik. | |
| 15:06 | Écs | Győr | Nem közlekedik. | |
| 14:30 | Győr | Győrasszonyfa | 40 perccel később, 15:10-kor indul. | |
| 14:50 | Győr | Győrasszonyfa | 15 perccel később, 15:10-kor indul. | |
| 15:30 | Győr | Pannonhalma |
Kimaradó megálló:
|
|
| 7031 | 13:50 | Győr | Sikátor | 15 perccel korábban, 13:35-kor indul. Kimaradó megállóhelyek:
|
| 14:10 | Sikátor | Győr |
25 perccel korábban, 13:45-kor indul.
|
|
| 14:40 | Győr | Sikátor | 20 perccel később, 15:00-kor indul. | |
| 7033 | 14:50 | Győr | Fenyőfő | 20 perccel később, 15:10-kor indul. |
| 7034 | 15:50 | Győr | Győrújbarát-hegy |
Kimaradó megálló:
|
| 14:35 | Győr | Győrújbarát-hegy | 10 perccel korábban, 14:25-kor indul. | |
| 15:15 | Győr | Győrújbarát-hegy | Nem közlekedik. | |
| 15:20 | Győrújbarát-hegy | Győr | 15 perccel később, 15:35-kor indul. | |
| 15:50 | Győrújbarát-hegy | Győr | Nem közlekedik. | |
| 7035 | 14:30 | Győr | Nyúl | 30 perccel korábban, 14:00-kor indul. |
| 14:20 | Győr | Győrújbarát | 15 perccel korábban, 14:05-kor indul. | |
| 14:25 | Nyúl | Győr | 5 perccel korábban, 14:20-kor indul. | |
| 14:40 | Győr | Nyúl | Nem közlekedik. | |
| 14:50 | Győrújbarát | Győr | 15 perccel korábban, 14:35-kor indul. | |
| 15:20 | Nyúl | Győr | 45 perccel korábban, 14:35-kor indul. | |
| 15:10 | Győr | Nyúl | Nem közlekedik. | |
| 15:50 | Nyúl | Győr | Nem közlekedik. | |
| 15:45 | Győr | Nyúl | 20 perccel később, 16:05-kor indul. | |
| 16:25 | Nyúl | Győr | 15 perccel később, 16:40-kor indul. | |
| 7038 | 15:05 | Győr | Tét | 20 perccel korábban, 14:45-kor indul. |
| 7040 | 13:30 | Győr | Bakonytamási | 20 perccel korábban, 13:10-kor indul. |
| 14:32 | Bakonytamási | Győr | 20 perccel korábban, 14:12-kor indul. | |
| 14:50 | Győr | Sokorópátka | 5 perccel korábban, 14:45-kor indul. | |
| 15:05 | Győr | Pápateszér | 15 perccel korábban, 14:50-kor indul. | |
| 15:05 | Tényő | Győr | 25 perccel később, 15:30-kor indul. | |
| 15:20 | Győr | Sokorópátka |
20 perccel később, 15:40-kor indul.
|
|
| 16:00 | Győr | Gic | 5 perccel később, 16:05-kor indul. | |
| 7041 | 15:25:00 | Győr | Kajáréc |
Kimaradó megálló:
|
| 7047 | 13:45 | Szerecseny | Győr | 10 perccel korábban, 13:35-kor indul. |
| 7049 | 15:00 | Győr | Csikvánd | 10 perccel korábban, 14:50-kor indul. |
| 15:18 | Gyarmat | Győr | 5 perccel később, 15:23-kor indul. | |
| 7050 | 15:00 | Győr | Mórichida | 15 perccel korábban, 14:45-kor indul. |
| 15:40 | Győr | Tét | 20 perccel később, 16:00-kor indul. | |
| 7055 | 15:45 | Győr | Rábapatona | 15 perccel később, 16:00-kor indul. |
| 15:08 | Rábapatona | Győr | 10 perccel később, 15:18-kor indul. | |
| 15:05 | Győr | Rábapatona | 10 perccel korábban, 14:55-kor indul. | |
| 7058 | 14:25 | Győr, Audi-gyár, 4-es porta | Rábapatona |
Kimaradó megálló:
|
| 12:30 | Rábapatona | Győr, Audi-gyár, 4-es porta |
Kimaradó megállók:
|
|
| 7070 | 15:55 | Győr | Csorna | 10 perccel később, 16:05-kor indul. |
| 7071 | 15:30 | Győr | Sopron | 35 perccel később, 16:05-kor indul. |
| 15:20 | Győr | Kapuvár | 45 perccel később, 16:05-kor indul. | |
| 16:05 | Győr | Sopron | 10 perccel később, 16:15-kor indul. | |
| 7080 | 15:10 | Győr | Bősárkány | 10 perccel korábban, 15:00-kor indul. |
| 15:40 | Győr | Markotabödöge | 20 perccel később, 16:00-kor indul. | |
| 7082 | 15:05 | Győr | Börcs | 5 perccel korábban, 15:00-kor indul. |
| 7083 | 15:10 | Győr | Kunsziget | 15 perccel korábban, 14:55-kor indul. |
| 15:45 | Győr | Mecsér | 15 perccel később, 16:00-kor indul. | |
| 16:30 | Mecsér | Győr | 5 perccel később, 16:35-kor indul. | |
| 17:05 | Győr | Mecsér | 10 perccel később, 17:15-kor indul. | |
| 7084 | 15:50 | Győr | Csorna | 25 perccel később, 16:15-kor indul. |
| 7085 | 15:15 | Győr | Lébény | 20 perccel korábban, 14:55-kor indul. |
| 7442 | 14:00 | Fenyőfő | Veszprémvarsány | 35 perccel korábban, 14:25-kor indul. |
| 7918 | 14:25 | Veszprémvarsány | Pápa | 35 perccel korábban, 13:50-kor indul. |




