2025. november 1-től (szombattól) Tiszafüred, Autóbusz-állomáson változik az alábbi autóbuszok indulási helye.
| Vonal | Indulási idő |
Eredeti indulási hely |
Módosított indulási hely |
Érkezési hely |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 11:00 | 1 | 2 | Debrecen, Autóbusz-állomás |
| 1301 | 16:35 | 1 | 2 | Debrecen, Autóbusz-állomás |
| 1375 | 7:00 | 2 | 6 | Szeged, Autóbusz-állomás |
| 1375 | 11:45 | 1 | 6 | Miskolc, Autóbusz-állomás |
| 1375 | 17:05 | 2 | 6 | Szeged, Autóbusz-állomás |
| 1375 | 18:40 | 1 | 6 | Miskolc, Autóbusz-állomás |
| 1377 | 15:55 | 1 | 6 | Miskolc, Autóbusz-állomás |
| 1448 | 17:10 | 2 | 3 | Debrecen, Autóbusz-állomás |
| 1516 | 16:50 | 2 | 6 | Szeged, Autóbusz-állomás |
| 3561 | 14:25 | 1 | 6 | Tiszanána, Fő tér |
| 4614 | 5:20 | 1 | 4 | Szolnok, Autóbusz-állomás |
| 4614 | 6:30 | 1 | 4 | Szolnok, Autóbusz-állomás |
| 4702 | 12:45 | 2 | 4 | Karcag, Vasútállomás |
| 4702 | 16:00 | 2 | 4 | Karcag, Vasútállomás |




