2025. augusztus 25-étől (hétfőtől) augusztus 29-éig (péntekig) a Budapest – Vác – Szob vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, ezért a csatlakozások biztosítása érdekében az autóbuszok menetrendje is módosul.
Vonal | Közlekedik | Indulási hely | Célállomás | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Vonat érkezése Budapestről |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Vác, Autóbusz-állomás | 8:13 | 8:17 | 8:13 |
355 | naponta | Szob, Vasútállomás | Bernecebaráti, Bem utca | 8:15 | 8:23 | 8:13 |
332 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Bernecebaráti, Bem utca (► Rétság) | 9:15 | 9:23 | 9:15 |
354 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Márianosztra, Autóbusz-forduló | 10:13 | 10:17 | 10:13 |
332 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Bernecebaráti, Bem utca (► Vác) | 11:15 | 11:23 | 11:13 |
350 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Vác, Autóbusz-állomás | 12:13 | 12:17 | 12:13 |
355 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Bernecebaráti, Bem utca | 12:15 | 12:23 | 12:13 |
354 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Márianosztra, Autóbusz-forduló | 13:13 | 13:17 | 13:13 |
355 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Vámosmikola, Községháza | 13:15 | 13:23 | 13:13 |
354 | tanítási szünetben munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Márianosztra, Autóbusz-forduló | 14:13 | 14:17 | 14:13 |
355 | tanítási szünetben munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Bernecebaráti, Bem utca | 14:15 | 14:23 | 14:13 |
354 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Márianosztra, Autóbusz-forduló | 15:13 | 15:17 | 15:13 |
332 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Bernecebaráti, Bem utca (► Rétság) | 15:15 | 15:23 | 15:13 |
355 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Vámosmikola, Községháza | 15:55 | 16:03 | 15:55* |
350 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Kóspallag, templom | 16:13 | 16:17 | 16:13 |
355 | szabad- és munkaszüneti napokon, valamint tanszünetben munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Bernecebaráti, Bem utca | 16:15 | 16:23 | 16:13 |
354 | naponta | Szob, Vasútállomás | Márianosztra, Autóbusz-forduló | 17:13 | 17:17 | 17:13 |
355 | naponta | Szob, Vasútállomás | Bernecebaráti, Bem utca | 17:15 | 17:23 | 17:13 |
354 | naponta | Szob, Vasútállomás | Márianosztra, Autóbusz-forduló | 18:13 | 18:17 | 18:13 |
355 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Bernecebaráti, Bem utca | 18:15 | 18:23 | 18:13 |
354 | naponta | Szob, Vasútállomás | Márianosztra, Autóbusz-forduló | 19:13 | 19:21 | 19:17 |
355 | naponta | Szob, Vasútállomás | Bernecebaráti, Bem utca | 19:15 | 19:23 | 19:17 |
354 | naponta | Szob, Vasútállomás | Márianosztra, Autóbusz-forduló | 20:13 | 20:17 | 20:13 |
355 | munkanapokon | Szob, Vasútállomás | Bernecebaráti, Bem utca | 20:15 | 20:23 | 20:13 |
350 | munkanapokon | Szob, SZTK | Vác, Autóbusz-állomás | 8:05 | 8:09 | |
354 | munkanapokon | Szob, SZTK | Márianosztra, Autóbusz-forduló | 10:00 | 10:04 | |
350 | munkanapokon | Szob, SZTK | Vác, Autóbusz-állomás | 12:00 | 12:04 |
Bővebb vágányzári információ itt érhető el.