2025. augusztus 4. (hétfő) és 17. (vasárnap) között a vasúti vágányzár idején az alábbi járatok módosításával biztosítjuk a csatlakozást Sülysápon és térségében.
Bővebb vágányzári információ itt érhető el.
Indulási időpontok Úri, Autóbusz-fordulótól:
Időszak | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő |
---|---|---|
Munkanap | 3:40 | 3:35 |
Hétvégén | 3:45 | 3:35 |
Hétfőtől szombatig | 4:45 | 4:50 |
Munkanap | 6:30 | 6:15 |
Hétvégén | 6:45 | 6:55 |
Naponta | 7:35 | 8:00 |
Naponta | 9:45 | 10:00 |
Naponta | 11:45 | 12:00 |
Naponta | 13:35 | 13:00 |
Munkanap | 14:35 | 14:00 |
Munkanap | 15:15 | 15:00 |
Hétvégén | 15:35 | 16:00 |
Munkanap | 15:55 | 16:00 |
Munkanap | 16:35 | 17:00 |
Munkanap | 16:55 | 17:00 |
Naponta | 17:35 | 18:00 |
Munkanap | 18:35 | 19:00 |
Naponta | 19:35 | 20:00 |
Naponta | 20:35 | 20:45 |
Indulási időpontok Sülysáp vasútállomástól:
Időszak | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő |
---|---|---|
Naponta | 5:05 | 5:06 |
Munkanap | 6:05 | 5:45 |
Hétvégén | 6:05 | 6:10 |
Naponta | 7:10 | 7:45 |
Naponta | 8:55 | 8:45 |
Naponta | 10:55 | 10:45 |
Naponta | 12:55 | 12:45 |
Munkanap | 13:55 | 13:45 |
Naponta | 14:55 | 14:45 |
Munkanap | 15:35 | 15:30 |
Munkanap | 15:55 | 15:45 |
Naponta | 16:55 | 16:45 |
Naponta | 17:55 | 17:45 |
Naponta | 18:55 | 18:45 |
Naponta | 19:55 | 19:45 |
Munkanap | 20:55 | 21:01 |
Indulási időpontok Kóka, Autóbusz-fordulótól:
Időszak | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő |
---|---|---|
Munkanap | 3:20 | 3:15 |
Munkanap | 5:25 | 5:10 |
Hétvégén | 5:45 | 5:50 |
Munkanap | 6:25 | 6:15 |
Naponta | 9:45 | 9:55 |
Naponta | 11:45 | 11:55 |
Naponta | 12:45 | 12:55 |
Hétvégén | 14:45 | 14:55 |
Munkanap | 14:55 | 15:00 |
Indulási időpontok Sülysáp vasútállomástól:
Időszak | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő |
---|---|---|
Munkanap | 5:35 | 5:40 |
Hétvégén | 7:05 | 6:45 |
Naponta | 8:55 | 8:45 |
Naponta | 10:55 | 10:45 |
Naponta | 11:55 | 11:45 |
Hétvégén | 13:55 | 13:45 |
Munkanap | 14:30 | 14:40 |
Hétvégén | 15:55 | 15:45 |
Hétvégén | 17:55 | 17:45 |
Naponta | 18:55 | 18:45 |
Indulási időpontok Sülysáp, Általános iskolától:
Időszak | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő |
---|---|---|
Naponta | 3:20 | 3:15 |
Munkanap | 5:30 | 5:35 |
Naponta | 8:30 | 8:40 |
Naponta | 10:30 | 10:40 |
Naponta | 13:30 | 13:40 |
Munkanap | 14:30 | 14:40 |
Naponta | 15:30 | 15:40 |
Munkanap | 16:30 | 16:40 |
Naponta | 17:30 | 17:40 |
Munkanap | 18:30 | 18:40 |
Munkanap | 20:30 | 20:15 |
Hétvégén | 20:40 | 20:15 |
Indulási időpontok Sülysáp vasútállomástól:
Időszak | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő |
---|---|---|
Munkanap | 7:05 | 6:45 |
Naponta | 7:55 | 7:45 |
Naponta | 9:55 | 9:45 |
Naponta | 12:55 | 12:55 |
Munkanap | 13:55 | 13:45 |
Naponta | 14:55 | 14:45 |
Munkanap | 15:55 | 15:45 |
Naponta | 16:55 | 16:45 |
Munkanap | 17:55 | 17:45 |
Naponta | 19:55 | 19:45 |
A táblázatban fel nem tüntetett járatok menetrendje változatlan.