2025. szeptember 23. (kedd) és október 12. (vasárnap) között a Nyíregyháza – Szerencs vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkálatok ideje alatt az alábbi járatok módosításával biztosítjuk a csatlakozást Rakamazon.
4243 ► Rakamaz ► Gávavencsellő
Nyíregyházáról munkanapokon 16:55-kor és a vasárnapi napokon 17:30-kor Gávavencsellő felé induló autóbuszok menetrendje módosul.
Nyíregyháza és Rakamaz vasútállomás között változatlanul közlekednek, de Rakamazról 8-10 perccel később indulnak tovább.
| Megállóhelyek | Indulási idő | |
|---|---|---|
| Rakamaz, Vasútállomás | 17:54 | 18:24 |
| Rakamaz, Városháza | 17:55 | 18:25 |
| Rakamaz, Szent István utca 127. | 17:56 | 18:26 |
| Rakamaz, Kossuth utca | 17:57 | 18:27 |
| Rakamaz, Nyár utca | 17:58 | 18:28 |
| Tímár Szabolcs utca 2. | 18:00 | 18:30 |
| Timár, Temető | 18:01 | 18:31 |
| Timár, Kossuth utca | 18:02 | 18:32 |
| Szabolcs, Szabolcsvezér utca 55. | 18:04 | 18:34 |
| Szabolcs, Autóbusz-váróterem | 18:05 | 18:35 |
| Balsa, Szabolcsvezér utca | 18:08 | 18:38 |
| Balsa, Orvosi rendelő | 18:09 | 18:39 |
| Balsa, Rákóczi utca 2. | 18:11 | 18:41 |
| Gávavencsellő, Toldi utca | 18:13 | 18:43 |
| Gávavencsellő, Dózsa György utca 56. | 18:14 | 18:44 |
| Gávavencsellő, Községháza | 18:15 | 18:45 |
| Gávavencsellő, Hõsök tere | 18:16 | 18:46 |
| Gávavencsellő, Temető | 18:17 | 18:47 |
A vonat késése esetén az autóbuszok tovább is várakozhatnak, de legkésőbb 18:00-kor és 18:35-kor elindulnak.
4245 ► Rakamaz ► Tokaj
A Gávavencsellőről munkanapokon 3:00-kor és 4:38-kor Tokaj felé induló autóbuszok menetrendje módosul.
| Megállóhelyek | Indulási idő | |
|---|---|---|
| Gávavencsellő, Temető | 2:40 | 4:25 |
| Gávavencsellő, Hõsök tere | 2:41 | 4:26 |
| Gávavencsellő, Községháza | 2:42 | 4:27 |
| Gávavencsellő, Dózsa György utca 56. | 2:43 | 4:28 |
| Gávavencsellő, Toldi utca | 2:44 | 4:29 |
| Balsa, Rákóczi utca 2. | 2:46 | 4:31 |
| Balsa, Orvosi rendelő | 2:47 | 4:32 |
| Balsa, Szabolcsvezér utca | 2:48 | 4:33 |
| Szabolcs, Autóbusz-váróterem | 2:50 | 4:36 |
| Szabolcs, Szabolcsvezér utca 55. | 2:51 | 4:37 |
| Timár, Kossuth utca | 2:53 | 4:40 |
| Timár, Temető | 2:54 | 4:42 |
| Tímár, Szabolcs utca 2. | 2:55 | 4:43 |
| Rakamaz, Nyár utca | 2:57 | 4:46 |
| Rakamaz, Kossuth utca | 2:58 | 4:47 |
| Rakamaz, Szent István utca 127. | 2:59 | 4:49 |
| Rakamaz, Városháza | 3:00 | 4:50 |
| Rakamaz, Vasútállomás | 3:01 | 4:52 |
| Rakamaz, Vasútállomás | 3:27 | |
| Rakamaz, Városháza | 3:28 | |
| Rakamaz, Szent István utca 127. | 3:29 | |
| Tokaj, Gimnázium | 3:33 | |
| Tokaj, Vasútállomás | 3:35 | |




