2025. augusztus 4. és 6. között (hétfőtől szerdáig) a vasúti vágányzár idején az alábbi járatok módosításával biztosítjuk a csatlakozást Monor térségében:
Bővebb vágányzári információ itt érhető el.
Indulási időpontok Péteriből:
| Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Célirány |
|---|---|---|
| 3:28 | 3:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 3:58 | 3:50 | Hosszúberek-Péteri |
| 8:00 | 8:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 9:00 | 9:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 10:00 | 10:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 11:00 | 11:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 12:00 | 12:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 13:00 | 13:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 14:00 | 14:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 15:00 | 15:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 15:30 | 15:40 | Hosszúberek-Péteri |
| 16:00 | 16:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 16:30 | 16:40 | Hosszúberek-Péteri |
| 17:00 | 17:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 17:30 | 17:40 | Hosszúberek-Péteri |
| 18:00 | 18:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 18:30 | 18:40 | Hosszúberek-Péteri |
| 19:00 | 19:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 19:30 | 19:40 | Hosszúberek-Péteri |
| 20:30 | 20:40 | Hosszúberek-Péteri |
| 21:10 | 21:25 | Hosszúberek-Péteri |
| 23:10 | 23:30 | Hosszúberek-Péteri |
Indulási időpontok Hosszúberek-Péteriből:
| Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Célirány |
|---|---|---|
| 3:38 | 3:35 | Péteri |
| 5:51 | 5:45 | Péteri |
| 6:21 | nem közlekedik | Péteri |
| 7:21 | 7:45 | Péteri |
| 8:21 | 8:45 | Péteri |
| 9:21 | 9:45 | Péteri |
| 10:21 | 10:45 | Péteri |
| 11:21 | 11:45 | Péteri |
| 12:21 | 12:45 | Péteri |
| 13:21 | 13:45 | Péteri |
| 14:21 | 14:45 | Péteri |
| 15:21 | 15:50 | Péteri |
| 15:51 | 16:15 | Péteri |
| 16:21 | 16:50 | Péteri |
| 16:51 | 17:15 | Péteri |
| 17:21 | 17:50 | Péteri |
| 17:51 | 18:15 | Péteri |
| 18:21 | 18:50 | Péteri |
| 18:51 | 19:15 | Péteri |
| 19:21 | 19:50 | Péteri |
| 20:21 | 20:20 | Péteri |
| 20:51 | 20:50 | Péteri |
| 21:21 | 21:45 | Péteri |
| 22:30 | 22:45 | Péteri |
| 23:26 | 23:30 | Péteri |
Indulási időpontok Csévharasztból:
|
Vonal |
Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Célirány |
|---|---|---|---|
| 585 | 3:05 | 3:00 | Monor |
| 585 | 6:45 | 6:40 | Monor |
| 585 | 8:50 | 9:00 | Monor |
| 585 | 9:35 | 9:45 | Monor |
| 585 | 10:50 | 11:00 | Monor |
| 585 | 11:50 | 12:00 | Monor |
| 585 | 13:35 | 14:00 | Monor |
| 585 | 15:50 | 16:00 | Monor |
| 585 | 16:50 | 17:00 | Monor |
| 585 | 17:50 | 18:00 | Monor |
| 585 | 18:50 | 19:00 | Monor |
| 585 | 20:10 | 20:05 | Monor |
| 585 | 21:10 | 21:05 | Monor |
Indulási időpontok Nyáregyházáról:
| Vonal | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Célirány |
|---|---|---|---|
| 586 | 9:35 | 9:45 | Monor |
Indulási időpontok Monorról:
| Vonal | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Célirány |
|---|---|---|---|
| 587 | 6:25 | 6:40 | Csévharaszt |
Indulási időpontok Monorról:
| Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Célirány |
|---|---|---|
| 17:10 | 17:15 | Felsőnyáregyháza |
Indulási időpontok Monorierdőtől:
| Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Célirány |
|---|---|---|
| 15:20 | 15:25 | Felsőnyáregyháza |
| 16:20 | 16:25 | Felsőnyáregyháza |
| 17:23 | 17:28 | Felsőnyáregyháza |
| 18:20 | 18:25 | Felsőnyáregyháza |
| 19:20 | 19:25 | Felsőnyáregyháza |
Indulási időpontok Felsőnyáregyházától:
| Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Célirány |
|---|---|---|
| 3:35 | 3:30 | Monorierdő |
| 7:50 | 8:05 | Monorierdő |
| 11:50 | 12:05 | Monorierdő |
| 13:50 | 14:05 | Monorierdő |
| 15:50 | 16:05 | Monorierdő |
| 16:45 | 17:00 | Monorierdő |
| 17:50 | 18:05 | Monorierdő |
| 18:50 | 19:05 | Monorierdő |
| 19:50 | 20:05 | Monorierdő |
Indulási időpontok Albertirsáról:
| Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Célirány |
|---|---|---|
| 17:10 | 17:15 | Dánszentmiklós |
| 18:10 | 18:15 | Dánszentmiklós |
Indulási időpontok Pilisről:
| Vonal | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Célirány |
|---|---|---|---|
| 590 | 14:25 | 14:30 | Nyáregyháza |
| 590 | 15:25 | 15:30 | Nyáregyháza |
| 590 | 16:25 | 16:30 | Nyáregyháza |
| 590 | 16:55 | 17:00 | Újlengyel |
| 590 | 17:25 | 17:30 | Nyáregyháza |
| 590 | 17:55 | 18:00 | Újlengyel |
Indulási időpontok Újlengyelből:
| Vonal | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Célirány |
|---|---|---|---|
| 590 | 6:15 | 6:05 | Pilis |
| 590 | 11:35 | 11:45 | Pilis |
| 590 | 13:35 | 13:45 | Pilis |
| 590 | 16:55 | 17:00 | Pilis |
| 590 | 19:30 | 19:35 | Pilis |
Indulási időpontok Nyáregyházáról:
| Vonal | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Célirány |
|---|---|---|---|
| 590 | 6:26 | 6:16 | Pilis |
| 590 | 11:46 | 11:56 | Pilis |
| 591 | 13:46 | 13:56 | Pilis |
| 591 | 14:46 | 14:56 | Pilis |
| 591 | 15:50 | 16:00 | Pilis |
| 591 | 16:50 | 17:00 | Pilis |
| 590 | 19:41 | 19:46 | Pilis |
A táblázatban fel nem tüntetett járatok menetrendje változatlan.
Korábban indulnak a hajnali és a reggeli órákban:
| Vonal | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Indulási hely | Célirány |
|---|---|---|---|---|
| 513 | 6:20 | 6:10 | Sülysáp vasútállomás | Monor |
| 514 | 3:29 | 3:24 | Felsőfarkasd | Monor |
| 515 | 6:24 | 6:14 | Bénye | Monor |
| 515 | 6:00 | 5:50 | Monor vasútállomás | Bénye |
| 518 | 3:17 | 3:12 | Tápióbicske | Monor |
| 518 | 6:32 | 6:22 | Tápióbicske | Monor |
Ezen felül számos autóbusz 10 perccel később indul ezeken a napokon.




