A nemzeti ünnepen és azt követő éjszakán az alábbi ideiglenes járatokkal segítjük az eljutást:
Érintett vonalak: 309, 390, 480, 659, 686, 699, 769, 831, 822
Augusztus 21-én éjszaka induló járatok
| Vonal | Indulási hely | Indulási idő | Célirány |
|---|---|---|---|
| 309 | Budapest, Újpest-városkapu XIII. ker. |
2:35 | ► Dunakeszi ► Fót, Autóbusz-állomás |
| 390 | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar |
2:30 | ► Szada ► Veresegyház ► Erdőkertes ► Őrbottyán ► Csomád |
| 480 | Budapest, Örs vezér tere |
2:20 | ► Nagytarcsa |
| 659 | Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar |
2:35 | ► Dunaharaszti ► Dunavarsány ► Délegyháza ► Kiskunlacháza ► Dömsöd |
| 686 | Budapest, Kelenföld vasútállomás |
2:30 | ► Halásztelek ► Szigethalom ► Tököl ► Szigethalom, Autóbusz-állomás |
| 699 | Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar |
2:35 | ► Alsónémedi ► Ócsa ► Inárcs ► Kakucs ► Újhartyán ► Dabas |
| 769 | Budapest, Kelenföld vasútállomás |
2:30 | ► Biatorbágy ► Etyek ► Sóskút ► Pusztazámor |
| 831 | Solymár, Vasútállomás |
3:05 | ► Pilisszentiván ► Pilisvörösvár ► Pilisszántó |
| 882 | Budapest, Újpest-városkapu XIII. ker. |
2:35 | ► Szentendre ► Leányfalu ► Tahitótfalu ► Dunabogdány ► Visegrád |
Érintett vonalak: 1021, 1052, 1094, 1131, 1185, 1216
Augusztus 20-án (csütörtökön) induló járatok
| Vonal | Indulási hely | Indulási idő | Célirány |
|---|---|---|---|
| 1094 | Makó, Autóbusz-állomás |
18:40 | ► Hódmezővásárhely ► Budapest |
| 1131 | Mohács, Autóbusz-állomás |
17:35 | ► Bátaszék ► Szekszárd ► Budapest |
Augusztus 20-án (csütörtökön) és 21-én (pénteken) éjszaka induló járatok
| Vonal | Indulási hely | Indulási idő | Célirány |
|---|---|---|---|
| 1021 | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar |
2:30 | ► Pásztó ► Salgótarján |
| 1052 | Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar |
2:30 | ► Hatvan ► Gyöngyös ► Eger |
| 1094 | Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar |
23:30 | ► Hódmezővásárhely ► Makó |
| 1094 | Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar |
2:35 | ► Hódmezővásárhely ► Makó |
| 1131 | Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar |
23:30 | ► Szekszárd ► Bátaszék ► Mohács |
| 1131 | Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar |
2:35 | ► Szekszárd ► Bátaszék ► Mohács |
| 1185 | Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar |
2:35 | ► Zalacsány ► Zalaegerszeg |
| 1216 | Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar |
2:35 | ► Veszprém ► Tapolca ► Sümeg |
További információk eléréséhez kérjük kattintson ide.




