2026. augusztus 30. (vasárnap) és szeptember 8. (kedd) között a Miskolc – Szerencs közötti vasúti vágányzár miatt az alábbi autóbuszok módosított menetrend szerint közlekednek a csatlakozások biztosítása érdekében:
3788 Tiszalúc, Vasútállomás – Tiszalúc, Autóbusz-forduló
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3788 | 4:25 | munkanapokon | Tiszalúc, Vasútállomás | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | 5 perccel korábban indul, 4:20-kor. |
| 3788 | 5:10 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Tiszalúc, Vasútállomás | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | 7 perccel később indul, 5:17-kor. |
| 3788 | 5:45 | tanítási napokon | Tiszalúc, Vasútállomás | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 5:50-kor. |
| 3788 | 8:05 | munkanapokon | Tiszalúc, Vasútállomás | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 8:10-kor. |
| 3788 | 11:05 | szabad- és munkaszüneti napokon, tanszünetben munkanapokon | Tiszalúc, Vasútállomás | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 11:10-kor. |
| 3788 | 13:05 | tanítási napokon | Tiszalúc, Vasútállomás | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 13:10-kor. |
| 3788 | 14:05 | munkanapokon | Tiszalúc, Vasútállomás | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 14:10-kor. |
| 3788 | 15:05 | naponta | Tiszalúc, Vasútállomás | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 15:10-kor. |
| 3788 | 15:05 | naponta | Tiszalúc, Vasútállomás | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | 1 perccel később indul, 15:32-kor. |
| 3788 | 17:05 | munkanapokon | Tiszalúc, Vasútállomás | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 17:10-kor. |
| 3788 | 19:05 | naponta | Tiszalúc, Vasútállomás | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 19:10-kor. |
| 3788 | 20:05 | naponta | Tiszalúc, Vasútállomás | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 20:10-kor. |
| 3788 | 23:35 | naponta | Tiszalúc, Vasútállomás | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 23:40-kor. |
| 3788 | 3:50 | naponta | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | Tiszalúc, Vasútállomás | 7 perccel korábban indul, 3:43-kor. |
| 3788 | 4:39 | munkanapokon | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | Tiszalúc, Vasútállomás | 7 perccel korábban indul, 4:32-kor. |
| 3788 | 5:35 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | Tiszalúc, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 5:30-kor. |
| 3788 | 7:35 | munkanapokon | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | Tiszalúc, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 7:30-kor. |
| 3788 | 8:34 | naponta | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | Tiszalúc, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 8:29-kor. |
| 3788 | 11:35 | naponta | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | Tiszalúc, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 11:30-kor. |
| 3788 | 13:35 | tanítási napokon | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | Tiszalúc, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 13:30-kor. |
| 3788 | 14:35 | munkanapokon | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | Tiszalúc, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 14:30-kor. |
| 3788 | 15:17 | naponta | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | Tiszalúc, Vasútállomás | 5 perccel később indul, 15:22-kor. |
| 3788 | 15:42 | munkanapokon | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | Tiszalúc, Vasútállomás | 1 perccel később indul, 15:43-kor. |
| 3788 | 17:35 | naponta | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | Tiszalúc, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 17:30-kor. |
| 3788 | 19:35 | naponta | Tiszalúc, Autóbusz-forduló | Tiszalúc, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 19:30-kor. |
3806 Encs – Abaújszántó – Tállya – Szerencs
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3806 | 9:15 | munkanapokon | Szerencs, Vasútállomás | Encs, Autóbusz-állomás | 5 perccel később indul, 9:20-kor. |
3851 Szerencs – Golop – Abaújszántó
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | 11:30 | szabadnapokon | Szerencs, Vasútállomás | Abaújszántó, Piactér | 10 perccel később indul, 11:40-kor. |
| 3851 | 17:15 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Szerencs, Vasútállomás | Encs, Autóbusz-állomás |
5 perccel később indul, 17:20-kor. |
| 3851 | 4:05 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Golop, Autóbusz-forduló |
Szerencs, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 4:00-kor. |
| 3851 | 10:50 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Abaújszántó, Piactér | Szerencs, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 10:45-kor. |
| 3851 | 16:15 | munkaszüneti napokon | Szerencs, Vasútállomás | Szerencs (Ond), Iskola | 20 perccel korábban indul, 15:55-kor. |
| 3851 | 11:15 | munkaszüneti napokon | Szerencs (Ond), iskola | Szerencs, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 11:10-kor. |
| 3851 | 16:30 | munkaszüneti napokon | Szerencs (Ond), Iskola | Szerencs, Vasútállomás | 20 perccel korábban indul, 16:10-kor. |
3853 Szerencs – Prügy – Csobaj – Tokaj
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3853 | 10:20 | munkaszüneti napokon | Szerencs, Vasútállomás | Csobaj, Községháza | 2 perccel később indul, 10:22-kor. |
| 3853 | 10:20 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Szerencs, Vasútállomás | Tokaj, Időskorúak Otthona | 2 perccel később indul, 10:22-kor. |
| 3853 | 12:20 | naponta | Szerencs, Vasútállomás | Tokaj, Időskorúak Otthona | 2 perccel később indul, 12:22-kor. |
| 3853 | 17:15 | munkanapokon | Szerencs, Vasútállomás | Tokaj, Serház út 38. |
2 perccel később indul, 17:17-kor. |
| 3853 | 17:15 | szabad- és munkaszüneti napokon | Szerencs, Vasútállomás | Csobaj, Községháza | 2 perccel később indul, 17:17-kor. |
| 3853 | 4:00 | szabadnapokon | Csobaj, Községháza | Szerencs, Vasútállomás | 10 perccel korábban indul, 3:50-kor. |
| 3853 | 4:00 | munkaszüneti napokon | Csobaj, Községháza | Szerencs, Vasútállomás | 10 perccel korábban indul, 3:50-kor. |
| 3853 | 12:50 | munkaszüneti napokon | Csobaj, Községháza | Szerencs, Vasútállomás | 15 perccel korábban indul, 12:35-kor. |
| 3853 | 12:25 | szabadnapokon | Tokaj, Időskorúak Otthona | Szerencs, Vasútállomás | 10 perccel korábban indul, 12:15-kor. |
3855 Szerencs – Prügy – Taktaharkány
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3855 | 4:15 | munkanapokon | Prügy, Autóbusz-forduló | Taktaharkány, Vasútállomás | 20 perccel korábban indul, 3:55-kor. |
| 3855 | 5:25 | munkanapokon | Prügy, Autóbusz-forduló | Taktaharkány, Vasútállomás | 20 perccel korábban indul, 5:05-kor. |
| 3855 | 16:20 | munkanapokon | Prügy, Autóbusz-forduló | Taktaharkány, Vasútállomás | 25 perccel korábban indul, 15:55-kor. |
| 3855 | 18:00 | szabadnapokon | Szerencs, Vasútállomás | Taktaharkány, Vasútállomás | 20 perccel később indul, 18:20-kor. |
| 3855 | 18:35 | munkanapokon | Prügy, Autóbusz-forduló | Taktaharkány, Vasútállomás | 20 perccel később indul, 18:55-kor. |
| 3855 | 12:10 | naponta | Taktaharkány, Vasútállomás | Szerencs, Vasútállomás | 20 perccel később indul, 12:30-kor. |
| 3855 | 15:40 | munkanapokon | Taktaharkány, Vasútállomás | Prügy, Autóbusz-forduló | 10 perccel korábban indul, 15:30-kor. |
| 3855 | 17:10 | szabadnapokon | Taktaharkány, Vasútállomás | Szerencs, Vasútállomás | 20 perccel később indul, 17:30-kor. |
| 3855 | 17:10 | munkanapokon | Taktaharkány, Vasútállomás | Prügy, Autóbusz-forduló | 20 perccel később indul, 17:30-kor. |
| 3855 | 18:10 | naponta, kivéve szabadnapokon | Taktaharkány, Vasútállomás | Prügy, Autóbusz-forduló | 20 perccel később indul, 18:30-kor. |
| 3855 | 19:10 | szabadnapokon | Taktaharkány, Vasútállomás | Prügy, Autóbusz-forduló | 20 perccel később indul, 19:30-kor. |
3859 Szerencs – Bekecs – Taktaszada
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3859 | 5:10 | munkanapokon | Szerencs, Vasútállomás | Taktaszada, Autóbusz-forduló | 15 perccel korábban indul, 4:55-kor. |
| 3859 | 6:10 | tanítási napokon | Taktaszada, Vasútállomás | Taktaszada, Autóbusz-forduló | 5 perccel korábban indul, 6:05-kor. |
| 3859 | 11:00 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Szerencs, Vasútállomás | Taktaszada, Autóbusz-forduló | 10 perccel később indul, 11:10-kor. |
| 3859 | 4:30 | munkanapokon | Taktaszada, Autóbusz-forduló | Szerencs, Vasútállomás | 15 perccel korábban indul, 4:15-kor. |
| 3859 | 5:38 | tanítási napokon | Taktaszada, Autóbusz-forduló | Taktaszada, Vasútállomás | 15 perccel korábban indul, 5:23-kor. |
| 3859 | 6:25 | munkanapokon | Taktaszada, Autóbusz-forduló | Szerencs, Vasútállomás | 10 perccel korábban indul, 6:15-kor. |
| 3859 | 8:20 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Taktaszada, Autóbusz-forduló | Szerencs, Vasútállomás | 10 perccel korábban indul, 8:10-kor. |
| 3859 | 12:30 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Taktaszada, Autóbusz-forduló | Szerencs, Vasútállomás | 15 perccel korábban indul, 12:15-kor. |
| 3859 | 15:30 | munkanapokon | Taktaszada, Autóbusz-forduló | Szerencs, Vasútállomás | 15 perccel korábban indul, 15:15-kor. |
3860 Szerencs – Bekecs – Legyesbénye – Golop
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3860 | 13:30 | munkanapokon | Szerencs, Vasútállomás | Golop, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 13:35-kor. |
| 3860 | 16:10 | tanszünetben munkanapokon | Szerencs, Vasútállomás | Golop, Autóbusz-forduló | 5 perccel korábban indul, 16:05-kor. |
| 3860 | 16:10 | munkaszüneti napokon | Szerencs, Vasútállomás | Golop, Autóbusz-forduló | 5 perccel korábban indul, 16:05-kor. |
| 3860 | 17:15 | munkaszüneti napokon | Szerencs, Vasútállomás | Golop, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 17:20-kor. |
| 3860 | 3:15 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Monok, Autóbusz-forduló | Szerencs, Vasútállomás | 20 perccel korábban indul, 2:55-kor. |
| 3860 | 17:45 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Golop, Autóbusz-forduló | Monok, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 17:50-kor. |
| 3860 | 16:50 | naponta | Golop, Autóbusz-forduló | Szerencs, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 16:45-kor. |
3868 Abaújszántó/Tolcsva – Baskó – Erdőbénye – Olaszliszka-Tolcsva vasútállomás
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3868 | 4:36 | munkanapokon | Tolcsva, Autóbusz-forduló | Olaszliszka-Tolcsva, Vasútállomás | 2 perccel később indul, 4:38-kor. |
| 3868 | 5:45 | naponta | Baskó, Autóbusz-forduló | Erdőbénye, Vasúti megállóhely | 15 perccel korábban indul, 5:30-kor. |
| 3868 | 7:00 | szabad- és munkaszüneti napokon | Erdőbénye, Mátyás király út | Erdőbénye, Vasúti megállóhely | 10 perccel korábban indul, 6:50-kor. |
| 3868 | 6:40 | szabad- és munkaszüneti napokon | Erdőbénye, Vasúti megállóhely | Erdőbénye, Mátyás király út | 5 perccel korábban indul, 6:35-kor. |
| 3868 | 12:40 | munkanapokon | Erdőbénye, Vasúti megállóhely | Baskó, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 12:45-kor. |
| 3868 | 14:40 | munkanapokon | Erdőbénye, Vasúti megállóhely | Erdőbénye, Mátyás király út | 5 perccel később indul, 14:45-kor. |
| 3868 | 15:30 | munkaszüneti napokon | Olaszliszka-Tolcsva, Vasútállomás | Erdőbénye, Mátyás király út | 5 perccel később indul, 15:35-kor. |
| 3868 | 15:30 | szabadnapokon | Olaszliszka-Tolcsva, Vasútállomás | Baskó, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 15:35-kor. |
| 3868 | 15:45 | munkanapokon | Erdőbénye, Vasúti megállóhely | Baskó, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 15:50-kor. |
| 3868 | 17:30 | naponta | Olaszliszka-Tolcsva, Vasútállomás | Baskó, Autóbusz-forduló | 5 perccel később indul, 17:35-kor. |
| 3868 | 19:35 | naponta | Erdőbénye, Vasúti megállóhely | Baskó, Autóbusz-forduló | 10 perccel később indul, 19:45-kor. |
3869 Sárospatak – Sárospatak (Végardó)
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3869 | 5:40 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak (Végardó), Forduló | 5 perccel korábban indul, 5:35-kor. |
| 3869 | 6:45 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak (Végardó), Forduló | 5 perccel korábban indul, 6:48-kor. |
| 3869 | 7:25 | munkanapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak (Végardó), Forduló | 7 perccel később indul, 7:32-kor. |
| 3869 | 8:45 | naponta | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak (Végardó), Forduló | 20 perccel később indul, 9:05-kor. |
| 3869 | 11:45 | naponta | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak (Végardó), Forduló | 20 perccel korábban indul, 11:25-kor. |
| 3869 | 13:45 | munkanapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak (Végardó), Forduló | 15 perccel korábban indul, 13:30-kor. |
| 3869 | 15:45 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak (Végardó), Forduló | 15 perccel korábban indul, 15:30-kor. |
| 3869 | 17:45 | szabad- és munkaszüneti napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak (Végardó), Forduló | 15 perccel korábban indul, 17:30-kor. |
| 3869 | 18:45 | munkanapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak (Végardó), Forduló | 20 perccel később indul, 19:05-kor. |
| 3869 | 5:50 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Sárospatak (Végardó), Forduló | Sárospatak, Vasútállomás | 7 perccel korábban indul, 5:43-kor. |
| 3869 | 6:55 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Sárospatak (Végardó), Forduló | Sárospatak, Vasútállomás | 7 perccel korábban indul, 6:48-kor. |
| 3869 | 7:35 | munkanapokon | Sárospatak (Végardó), Forduló | Sárospatak, Vasútállomás | 5 perccel később indul, 7:40-kor. |
| 3869 | 8:58 | naponta | Sárospatak (Végardó), Forduló | Sárospatak, Vasútállomás | 20 perccel később indul, 9:18-kor. |
| 3869 | 11:58 | naponta | Sárospatak (Végardó), Forduló | Sárospatak, Vasútállomás | 20 perccel korábban indul, 11:38-kor. |
| 3869 | 13:58 | munkanapokon | Sárospatak (Végardó), Forduló | Sárospatak, Vasútállomás | 15 perccel korábban indul, 13:43-kor. |
| 3869 | 15:58 | munkanapokon | Sárospatak (Végardó), Forduló | Sárospatak, Vasútállomás | 15 perccel korábban indul, 15:43-kor. |
| 3869 | 17:58 | munkanapokon | Sárospatak (Végardó), Forduló | Sárospatak, Vasútállomás | 15 perccel korábban indul, 17:43-kor. |
3870 Sárospatak – Sátoraljaújhely – Pálháza – Nyíri – Hollóháza
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3870 | 10:00 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sátoraljaújhely, Kalandpark | 5 perccel később indul, 10:05-kor. |
| 3870 | 12:00 | munkanapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sátoraljaújhely, Kalandpark | 5 perccel később indul, 12:05-kor. |
| 3870 | 13:00 | munkanapokon, kivéve a hetek utolsó munkanapján | Sárospatak, Vasútállomás | Sátoraljaújhely, Kalandpark | 5 perccel később indul, 13:05-kor. |
| 3870 | 13:00 | szabad- és munkaszüneti napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sátoraljaújhely, Kalandpark | 5 perccel később indul, 13:05-kor. |
| 3870 | 13:00 | hetek utolsó munkanapján | Sárospatak, Vasútállomás | Pálháza, Ipartelep forduló | 5 perccel később indul, 13:05-kor. |
| 3870 | 14:00 | munkaszüneti napokon, iskolai előadási napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sátoraljaújhely, Kalandpark | 5 perccel később indul, 14:05-kor. |
| 3870 | 14:00 | szabadnapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Pálháza, Füzérradványi elág. | 5 perccel később indul, 14:05-kor. |
| 3870 | 14:50 | munkanapokon | Sátoraljaújhely (Károlyfalva) | Sátoraljaújhely, Vasútállomás | 12 perccel később indul, 15:02-kor. |
| 3870 | 15:00 | munkanapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sátoraljaújhely, Kalandpark | 5 perccel később indul, 15:05-kor. |
| 3870 | 16:00 | naponta, kivéve szabadnapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sátoraljaújhely, Pincekert | 5 perccel később indul, 16:05-kor. |
| 3870 | 17:00 | munkanapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sátoraljaújhely, Kalandpark | 5 perccel később indul, 17:05-kor. |
| 3870 | 18:00 | naponta, kivéve szabadnapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sátoraljaújhely, Kalandpark | 5 perccel később indul, 18:05-kor. |
| 3870 | 19:00 | munkaszüneti napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Széphalom, Autóbusz-váróterem | 5 perccel később indul, 19:05-kor. |
| 3870 | 20:00 | munkanapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sátoraljaújhely, Kalandpark | 5 perccel később indul, 20:05-kor. |
| 3870 | 21:00 | munkanapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sátoraljaújhely, Kalandpark | 5 perccel később indul, 21:05-kor. |
| 3870 | 5:32 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Sátoraljaújhely, Pincekert | Sárospatak, Vasútállomás | 2 perccel korábban indul, 5:30-kor. |
| 3870 | 6:30 | munkaszüneti napokon | Sátoraljaújhely, Kalandpark | Sárospatak, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 6:25-kor. |
| 3870 | 6:11 | szabadnapokon | Pálháza, Autóbusz-váróterem | Sárospatak, Vasútállomás | 10 perccel korábban indul, 6:01-kor. |
| 3870 | 9:30 | munkanapokon | Sátoraljaújhely, Kalandpark | Sárospatak, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 9:25-kor. |
| 3870 | 10:30 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Sátoraljaújhely, Kalandpark | Sárospatak, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 10:25-kor. |
| 3870 | 11:30 | munkaszüneti napokon, iskolai előadási napokon | Sátoraljaújhely, Kalandpark | Sárospatak, Vasútállomás | 3 perccel korábban indul, 11:27-kor. |
| 3870 | 12:27 | munkanapokon | Sátoraljaújhely, Pincekert | Sárospatak, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 12:22-kor. |
| 3870 | 13:02 | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | Pálháza, Ipartelep forduló | Sárospatak, Vasútállomás | 2 perccel később indul, 13:04-kor. |
| 3870 | 13:30 | munkaszüneti napokon, iskolai előadási napokon | Sátoraljaújhely, Kalandpark | Sárospatak, Vasútállomás | 5 perccel később indul, 13:35-kor. |
| 3870 | 13:50 | hetek utolsó munkanapján | Pálháza, Ipartelep forduló | Sárospatak, Vasútállomás | 2 perccel később indul, 13:52-kor. |
| 3870 | 14:26 | tanév tartama alatt munkanapokon | Széphalom, Autóbusz-váróterem | Sátoraljaújhely (Károlyfalva) | 12 perccel később indul, 14:38-kor. |
| 3870 | 14:30 | nyári tanszünetben munkanapokon | Sátoraljaújhely, Pincekert | Sátoraljaújhely (Károlyfalva) | 12 perccel később indul, 14:42-kor. |
| 3870 | 14:30 | tanítási napokon | Sátoraljaújhely, Kalandpark | Sárospatak, Vasútállomás | 5 perccel később indul, 14:35-kor. |
| 3870 | 14:30 | munkanapokon, kivéve a hetek utolsó munkanapján | Sátoraljaújhely, Kalandpark | Sárospatak, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 14:25-kor. |
| 3870 | 15:30 | naponta, kivéve szabadnapokon | Sátoraljaújhely, Kalandpark | Sárospatak, Vasútállomás | 5 perccel később indul, 15:35-kor. |
| 3870 | 16:27 | munkanapokon | Sátoraljaújhely, Pincekert | Sárospatak, Vasútállomás | 3 perccel később indul, 16:30-kor. |
| 3870 | 16:30 | munkaszüneti napokon | Sátoraljaújhely, Kalandpark | Sárospatak, Vasútállomás | 5 perccel később indul, 16:35-kor. |
| 3870 | 17:30 | munkanapokon | Sátoraljaújhely, Kalandpark | Sárospatak, Vasútállomás | 3 perccel később indul, 17:33-kor. |
| 3870 | 18:30 | naponta, kivéve szabadnapokon | Sátoraljaújhely, Kalandpark | Sárospatak, Vasútállomás | 5 perccel később indul, 18:35-kor. |
| 3870 | 19:35 | munkaszüneti napokon | Széphalom, Autóbusz-váróterem | Sárospatak, Vasútállomás | 3 perccel később indul, 19:38-kor. |
3872 Sárospatak – Pácin – Ricse – Révleányvár
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3872 | 8:45 | szabadnapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Révleányvár, Fő tér | 20 perccel később indul, 9:05-kor. |
3874 Tokaj – Erdőbénye
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3874 | 13:20 | szabad- és munkaszüneti napokon | Tokaj, Időskorúak Otthona | Erdőbénye, Mátyás király út | 2 perccel később indul, 13:22-kor. |
3875 Sárospatak-Vajdácska-Bodroghalom
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3875 | 18:10 | szabadnapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Bodroghalmi elágazás | 5 perccel később indul, 18:15-kor. |
3878 Sárospatak – Cigánd – Ricse – Révleányvár
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3878 | 18:05 | tanév tartama alatt munkaszüneti napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Révleányvár, Fő tér | 10 perccel később indul, 18:15-kor. |
3879 Sárospatak – Pácin – Ricse – Révleányvár
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3879 | 8:50 | munkaszüneti napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Révleányvár, Fő tér | 15 perccel később indul, 9:05-kor. |
| 3879 | 15:45 | hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Ricse, Vegyesbolt | 20 perccel később indul, 16:05-kor. |
| 3879 | 5:24 | tanítási napokon | Révleányvár, Fő tér | Sárospatak, Vasútállomás | 8 perccel korábban indul, 5:16-kor. |
| 3879 | 5:27 | tanszünetben munkanapokon | Révleányvár, Fő tér | Sárospatak, Vasútállomás | 5 perccel korábban indul, 5:22-kor. |
3880 Sárospatak – Tiszakarád – Cigánd
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3880 | 13:45 | hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon | Sárospatak, Vasútállomás | Cigánd, Autóbusz-forduló | 15 perccel később indul, 14:00-kor. |
| 3880 | 13:45 | szabadnapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Cigánd, Autóbusz-forduló | 10 perccel korábban indul, 13:35-kor. |
| 3880 | 14:55 | szabadnapokon | Cigánd, Autóbusz-forduló | Sárospatak, Vasútállomás | 10 perccel korábban indul, 14:45-kor. |
3881 Nyíregyháza – Tokaj – Sátoraljaújhely
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | 14:00 | hetek utolsó iskolai előadási napján | Sárospatak, Vasútállomás | Nyíregyháza, Autóbusz-állomás | 5 perccel később indul, 14:05-kor. |
3884 Sárospatak – Sárazsadány – Olaszliszka – Tolcsva, vá. – Komlóska – Háromhuta (Újhuta)
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3884 | 11:15 | naponta | Sárospatak, Vasútállomás | Háromhuta (Újhuta), Forduló | Változatlan időpontban indul, azonban egyes megállókat a korábbiaktól eltérő időpontban érint. |
| 3884 | 13:55 | tanítási napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Háromhuta (Újhuta), Forduló | 15 perccel korábban, 13:40-kor indul és egyes megállókat a korábbiaktól eltérő időpontban érint. |
| 3884 | 19:15 | tanítási napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Háromhuta (Újhuta), Forduló | 7 perccel később indul, 19:22-kor. |
| 3884 | 16:30 | munkaszüneti napokon | Háromhuta (Újhuta), Forduló | Sárospatak, Vasútállomás | 10 perccel később indul, 16:20-kor. |
| 3884 | 20:45 | tanítási napokon | Háromhuta (Újhuta), Forduló | Sárospatak, Vasútállomás | 10 perccel később indul, 20:55-kor. |
3885 Sárospatak – Sárazsadány – Olaszliszka-Tolcsva, vá. – Tokaj
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3885 | 8:45 | naponta | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak, Mátyás király út | 15 perccel korábban indul, 8:30-kor. |
| 3885 | 9:45 | szabadnapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Olaszliszka-Tolcsva, Vasútállomás | 15 perccel korábban indul, 9:30-kor. |
| 3885 | 9:45 | munkanapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Olaszliszka, Kossuth u. 117. | 15 perccel korábban indul, 9:30-kor. |
| 3885 | 12:45 | naponta, kivéve szabadnapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak, Mátyás király út | 15 perccel később indul, 13:00-kor. |
| 3885 | 17:45 | naponta | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak, Mátyás király út | 15 perccel később indul, 18:00-kor. |
| 3885 | 18:45 | naponta | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak, Mátyás király út | 15 perccel később indul, 19:00-kor. |
| 3885 | 18:55 | szabad- és munkaszüneti napokon | Sárospatak, Vasútállomás | Sárospatak, Mátyás király út | 5 perccel később indul, 19:00-kor. |
| 3885 | 8:55 | naponta, kivéve szabadnapokon | Sárospatak, Mátyás király út | Sárospatak, Vasútállomás | 15 perccel korábban indul, 8:40-kor. |
| 3885 | 12:55 | naponta, kivéve szabadnapokon | Sárospatak, Mátyás király út | Sárospatak, Vasútállomás | 15 perccel később indul, 13:10-kor. |
| 3885 | 18:55 | naponta | Sárospatak, Mátyás király út | Sárospatak, Vasútállomás | 15 perccel később indul, 19:10-kor. |
3886 Sárospatak – Hercegkút – Makkoshotyka
| Vonal | Indulás | Időszak | Induló megálló | Célállomás | Módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 3886 | 23:05 | munkanapokon | Sárospatak, Vasútállomás | Makkoshotyka, Autóbusz-forduló | 25 perccel később indul, 23:30-kor. |
3890 Háromhuta (Újhuta) – Komlóska – Olaszliszka-Tolcsva vá.
