2025. október 30. (csütörtök) és november 2. (vasárnap) között Hajdúszoboszlón a megnövekedett temetői forgalom idején ingyenes járatok is közlekednek 3-as jelzéssel.
3 Autóbusz-állomás ◄► Köztemető
| Megállóhelyek | Csütörtökön | Péntektől vasárnapig | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autóbusz-állomás | 8:30 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 8:30 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 |
| Hőforrás utca 4. | 8:32 | 11:02 | 13:02 | 16:02 | 8:32 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 16:02 |
| Hőforrás utca 74. | 8:33 | 11:03 | 13:03 | 16:03 | 8:33 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 16:03 |
| Szociális Otthon | 8:35 | 11:05 | 13:05 | 16:05 | 8:35 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 |
| Hőforrás utca 135. | 8:36 | 11:06 | 13:06 | 16:06 | 8:36 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 16:06 |
| Rákóczi utca 157. | 8:37 | 11:07 | 13:07 | 16:07 | 8:37 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 16:07 |
| Vasútállomás | 8:38 | 11:08 | 13:08 | 16:08 | 8:38 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 16:08 |
| Szováti út 53. | 8:41 | 11:11 | 13:11 | 16:11 | 8:41 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 16:11 |
| Rákóczi utca (Szováti elágazás) |
8:43 | 11:13 | 13:13 | 16:13 | 8:43 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 |
| Nádudvari út 1. | 8:47 | 11:17 | 13:17 | 16:17 | 8:47 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 16:17 |
| Hunyadi utca 1. | 8:48 | 11:18 | 13:18 | 16:18 | 8:48 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 |
| Köztemető | 8:50 | 11:20 | 13:20 | 16:20 | 8:50 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 |
| Megállóhelyek | Csütörtökön | Péntektől vasárnapig | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köztemető | 9:00 | 11:30 | 15:00 | 16:30 | 9:00 | 11:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30* |
| Hunyadi utca 1. | 9:02 | 11:32 | 15:02 | 16:32 | 9:02 | 11:32 | 14:32 | 16:32 | 17:32 |
| Nádudvari út 1. | 9:03 | 11:33 | 15:03 | 16:33 | 9:03 | 11:33 | 14:33 | 16:33 | 17:33 |
| Szováti út 1. | 9:07 | 11:37 | 15:07 | 16:37 | 9:07 | 11:37 | 14:37 | 16:37 | 17:37 |
| Szováti út 53. | 9:09 | 11:39 | 15:09 | 16:39 | 9:09 | 11:39 | 14:39 | 16:39 | 17:39 |
| Vasútállomás | 9:12 | 11:42 | 15:12 | 16:42 | 9:12 | 11:42 | 14:42 | 16:42 | 17:42 |
| Rákóczi utca 157. | 9:13 | 11:43 | 15:13 | 16:43 | 9:13 | 11:43 | 14:43 | 16:43 | 17:43 |
| Hőforrás utca 135. | 9:14 | 11:44 | 15:14 | 16:44 | 9:14 | 11:44 | 14:44 | 16:44 | 17:44 |
| Szociális Otthon | 9:15 | 11:45 | 15:15 | 16:45 | 9:15 | 11:45 | 14:45 | 16:45 | 17:45 |
| Hőforrás utca 74. | 9:17 | 11:47 | 15:17 | 16:47 | 9:17 | 11:47 | 14:47 | 16:47 | 17:47 |
| Hőforrás utca 4. | 9:18 | 11:48 | 15:18 | 16:48 | 9:18 | 11:48 | 14:48 | 16:48 | 17:48 |
| Autóbusz-állomás | 9:20 | 11:50 | 15:20 | 16:50 | 9:20 | 11:50 | 14:50 | 16:50 | 17:50 |
*A temetőtől 17:30-kor induló autóbusz csak szombaton és vasárnap közlekedik.
Térkép a temetői járatok útvonaláról:





