2025. augusztus 11. és 19. között a HÉV-vágányzár idején kismértékben módosul a menetrend Fót és Mogyoród térségében.
Érintett helyközi járatok: 321, 324, 326
A mogyoródi buszok változatlanul csatlakoznak a megváltozott rend szerint közlekedő vonatokhoz, ezért egyes járatok 4 perccel később indulnak.
Csatlakozási időpontok Mogyoród, HÉV-állomásról:
Vonal | HÉV érkezése Örs vezér tere felől |
HÉV érkezése Gödöllő felől |
Eredeti indulási idő Mogyoródról |
Módosított indulási idő Mogyoródról |
Célállomás |
---|---|---|---|---|---|
324 | 15:08 | 14:56 | 15:10 | 15:14 | Dunakeszi, Barátság útja 39. |
321 | 15:52 | 15:56 | 15:55 | 15:59 | Budapest, ÚVK XIII. ker. |
324 | 16:08 | 16:10 | 16:10 | 16:14 | Dunakeszi, Barátság útja 39. |
326 | 16:38 | 16:40 | 16:40 | 16:44 | Mogyoród, Mátyás király út |
324 | 17:08 | 17:10 | 17:10 | 17:14 | Dunakeszi, Barátság útja 39. |
326 | 17:38 | 17:40 | 17:40 | 17:44 | Mogyoród, Mátyás király út |
321 | 17:52 | 17:56 | 17:55 | 17:59 | Budapest, ÚVK XIII. ker. |
326 | 18:08 | 18:10 | 18:10 | 18:14 | Fót, Autóbusz-állomás |
326 | 18:38 | 18:40 | 18:40 | 18:44 | Mogyoród, Mátyás király út |
326 | 19:08 | 19:10 | 19:10 | 19:14 | Fót, Autóbusz-állomás |
Módosított indulási időpontok Gödöllőről:
Vonal | Eredeti indulási idő |
Módosított indulási idő |
Célállomás |
---|---|---|---|
324 | 14:55 | 14:59 | Dunakeszi, Barátság útja 39. |
324 | 15:55 | 15:59 | Dunakeszi, Barátság útja 39. |
324 | 16:55 | 16:59 | Dunakeszi, Barátság útja 39. |