Baja – temetői járatok közlekedése november 1-jén és 2-án

2025. október 29. szerda, 16.07

2025. november 1-jén és 2-án (hétvégén) a megnövekedett temetői forgalom időszakában temetői céljáratok is közlekednek Baján az alábbi menetrend szerint. 

Megállóhely neve Indulási időpontok:
Köztemető 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Bokodi út 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
Kálvária utca (Lőkert sor) 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02
Bara lakótelep 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
Alvégi Olvasókör 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05
Alsóvárosi ÁMK 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
Kálvária
(Kálvária temető)
10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
Kórház (Rókus temető) 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
Déri kert 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11
Szentháromság tér 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
Piac tér 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13
Oltványi utca 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14
Völgy utca 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
Duna utca 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
Malomrév utca 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
Duna Kötöttárugyár Kft. 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18
TESCO 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19
Józsefvárosi temető 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21
Szent István tér 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22
Bajaszentistván 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23
Jobbágy utca 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24
Vámház
(Bajaszentistváni temető)
10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26
Dobó István utca forduló 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Vízmű 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
Arató utca  10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
Tél utca 86. 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
Fehér utca
(Kiscsávolyi temető)
10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37
Benzinkút 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
Volán-telep 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44
Köztemető 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
Vissza az oldal tetejére Vissza az oldal tetejére