Vágányzári hírek
Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 2026. May 1. | 2026. June 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| 8 | 2026. June 20. | 2026. August 30. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest között a vonatok menetrendje jelentősen változik. Due to the development of the Southern Circular Railway, train schedules between Budapest-Kelenföld and Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest, change significantly. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 16 | 2026. May 1. | 2026. June 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| 16 | 2026. June 20. | 2026. August 30. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest között a vonatok menetrendje jelentősen változik. Due to the development of the Southern Circular Railway, train schedules between Budapest-Kelenföld and Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest, change significantly. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 25 | 2026. May 1. | 2026. June 19. | Karbantartási munkák miatt egyes, a Balaton északi partját érintő vonatok nem közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 26 | 2026. May 1. | 2026. June 19. | Karbantartási munkák miatt egyes, a Balaton északi partját érintő vonatok nem közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 29 | 2026. May 1. | 2026. June 19. | Karbantartási munkák miatt egyes, a Balaton északi partját érintő vonatok nem közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 30 | 2026. May 1. | 2026. June 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 30a | 2026. May 1. | 2026. June 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 42 | 2026. May 1. | 2026. June 19. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
| 42 | 2026. June 20. | 2026. August 30. | A Déli Körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest között a vonatok menetrendje jelentősen változik. Due to the development of the Southern Circular Railway, train schedules between Budapest-Kelenföld and Budapest-Keleti / Kőbánya-Kispest, change significantly. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 50 | 2026. June 29. | 2026. August 30. | Karbantartás miatt a vonatok menetrendje módosul, egyes vonatok helyett Bátaszék – Baja között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to a modified timetable. MÁVBUSZ services operate between Bátaszék – Baja. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 100c | 2026. May 27. | 2026. August 29. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Szerencs és Nyíregyháza között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, the trains run according to modified timetable. MÁVBUSZ services operate between Szerencs and Nyíregyháza instead of trains. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 101 | 2026. June 19. | 2026. June 19. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, Sáp és Biharkeresztes között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Sáp and Biharkeresztes. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 106 | 2025. October 19. | 2026. December 31. | Új nyomvonalat kap a 106-os vasútvonal: az új pálya megépítéséig Debrecen–Nagykereki között pótlóbuszok szállítják az utasokat. The 106 railway line will get a new route: until the new track is built, replacement buses operate between Debrecen and Nagykereki. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 111 | 2026. June 20. | 2026. July 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Érintett vasútvonalak: / Due to reconstrucion works, certain trains run according to a modified timetable. Affected railway lines: Mátészalka – Záhony; Mezőhegyes – Kétegyháza – Békéscsaba; Vésztő – Gyoma; Vésztő – Kötegyán – Békéscsaba; Orosháza – Békéscsaba |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 117 | 2026. May 27. | 2026. August 29. | Karbantartási munkák miatt a Görögszállás – Tiszalök vasútvonalon egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable on Görögszállás – Tiszalök line. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 121 | 2026. June 20. | 2026. July 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Érintett vasútvonalak: / Due to reconstrucion works, certain trains run according to a modified timetable. Affected railway lines: Mátészalka – Záhony; Mezőhegyes – Kétegyháza – Békéscsaba; Vésztő – Gyoma; Vésztő – Kötegyán – Békéscsaba; Orosháza – Békéscsaba |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 125 | 2026. June 22. | 2026. June 26. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Nagyszénás és Orosháza között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, certain trains run according to modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Nagyszénás and Orosháza stations. |
| 125 | 2026. July 6. | 2026. July 26. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, Orosháza és Kardoskút között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to track reconstruction works, some trains run according to modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Orosháza and Kardoskút stations. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 142 | 2026. June 20. | 2026. July 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Érintett vasútvonal: / Due to reconstruction works, certain trains run according to a modified timetable. Affected railway line: Budapest – Lajosmizse – Kecskemét |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 147 | 2026. June 10. | 2026. June 20. |
Térképes információ a vágányzárról Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, Kiskunfélegyháza és Szentes között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to track reconstruction works, some trains run according to modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Kiskunfélegyháza and Szentes stations. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 150 | 2022. May 1. | 2026. August 30. | A vonatközlekedés további intézkedésig szünetel. |
| Érvényesség kezdete | Eddig | ||
|---|---|---|---|
| 154 | 2026. June 24. | 2026. June 28. | Karbantartás miatt a vonatok menetrendje módosul, Baja – Kiskunhalas között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, trains run according to a modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Baja – Kiskunhalas. |
| 154 | 2026. July 6. | 2026. July 24. | Karbantartás miatt a vonatok menetrendje módosul, Baja – Mélykút között MÁVBUSZ-ok közlekednek. Due to reconstruction works, trains run according to a modified timetable, MÁVBUSZ services operate between Baja – Mélykút. |