Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
2 | 2025. June 13. | 2025. June 15. | Karbantartási munkák miatt egyes S76-os vonatok rövidített, illetve módosított útvonalon közlekednek. Due to reconstrucion works, certain S76 trains run on shortened or modified route. |
2 | 2025. June 16. | 2025. June 18. | Karbantartási munkák miatt egyes hajnali és késő esti S76-os vonatok rövidített vagy módosított útvonalon közlekednek. Due to reconstrucion works, certain early morning and evening S76 trains run on shortened or modified route. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
12 | 2025. May 24. | 2025. May 25. | A hirdetményen szereplő vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
14 | 2025. May 5. | 2025. May 30. | A személyvonatok helyett Pápa és Csorna, valamint Szany-Rábaszentandrás és Csorna között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
20 | 2025. May 12. | 2025. June 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
25 | 2025. May 12. | 2025. June 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
29 | 2025. May 12. | 2025. June 20. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
30a | 2025. May 21. | 2025. June 20. | A hirdetményen szereplő VIZIPÓK és KATICA vonatok módosított menetrend szerint közlekednek és egyes szakaszokon helyettük pótlóbuszok közlekednek. |
30a | 2025. June 16. | 2025. June 17. | Ferencváros és Budapest-Kelenföld állomások között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Ferencváros and Budapest-Kelenföld, certain trains run according to modified timetable. |
30a | 2025. June 21. | 2025. June 30. | A hirdetményen szereplő VIZIPÓK és KATICA vonatok módosított menetrend szerint közlekednek és egyes szakaszokon helyettük pótlóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
40 | 2025. June 2. | 2025. June 6. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, a kiemelt szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
40 | 2025. June 12. | 2025. June 13. | A Godisa és Bükkösd között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, egyes szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to reconstrucion works between Godisa and Bükkösd, certain trains run according to modified timetable, replacement buses operate on certain route sections. |
40 | 2025. June 16. | 2025. June 17. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
46 | 2025. May 22. | 2025. May 23. | A Decs és Pörböly között végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok (8398 GEMENC InterRégió, 8311 személyvonat) módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstrucion works between Decs and Pörböly, certain trains (8398 GEMENC InterRégió, 8311 személyvonat) run according to modified timetable. |
46 | 2025. June 4. | 2025. June 6. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, a kiemelt szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
60 | 2025. June 12. | 2025. June 13. | A Godisa és Bükkösd között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Godisa and Bükkösd, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
61 | 2025. June 12. | 2025. June 13. | A Godisa és Bükkösd között végzett karbantartási munkák miatt a 38215 számú vonat menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Godisa and Bükkösd, train No. 38215 runs according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
65 | 2025. May 26. | 2025. June 1. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
65 | 2025. June 12. | 2025. June 13. | A Godisa és Bükkösd között végzett karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works between Godisa and Bükkösd, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
66 | 2025. May 26. | 2025. June 1. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
80 | 2025. May 22. | 2025. May 22. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. |
80 | 2025. June 14. | 2025. June 15. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
80 | 2025. June 16. | 2025. June 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
80a | 2025. May 24. | 2025. May 25. | Pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
80a | 2025. June 13. | 2025. June 15. | Karbantartási munkák miatt egyes S76-os vonatok rövidített, illetve módosított útvonalon közlekednek. Due to reconstrucion works, certain S76 trains run on shortened or modified route. |
80a | 2025. June 14. | 2025. June 15. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
80a | 2025. June 16. | 2025. June 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
81 | 2025. May 24. | 2025. May 26. |
Térképes információ a vágányzárról A személyvonatok helyett Hatvan és Somoskőújfalu között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
81 | 2025. May 26. | 2025. May 30. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
85 | 2025. June 14. | 2025. June 15. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
85 | 2025. June 16. | 2025. June 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
86 | 2025. June 10. | 2025. June 14. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, illetve a kiemelt szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
87a | 2025. May 22. | 2025. May 22. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
87a | 2025. June 16. | 2025. June 18. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
101 | 2025. March 9. | 2025. July 9. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
105 | 2025. March 9. | 2025. July 9. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
108 | 2025. May 1. | 2025. June 13. |
Térképes információ a vágányzárról A felsorolt vonatok helyett a kiemelt szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek / Replacement buses operate on the marked sections instead of the listed trains. |
108 | 2025. May 1. | 2025. June 13. |
Térképes információ a vágányzárról A felsorolt vonatok helyett a kiemelt szakaszokon vonatpótló autóbuszok közlekednek / Replacement buses operate on the marked sections instead of the listed trains. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
116 | 2025. June 3. | 2025. June 3. | Pályakarbantartási munkák miatt Nyíregyháza és Nyíregyháza külső között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to track reconstructions, train replacement buses serve the section between Nyíregyháza and Nyíregyháza külső instead of certain passenger trains. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
120 | 2025. May 21. | 2025. May 29. | A Kétegyháza és Lőkösháza között végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok (7548 személyvonat, 370 ZARÁND IC) módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstrucion works between Kétegyháza and Lőkösháza, certain trains run according to modified timetable. |
120 | 2025. May 23. | 2025. May 25. | A Mende és Sülysáp között végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
120a | 2025. May 23. | 2025. May 25. | A Mende és Sülysáp között végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
120a | 2025. June 13. | 2025. June 14. | Karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
121 | 2025. May 21. | 2025. May 29. | A Kétegyháza és Lőkösháza között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 23:06-kor Kétegyházáról Mezőhegyesre induló személyvonat 19 perccel később, 23:25-kor indul. Due to track reconstrucion works between Kétegyháza and Lőkösháza, the local train departing from Kétegyháza to Mezőhegyes at 23:06 will depart 19 minutes later, at 23:25. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
125 | 2025. June 2. | 2025. June 3. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Orosháza és Mezőhegyes között valamennyi vonat helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to reconstrucion works, the trains run according to modified timetable. Train replacement buses operate instead of all trains between Orosháza and Mezőhegyes stations. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
136 | 2025. April 18. | 2025. June 20. | Pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok Békéscsaba és Szeged, valamint Szeged és Röszke között módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstruction works, certain trains run according to modified timetable between Békéscsaba and Szeged as well as between Szeged and Röszke. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
140 | 2025. April 18. | 2025. June 20. | Pályakarbantartási munkálatok miatt a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstruction works on the Budapest–Cegléd–Szeged railway line, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
145 | 2025. May 12. | 2025. July 18. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul. Due to reconstrucion works, the trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
146 | 2025. May 12. | 2025. July 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
150 | 2022. May 1. | 2025. July 6. | 2022. május 1-jétől (vasárnap) pályafelújítási munkálatok miatt a Budapest - Kelebia vasútvonal teljes hosszán szünetel a vasúti közlekedés. Az érintett települések között menetrendszerinti autóbuszokkal utazhatnak. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
154 | 2025. April 23. | 2025. July 6. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Jánoshalma és Kiskunmajsa között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to reconstrucion works, the trains run according to modified timetable. Train replacement buses operate between Jánoshalma and Kiskunmajsa stations. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
155 | 2025. April 23. | 2025. July 6. | Karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Jánoshalma és Kiskunmajsa között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to reconstrucion works, the trains run according to modified timetable. Train replacement buses operate between Jánoshalma and Kiskunmajsa stations. |