2026. június 20-ától (szombattól) Eger, Autóbusz-állomáson az alábbiak szerint változik autóbuszok indulási helye.
| Kocsiállás | Vonalak | Célirányok |
|---|---|---|
| 1 | 1050,1054,3442,3445 | Budapest , Gyöngyös, Heves |
| 2 | 1049,1054,3400,3455,3456,3457,3458,3459,3462,3483,3660, | Budapest, Gyöngyös, Vécs, Kisnána, Verpelét, Tarnabod, Nagyút, Füzesabony, Kál-Kápolna, Tófalu, Sirok, Bekölce, Egerbocs |
| 3 | 1053,1054,1343,1344,1447,1448,1466,1468,1517,3400,3403,3415,3417,3426,3440,3442,3469 | Budapest, Debrecen, Hajdúszoboszló, Mezőkövesd, Poroszló, Tiszfüred , Hortobágy , Balmazújváros , Szolnok , Bekölce, Heves, Egerszólát , Bélapátfalva , |
| 4 | 3400, 3415, 3416 , 3417 , 3418 , 3423 ,3426 , 3431 , 3441 , 3442 , 3443 , 3448 , 3469 , 3483 , 4015 | Bekölce , Szomolya , Noszvaj , Egercsehi , Bükkzsérc , Egerfarmos , Besenyőtelek , Heves, Pély , Jászapáti, Egerszólát , Hevesaranyos, Mezőkövesd |
| 5 | 1343, 1344, 1346, 1447, 1517, 3415, 3417, 3423, 3424, 3426, 3430, 3431, 3434, 3442, 3469, 4012 | Debrecen, Békéscsaba, Kunhegyes, Salgótarján , Szolnok, Noszvaj, Szomolya, Bükkzsérc, Egerfarmos, Heves, Füzesabony, Besenyőtelek, Sarud, Tiszafüred, Egerszólát, Cserépváralja |
| 6 | 1054,3400,3402,3403,3408,3409,3411,3412,3417,3426,3440,3469 | Josvafő, Kazincbarcika, Dédestapolcsány, Nagyvisnyó, Szilvásvárad, Bekölce, Balaton, Szarvaskő , Ózd, Egerfarmos, Egerszólát |
| 7 | 1054,1466,3426,3431,3440,3441,3450,3455,3469,3483,3667 | Budapest, Szolnok, Füzesabony, Poroszló, Sarud, Kerecsend,Demjén,Tenk,Egerszólát,Egerbocs,Hevesaranyos,Egercsehi,Jászberény |
| 8 | 1349,1359,1360,3400,3415,3441,3442,3444,3455,3469,3480,3482,3483,4014,4015, | Salgótarján,Cered,Beköle,Szomolya,Pély,Heves,Egerszalók,Egerszólát,Bükkszék,Szederkénypuszta,Pétervására,Ivád,Istenmezeje,Mezőkövesd |
| 9 | 1347,1350,3400,3470,3471,3475 | Salgótarján, Bekölce, Kerecsend, Parádsasvár, Gyöngyös, Mátraballa |
| 10 | 1051,1054,1348,1362,1426,1427,3400,3432,3444,3445,3446,3448,3457,4015 | Budapest, Kecskemét, Nyíregyháza, Polgár, Hatvan, Egercsehi, Sarud, Heves, Gyöngyös, Verpelét, Erdőtarcsa, Nagykökényes, Domoszló, Mezőkövesd |
| 11 | 1050,1051,1350,1380,1402,3402,3411,3415,3442,3443,3667,4021 | Budapest, Miskolc, Hévíz, Nagyvisnyó, Szomolya, Heves, Jászberény, Jászapáti, Mezőcsát, Balaton |
| 12 | 3419,3420, | Ostoros, Novaj, Mezőkövesd |
| 13 | 1517,3417,3424,3431,3433, | Bogács, Mezőkövesd, Poroszló, Tiszafüred, Kisköre, Heves, Szeged |
| 14 | 1053,1383,3424,3435,3484,3488 | Miskolc, Heves, Jászberény, Felsőtárkány, Hevesaranyos, Szentdomonkos, Pétervására, Fedémes, Bükkszenterzsébet |
| 15 | 1347,1365,1383,3400,3402,3411,3423,3433,3483,3484,3488 | Eger, vá. , Eger, Tompa u. , Kisköre, Egerfarmos |
| 16 | 3417, 3435 | Bogács, Maklár |
| 17 | 3405,3406,3407,3410,4157, 2, 2A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A ,11, 12, 112, 14, 14E, 16, 17, 914 | Maklár, Füzesabony, Novaj, Mezőkövesd, Szomolya, Bükkzsérc, Eger, vá. ; Eger, Tompa u. ; Eger, Tihaméri malom; Eger, Lajosváros; Eger, Agroker; Eger, Baktai út; Eger, Ipari park; |
| 18 | 3405, 3406, 3410, 3414, 4157, 2, 2A, 5, 5A, 6, 7, 7A, 11, 12, 112, 14, 14E,16,17, 914 | Felsőtárkány, Ózd, Eger, Tesco áruház; Eger, Szalapart út; Eger, Vécsey-völgy, forduló; Eger, Pásztorvölgy( Felnémet, Béke út) ; Eger, Berva; |
Az autóbuszok pontos indulási helyei ide [1] kattintva tekinthetők meg.
