2026. május 10-én (vasárnap) 8:00-tól 17:30-ig rendezvény miatt változik a forgalmi rend Orfű környékén.
Érintett vonalak: 5600, 5603
A táblázatban szereplő autóbuszok Magyarszéken át terelt útvonalon közlekednek.
Kimaradó megállók:
- Ürög alsó
- Ürög felső
- Kismélyvölgy dűlő
- Szentkút felső
- Árnyas-part
- Remeterét
- Sport utca
- Orfűi elágazás (Pécs felé)
| Főbb megállóhelyek | 5600 | 5603 | 5603 | 5603 | 5603 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pécs, Autóbusz-állomás | 8:30 | 10:30 | 12:45 | 14:30 | 16:30 |
| Orfű, Tekeres | 9:20 | 11:20 | 13:35 | 15:20 | 17:20 |
| Orfű, Községháza | 9:25 | 11:25 | 13:40 | 15:25 | 17:25 |
| Abaliget, Barlang | 9:37 | 11:37 | 13:52 | 15:37 | - |
| Abaliget, Faluház | 9:39 | 11:39 | 13:54 | 15:39 | 17:42 |
| Kovácsszénája | - | 11:47 | 14:09 | 15:47 | 17:50 |
| Husztót | - | 11:52 | 14:14 | 15:52 | 17:55 |
| Főbb megállóhelyek | 5600 | 5600 | 5603 | 5603 | 5600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Husztót | - | - | 12:08 | 14:15 | - |
| Kovácsszénája | - | - | 12:4 | 14:21 | - |
| Abaliget, Vasútállomás | - | 10:45 | - | - | 16:45 |
| Abaliget, Faluház | 8:55 | 10:55 | 12:25 | 14:32 | 17:00 |
| Abaliget, Barlang | 8:57 | 10:57 | 12:27 | 14:34 | 17:02 |
| Orfű, Községháza | 9:10 | 11:10 | 12:40 | 14:47 | 17:15 |
| Orfű, Tekeres | 9:15 | 11:15 | 12:45 | 14:52 | 17:20 |
| Pécs, Autóbusz-állomás | 9:20 | 11:50 | 13:20 | 15:27 | 17:55 |
A Pécsre közlekedő járatok igény esetén érintik az autóbusz-állomás és az Uránváros közötti megállókat is.
Feltételes megállók:
- Főpályudvar
- Megyeri út
- Mecsek Áruház
- Uránváros autóbusz-állomás

