2026. április 13. (hétfő) és 17. (péntek) között a 70-es Budapest – Szob közötti vasúti vágányzár miatt Szob és térségében az alábbi járatok módosításával biztosítjuk a csatlakozást:
Indulási időpontok Szob, Vasútállomásról:
| Vonal | Időszak | Célirány | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Vonat érkezése Budapestről |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | munkanapokon | Vác | 8:13 | 8:19 | 8:13 |
| 355 | naponta | Bernecebaráti | 8:15 | 8:23 | 8:13 |
| 332 | munkanapokon | Bernecebaráti | 9:15 | 9:23 | 9:15* |
| 350 | munkanapokon | Vác | 10:13 | 10:19 | 10:13* |
| 332 | munkanapokon | Bernecebaráti | 11:15 | 11:23 | 11:13* |
| 350 | munkanapokon | Vác | 12:13 | 12:19 | 12:13* |
| 355 | munkanapokon | Bernecebaráti | 12:15 | 12:23 | 12:13* |
| 354 | munkanapokon | Márianosztra | 13:13 | 13:19 | 13:13* |
| 356 | munkanapokon | Tésa | 13:15 | 13:23 | 13:13* |
| 350 | tanítási napokon | Kóspallag | 14:13 | 14:19 | 14:13 |
| 355 | tanítási napokon | Bernecebaráti | 14:15 | 14:23 | 14:13 |
| 354 | munkanapokon | Márianosztra | 15:13 | 15:19 | 15:13 |
| 356 | munkanapokon | Tésa | 15:15 | 15:23 | 15:13 |
| 332 | munkanapokon | Bernecebaráti | 15:15 | 15:23 | 15:13 |
| 355 | munkanapokon | Vámosmikola | 15:55 | 16:03 | 15:55* |
| 350 | munkanapokon | Kóspallag | 16:13 | 16:19 | 16:13 |
| 355 | tanítási napokon | Bernecebaráti | 16:15 | 16:23 | 16:13 |
| 354 | naponta | Márianosztra | 17:13 | 17:19 | 17:13 |
| 355 | naponta | Bernecebaráti | 17:15 | 17:23 | 17:13 |
| 354 | naponta | Márianosztra | 18:13 | 18:19 | 18:13 |
| 355 | munkanapokon | Bernecebaráti | 18:15 | 18:23 | 18:13 |
| 354 | naponta | Márianosztra | 19:13 | 19:19 | 19:17 |
| 355 | naponta | Bernecebaráti | 19:15 | 19:23 | 19:17 |
| 354 | naponta | Márianosztra | 20:13 | 20:19 | 20:13 |
| 355 | munkanapokon | Bernecebaráti | 20:15 | 20:23 | 20:13 |
* A csillaggal jelölt vonat helyett április 14-én és 15-én vonatpótló autóbusz közlekedik.
Az autóbuszok a vonatok késése esetén az indulási időn felül akár 10 percet is várakozhatnak az átszállókra.
Indulási időpontok Szob, Vasútállomásra:
| Vonal | Időszak | Induló megállóhely | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő | Módosított érkezési idő Szob, Vasútállomásra | Vonat indulása Budapest felé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | tanítási napokon | Bernecebaráti, Bem utca | 6:00 | 5:58 | 7:08 | 7:14* |
| 354 | munkanapokon | Márianosztra, Autóbusz-forduló | 7:00 | 6:57 | 7:08 | 7:14* |
| 355 | tanítási napokon | Nagybörzsöny, Községháza | 7:10 | 7:08 | 7:40 | 7:46 |
| 356 | munkanapokon | Tésa, Hősök tere |
6:56 | 6:54 | 7:39 | 7:46 |
| 354+ | tanítási napokon | Márianosztra, Autóbusz-forduló | 7:30 | 7:27 | 7:43 | 7:48 |
| 350 | munkanapokon | Vác, Autóbusz-állomás | 7:35 | 7:32 | 8:38 | 8:46 |
| 355 | naponta | Bernecebaráti, Bem utca | 7:30 | 7:28 | 8:38 | 8:46 |
| 355 | munkanapokon | Bernecebaráti, Bem utca | 8:30 | 8:28 | 9:38 | 9:46* |
| 350 | munkanapokon | Vác, Autóbusz-állomás | 9:35 | 9:32 | 10:38 | 10:46* |
| 356 | munkanapokon | Tésa, Hősök tere |
9:40 | 9:38 | 10:38 | 10:46* |
| 354 | naponta | Márianosztra, Autóbusz-forduló | 11:30 | 11:27 | 11:38 | 11:46* |
| 355 | naponta | Bernecebaráti, Bem utca | 10:30 | 10:28 | 11:38 | 11:46* |
| 350 | naponta | Vác, Autóbusz-állomás | 11:35 | 11:32 | 12:38 | 12:46* |
| 332 | munkanapokon | Bernecebaráti, Bem utca | 12:30 | 12:28 | 13:38 | 13:46* |
* A csillaggal jelölt vonat helyett április 14-én és 15-én vonatpótló autóbusz közlekedik.
+ A pluszjellel jelölt autóbusz végállomása Szob, Szakorvosi Rendelőintézet, és nem érinti Szob, Vasútállomást.
Indulási időpontok Szob, Szakorvosi Rendelőintézet megállóhelyről:
| Vonal | Időszak | Célirány | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő |
|---|---|---|---|---|
| 350 | munkanapokon | Vác | 8:05 | 8:09 |
| 350 | munkanapokon | Vác | 10:00 | 10:04 |
| 350 | munkanapokon | Vác | 12:00 | 12:04 |
| 355 | tanítási napokon | Bernecebaráti | 14:05 | 14:13 |
| 355 | tanítási napokon | Bernecebaráti | 16:05 | 16:13 |
További autóbuszok módosított indulási időpontja:
| Vonal | Időszak | Induló megállóhely | Célirány | Eredeti indulási idő | Módosított indulási idő |
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | munkanapokon | Bernecebaráti, Bem utca |
Rétság, Autóbusz-forduló |
10:24 | 10:32 |
| 332 | munkanapokon | Bernecebaráti, Bem utca |
Rétság, Autóbusz-forduló |
11:24 | 11:32 |
| 332 | munkanapokon | Bernecebaráti, Bem utca |
Rétság, Autóbusz-forduló |
12:21 | 12:29 |
| 332 | munkanapokon | Rétság, Autóbusz-forduló |
Vác, Autóbusz-állomás |
13:07 | 13:11 |
| 355 | tanítási napokon | Bernecebaráti, Bem utca |
Drégelypalánk, Vasútállomás | 13:21 | 13:29 |
| 332 | munkanapokon | Bernecebaráti, Bem utca |
Rétság, Autóbusz-forduló |
13:24 | 13:32 |
| 356 | munkanapokon | Tésa, Hősök tere | Vámosmikola, Községháza | 14:15 | 14:20 |
| 355 | tanítási napokon | Bernecebaráti, Bem utca |
Drégelypalánk, Vasútállomás | 15:21 | 15:29 |
| 332 | munkanapokon | Bernecebaráti, Bem utca |
Rétság, Autóbusz-forduló |
16:08 | 16:16 |
