2026. március 28-án és 29-én (hétvégén) a vasúti vágányzár [1] idején az alábbi járatok módosításával biztosítjuk a csatlakozást:
Csatlakozások Sülysápon:
Indulási időpontok Sülysápról:
| Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|
| 5:05 | 5:20 |
| 6:05 | 6:19 |
| 7:10 | 7:20 |
| 8:55 | 9:10 |
| 10:55 | 10:40 |
| 14:55 | 15:10 |
| 16:55 | 17:10 |
| 18:55 | 19:10 |
Indulási időpontok Úriból:
| Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|
| 6:45 | 6:35 |
| 7:35 | 7:36 |
| 11:45 | 11:15 |
| 19:35 | 19:15 |
Indulási időpontok Sülysápról:
| Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|
| 5:05 | 5:20 |
| 7:05 | 7:10 |
| 8:55 | 9:30 |
| 10:55 | 11:30 |
| 12:01 | 12:30 |
| 13:55 | 14:30 |
| 15:55 | 16:30 |
| 18:10 | 18:25 |
Indulási időpontok Kókáról:
| Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|
| 5:45 | 5:40 |
| 9:45 | 9:10 |
| 11:45 | 11:10 |
| 12:55 | 12:10 |
| 14:45 | 14:10 |
Indulási időpontok Sülysápról:
| Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|
| 6:05 | 6:17 |
| 7:55 | 8:08 |
| 9:55 | 10:40 |
| 12:55 | 13:40 |
| 14:55 | 15:30 |
| 16:55 | 17:30 |
| 18:55 | 19:30 |
| 19:55 | 20:25 |
Indulási időpontok Zsámbokról:
| Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|
| 6:35 | 6:45 |
| 8:30 | 8:38 |
| 10:30 | 9:55 |
| 13:30 | 13:05 |
| 15:30 | 14:55 |
| 17:30 | 16:55 |
| 19:30 | 18:55 |
| 20:40 | 20:55 |
Csatlakozások Tápiószecsőn:
Indulási időpontok Tápiószecsőről:
| Vonal: | Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|---|
| 496 | 5:10 | 5:40 |
| 496 | 6:10 | 6:35 |
| 496 | 7:15 | 7:35 |
| 487 | 8:05 | 9:35 |
| 487 | 10:05 | 11:35 |
| 487 | 12:05 | 13:35 |
| 487 | 14:05 | 15:35 |
| 496 | 19:05 | 19:35 |
| 487 | 20:05 | 20:35 |
Indulási idpontok Szentlőrinckátáról:
| Vonal | Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|---|
| 496 | 5:55* | 5:15* |
| 496 | 6:35* | 6:10* |
| 487 | 9:15 | 8:50 |
| 487 | 11:15 | 10:50 |
| 487 | 13:15 | 13:00 |
| 487 | 15:15 | 14:50 |
| 487 | 17:15 | 16:50 |
| 487 | 19:15 | 18:45 |
A csillaggal jelölt járatok Tóalmásról indulnak.
Indulási időpontok Tápiószecsőről:
| Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|
| 5:15 | 5:40 |
| 6:15 | 6:35 |
| 7:13 | 7:35 |
| 8:05 | 8:35 |
| 10:05 | 10:35 |
| 14:05 | 14:35 |
| 18:05 | 18:35 |
| 20:05 | 20:35 |
| 22:50 | 22:20 |
Indulási időpontok Tápióságból:
| Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|
| 6:35 | 6:15 |
| 7:33 | 7:15 |
| 9:30 | 9:05 |
| 11:30 | 11:05 |
| 15:30 | 15:05 |
| 19:35 | 19:05 |
Indulási időpontok Tápiószecsőről:
| Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|
| 8:05 | 8:35 |
| 12:05 | 12:35 |
| 16:05 | 16:35 |
Indulási időpontok Nagykátáról:
| Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|
| 9:05 | 9:35 |
| 13:05 | 13:35 |
| 17:5 | 17:35 |
Csatlakozások Tápiószentmártonban:
Indulási időpontok Tápiószentmárton, Vízműtől:
| Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|
| 8:50 | 8:40 |
| 11:30 | 11:40 |
| 17:15 | 16:40 |
Indulási időpontok Tápiószentmárton vasúti megállótól:
| Eredeti indulási idő: | Módosult indulási idő: |
|---|---|
| 9:20 | 10:00 |
| 12:30 | 12:00 |
| 17:30 | 17:00 |
