2026. március 1-jétől (vasárnaptól) Szarvas, Autóbusz-állomáson az autóbuszok indulási helye az alábbiak szerint változik:
| Eredeti kocsiállás | Indulási idő | Időszak | Vonal | Célirány | Új kocsiállás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:10 | munkanapokon | 4850 | Örménykút | 4 |
| 1 | 6:30 | szabad- és munkaszüneti napokon | 4850 | Örménykút | 4 |
| 1 | 16:30 | szabad- és munkaszüneti napokon | 4850 | Örménykút | 4 |
| 3 | 4:20 | munkanapokon | 4855 | Öcsöd | 1 |
| 3 | 4:45 | naponta | 4855 | Öcsöd | 1 |
| 3 | 5:50 | szabad- és munkaszüneti napokon | 4985 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 5:55 | munkanapokon | 4985 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 6:15 | munkanapokon | 4855 | Öcsöd | 1 |
| 3 | 7:15 | munkanapokon | 4985 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 7:45 | iskolai előadási napokon | 4971 | Szarvas, Főiskola | 1 |
| 3 | 7:45 | szabad- és munkaszüneti napokon | 4985 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 7:49 | munkanapokon | 4985 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 13:39 | munkanapokon | 4985 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 13:39 | szabad- és munkaszüneti napokon | 4985 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 14:25 | iskolai előadási napokon | 4985 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 15:10 | iskolai előadási napokon | 4855 | Öcsöd | 1 |
| 3 | 15:10 | tanszünetben munkanapokon | 4855 | Öcsöd | 1 |
| 3 | 15:45 | tanszünetben munkanapokon | 4855 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 15:50 | munkaszüneti napokon | 4985 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 16:15 | iskolai előadási napokon | 4985 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 18:15 | szabad- és munkaszüneti napokon, kivéve december 24-én | 4985 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 18:55 | naponta, kivéve december 24-én | 4985 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 19:32 | szabad- és munkaszüneti napokon, kivéve december 24-én | 4985 | Békésszentandrás | 1 |
| 3 | 20:15 | munkanapokon | 4855 | Öcsöd | 1 |
| 3 | 21:55 | a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon | 4985 | Szarvas, Főiskola | 1 |
| 3 | 22:35 | munkanapokon | 4855 | Öcsöd | 1 |
| 3 | 22:35 | szabad- és munkaszüneti napokon | 4855 | Öcsöd | 1 |
| 3 | 14:13 | naponta | 4985 | Szarvas, Vasútállomás | 5 |
| 3 | 16:05 | munkanapokon | 4855 | Szarvas, Vasútállomás | 5 |
| 3 | 19:23 | naponta, kivéve december 24-én | 4985 | Szarvas, Vasútállomás | 5 |
| 6 | 7:38 | iskolai előadási napokon | 4850 | Szarvas, Főiskola | 1 |
| 6 | 9:05 | tanszünetben munkanapokon | 4855 | Kunszentmárton | 1 |
| 6 | 10:40 | munkanapokon | 4855 | Kunszentmárton | 1 |
| 6 | 10:40 | szabad- és munkaszüneti napokon | 4855 | Kunszentmárton | 1 |
| 6 | 12:35 | a hetek utolsó iskolai előadási napján | 4850 | Szarvas, Főiskola | 1 |
| 6 | 13:00 | iskolai előadási napokon | 4855 | Kunszentmárton | 1 |
| 6 | 14:10 | munkanapokon | 4855 | Kunszentmárton | 1 |
| 6 | 15:45 | szabadnapokon | 4855 | Békésszentandrás | 1 |
| 6 | 15:45 | iskolai előadási napokon | 4855 | Kunszentmárton | 1 |
| 6 | 15:45 | munkaszüneti napokon | 4855 | Kunszentmárton | 1 |
| 6 | 16:40 | munkanapokon | 4855 | Kunszentmárton | 1 |
| 6 | 17:45 | munkanapokon | 4850 | Szarvas, Főiskola | 1 |
| 6 | 19:35 | a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon | 4855 | Szarvas, Főiskola | 1 |
| 6 | 20:10 | munkaszüneti napokon | 4855 | Szarvas, Főiskola | 1 |
| 7:03 | iskolai előadási napokon | 4971 | Szarvas, Fő tér | 1 |
