2025. szeptember 29. és október 3. között (hétfőtől péntekig) a vasúti vágányzár idején változik az alábbi járatok menetrendje:
350 Vác ◄► Szob
Vácról induló autóbuszok:
Vonal | Eredeti indulási idő | Módosult indulási idő | Célirány |
---|---|---|---|
350 | 6:35 | 6:40 | Kóspallag |
350 | 7:35 | 7:45 | Kóspallag |
Vasúti csatlakozások Kismaroson
350, 352, 353
Kismaros vasútállomástól induló autóbuszok:
Vonal | Eredeti indulási idő | Vonat érkezik Budapestről | Módosult indulási idő | Célirány |
---|---|---|---|---|
353 | 5:50 | 5:51 | 6:00 | Kóspallag |
350 | 6:55 | 6:51 | 7:00 | Kóspallag |
350 | 7:55 | 7:55 | 8:05* | Kóspallag |
Vonal | Eredeti indulási idő | Vonat érkezik Budapestről | Módosult indulási idő | Célirány |
---|---|---|---|---|
352 | 6:50 | 6:51 | 7:00* | Szokolya |
352 | 7:50 | 7:55 | 8:03 | Szokolya |
A csillaggal jelölt járatok a vonat késése idején az indulási időn felül akár 10 percet is várakozhatnak az átszállókra.
350, 352, 353 ► Kismaros / Vác
Kóspallagról induló autóbuszok:
Vonal | Eredeti indulási idő | Módosult indulási idő | Célirány | Vonat indul Kismarósról Budapestre |
---|---|---|---|---|
350 | 6:10 | 6:20 | Kismaros – Vác | 6:46 |
350 | 6:40 | 6:46 | Kismaros – Vác | 7:16 |
350 | 7:15 | 7:20 | Kismaros | 7:46 |
350 | 8:40 | 8:50 | Kismaros – Vác | 9:16 |
Szokolya-Királyrétről induló autóbusz:
Vonal | Eredeti indulási idő | Módosult indulási idő | Célirány | Vonat indul Kismarosról Budapestre |
---|---|---|---|---|
352 | 8:15 | 8:21 | Kismaros | 8:46 |
Vasúti csatlakozások Szobon
350, 355
Szob vasútállomástól induló autóbuszok:
Vonal | Eredeti indulási idő | Vonat érkezik Szobra | Módosult indulási idő | Célirány |
---|---|---|---|---|
350 | 6:13 | 6:13 | 6:19* | Vác |
355 | 6:10 | 6:13 | 6:20 | Vámosmikola |
355 | 7:40 | 7:43 | 7:50* | Vámosmikola |
350 | 8:13 | 8:17 | 8:23 | Vác |
355 | 8:15 | 8:17 | 8:35* | Bernecebaráti |
A csillaggal ejlölt járatok a vonat késése idején az indulási időn felül is várakozhatnak az átszállókra.
Vámosmikoláról induló autóbuszok:
Vonal | Eredeti indulási idő | Módosult indulási idő | Vonat indul szobról | Célirány |
---|---|---|---|---|
355 | 7:12 | 7:14 | 7:45 | Szob |
355 | 8:25 | 8:31 | – | Szob |
Vonal | Eredeti indulási idő | Módosul indulási idő | Célirány |
---|---|---|---|
350 | 8:05 | 8:15 | Vác |
356 Vámosmikola ◄► Tésa
- A Vámosmikoláról Tésára 6:41-kor induló autóbusz ideiglenesen 6:46-kor indul.
- A Tésáról Vámosmikolára 6:56-kor induló autóbusz a vágányzár idején 7:00-kor indul.
Bővebb vágányzári inormáció itt érhető el [1].