2025. október 4-én és 5-én, valamint 18-án* és 19-én változik a H5-ös HÉV közlekedése. Pomáz és Szentendre között pótlóbuszok közlekednek, amelyekhez változatlanul biztosítjuk a csatlakozásokat, ezért egyes helyközi autóbuszok 3-5 perccel később indulnak a térségben.
*Október 18-án az autóbuszok a munkanapi menetrend szerint közlekednek.
Javasoljuk, hogy még indulás előtt tervezzék meg utazásukat a különböző utazástervezőkkel, kérdés esetén pedig keressék telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (20/30/70) 499 4999-es telefonszámon.
Október 18-án (szombati munkanap):
HÉV-pótló érkezik Szentendrére | Helyközi autóbusz eredeti indulása | Helyközi autóbusz módosult indulása | Vonal | Célirány |
---|---|---|---|---|
11:27 | 11:25 | 11:30 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
11:27 | 11:25 | 11:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
11:27 | 11:25 | 11:30 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
12:07 | 12:05 | 12:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
12:27 | 12:25 | 12:30 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
12:27 | 12:25 | 12:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
13:07 | 13:05 | 13:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
13:07 | 13:05 | 13:10 | 872 | Skanzen – Sportpálya (körforgalom) |
13:07 | 13:05 | 13:10 | 878 | Sportpálya – Skanzen (körforgalom) |
13:07 | 13:05 | 13:10 | 873 | Szentendre, Ösvény utca |
13:27 | 13:25 | 13:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
13:27 | 13:25 | 13:30 | 874 | Szentendre, Sportpálya |
13:47 | 13:45 | 13:50 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
13:47 | 13:45 | 13:50 | 882 | Visegrád, Újtelep |
13:47 | 13:45 | 13:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
14:07 | 14:05 | 14:10 | 890 | Tahitótfalu, Hősök tere |
14:07 | 14:05 | 14:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
14:07 | 14:05 | 14:10 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
14:07 | 14:05 | 14:10 | 878 | Sportpálya – Skanzen (körforgalom) |
14:27 | 14:25 | 14:30 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
14:27 | 14:25 | 14:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
14:47 | 14:45 | 14:50 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
14:47 | 14:45 | 14:50 | 882 | Visegrád, Újtelep |
14:47 | 14:45 | 14:50 | 872 | Skanzen – Sportpálya (körforgalom) |
14:47 | 14:45 | 14:50 | 873 | Szentendre, Ösvény utca |
17:47 | 17:45 | 17:50 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
17:47 | 17:45 | 17:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
17:47 | 17:45 | 17:50 | 873 | Szentendre, Ösvény utca |
18:47 | 18:45 | 18:50 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
18:47 | 18:45 | 18:50 | 884 | Dunabogdány, községháza |
18:47 | 18:45 | 18:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
18:47 | 18:45 | 18:50 | 873 | Szentendre, Ösvény utca |
19:25 | 19:25 | 19:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
19:25 | 19:25 | 19:30 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
19:47 | 19:45 | 19:50 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
19:47 | 19:45 | 19:50 | 889 | Pilismarót, községháza |
19:47 | 19:45 | 19:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
19:47 | 19:45 | 19:50 | 873 | Szentendre, Ösvény utca |
20:27 | 20:25 | 20:30 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
20:27 | 20:25 | 20:30 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
20:27 | 20:25 | 20:30 | 878 | Sportpálya – Skanzen (körforgalom) |
21:07 | 21:05 | 21:10 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
21:27 | 21:25 | 21:30 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
21:27 | 21:25 | 21:30 | 889 | Visegrád, Újtelep |
21:47 | 21:45 | 21:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
22:27 | 22:25 | 22:30 | 882 | Visegrád, Újtelep |
22:27 | 22:25 | 22:30 | 878 | Sportpálya – Skanzen (körforgalom) |
22:27 | 22:25 | 22:30 | 873 | Szentendre, Ösvény utca |
23:17 | 23:15 | 23:20 | 889 | Pilismarót, Községháza |
Október 4-én, 5-én és 19-én (hétvégi napokon):
HÉV-pótló érkezik Szentendrére | Helyközi autóbusz eredeti indulása | Helyközi autóbusz módosult indulása | Vonal | Célirány |
---|---|---|---|---|
5:07 | 5:05 | 5:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
5:47 | 5:45 | 5:48 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
5:47 | 5:45 | 5:50 | 873 | Szentendre, Ösvény utca |
6:07 | 6:05 | 6:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
6:27 | 6:25 | 6:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
7:07 | 7:05 | 7:08 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
7:07 | 7:05 | 7:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
7:27 | 7:25 | 7:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
8:05 | 8:05 | 8:08 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
8:05 | 8:05 | 8:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
8:05 | 8:05 | 8:10 | 879 | Skanzen – Sportpálya (körforgalom) |
8:25 | 8:25 | 8:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
8:45 | 8:45 | 8:50 | 883 | Visegrád, Kis-Villám |
8:45 | 8:45 | 8:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
9:05 | 9:05 | 9:08 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
9:05 | 9:05 | 9:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
9:05 | 9:05 | 9:10 | 893 | Surány, Napsugár tér |
9:05 | 9:05 | 9:10 | 873 | Szentendre, Ösvény utca |
9:25 | 9:25 | 9:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
9:45 | 9:45 | 9:50 | 889 | Pilismarót, községháza |
9:45 | 9:45 | 9:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
10:05 | 10:05 | 10:08 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
10:05 | 10:05 | 10:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
10:25 | 10:25 | 10:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
10:25 | 10:25 | 10:30 | 879 | Skanzen – Sportpálya (körforgalom) |
10:45 | 10:45 | 10:50 | 883 | Visegrád, Kis-Villám |
10:45 | 10:45 | 10:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
11:05 | 11:05 | 11:08 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
11:05 | 11:05 | 11:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
11:05 | 11:05 | 11:10 | 873 | Szentendre, Ösvény utca |
11:25 | 11:25 | 11:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
11:45 | 11:45 | 11:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
12:05 | 12:05 | 12:08 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
12:05 | 12:05 | 12:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
12:25 | 12:25 | 12:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
12:25 | 12:25 | 12:30 | 879 | Skanzen – Sportpálya (körforgalom) |
12:45 | 12:45 | 12:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
13:05 | 13:05 | 13:08 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
13:05 | 13:05 | 13:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
13:05 | 13:05 | 13:10 | 873 | Szentendre, Ösvény utca |
13:25 | 13:25 | 13:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
13:45 | 13:45 | 13:50 | 882 | Visegrád, Újtelep |
13:45 | 13:45 | 13:50 | 889 | Pilismarót, községháza |
13:45 | 13:45 | 13:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
14:05 | 14:05 | 14:08 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
14:05 | 14:05 | 14:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
14:25 | 14:25 | 14:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
14:25 | 14:25 | 14:30 | 878 | Sportpálya – Skanzen (körforgalom) |
14:45 | 14:45 | 14:50 | 883 | Visegrád, Kis-Villám |
14:45 | 14:45 | 14:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
15:05 | 15:05 | 15:08 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
15:05 | 15:05 | 15:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
15:05 | 15:05 | 15:10 | 873 | Szentendre, Ösvény utca |
15:25 | 15:25 | 15:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
15:45 | 15:45 | 15:50 | 893 | Surány, Napsugár tér |
15:45 | 15:45 | 15:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
16:05 | 16:05 | 16:08 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
16:05 | 16:05 | 16:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
16:25 | 16:25 | 16:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
16:25 | 16:25 | 16:30 | 878 | Sportpálya – Skanzen (körforgalom) |
16:45 | 16:45 | 16:50 | 883 | Visegrád, Kis-Villám |
16:45 | 16:45 | 16:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
17:05 | 17:05 | 17:08 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
17:05 | 17:05 | 17:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
17:05 | 17:05 | 17:10 | 873 | Szentendre, Ösvény utca |
17:25 | 17:25 | 17:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
17:45 | 17:45 | 17:50 | 890 | Tahitótfalu, Hősök tere |
17:45 | 17:45 | 17:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
18:05 | 18:05 | 18:08 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
18:05 | 18:05 | 18:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
18:25 | 18:25 | 18:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
18:25 | 18:25 | 18:30 | 878 | Sportpálya – Skanzen (körforgalom) |
18:45 | 18:45 | 18:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
19:05 | 19:05 | 19:10 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
19:05 | 19:05 | 19:10 | 873 | Szentendre, Ösvény utca |
19:25 | 19:25 | 19:30 | 890 | Tahitótfalu, Váci rév |
19:45 | 19:45 | 19:48 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
19:45 | 19:45 | 19:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
20:25 | 20:25 | 20:30 | 880 | Esztergom, Vasútállomás |
20:25 | 20:25 | 20:30 | 876 | Sportpálya – Skanzen (körforgalom) |
21:25 | 21:25 | 21:30 | 870 | Pilisszentlászló, Községháza |
21:25 | 21:25 | 21:30 | 889 | Visegrád, Újtelep |
21:45 | 21:45 | 21:50 | 872 | Püspökmajori lakótelep (körforgalom) |
22:27 | 22:25 | 22:30 | 882 | Visegrád, Újtelep |
22:27 | 22:25 | 22:30 | 876 | Sportpálya – Skanzen (körforgalom) |
23:17 | 23:15 | 23:20 | 889 | Pilismarót, Községháza |
Október 18-án (szombati munkanap):
Indulási hely | Vonal | Helyközi autóbusz eredeti indulása | Helyközi autóbusz Módosult indulása | Érkezés a HÉV-állomáshoz | HÉV-pótló indul Pomázra |
---|---|---|---|---|---|
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 14:15 | 14:20 | 14:45 | 14:47 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 15:05 | 15:10 | 15:35 | 15:44 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:58 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 18:15 | 18:20 | 18:45 | 19:05 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 19:15 | 19:20 | 19:45 | 19:46 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 20:15 | 20:20 | 20:45 | 20:46 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 21:50 | 21:55 | 22:20 | 22:25 |
Szentendre, Ösvény utca | 873 | 15:01 | 15:05 | 15:24 | 15:29 |
Szentendre, Ösvény utca | 873 | 18:04 | 18:05 | 18:21 | 18:23 |
Szentendre, Ösvény utca | 873 | 19:04 | 19:05 | 19:21 | 19:25 |
Szentendre, Ösvény utca | 873 | 20:00 | 20:05 | 20:20 | 20:25 |
Szentendre, Ösvény utca | 873 | 22:50 | 22:53 | 23:08 | 23:14 |
Visegrád, Újtelep | 882 | 23:15 | 23:20 | 23:55 | - |
Október 4-én, 5-én és 19-én (hétvégi napokon):
Indulási hely | Vonal | Helyközi autóbusz eredeti indulása | Helyközi autóbusz módoslt indulása | Érkezés a HÉV-állomáshoz | HÉV-pótló indul Pomázra |
---|---|---|---|---|---|
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 6:10 | 6:13 | 6:38 | 6:45 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 7:35 | 7:38 | 8:03 | 8:06 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 8:35 | 8:38 | 9:03 | 9:06 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 9:35 | 9:38 | 10:03 | 10:06 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 10:35 | 10:38 | 11:03 | 11:06 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 11:35 | 11:38 | 12:03 | 12:06 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 12:35 | 12:38 | 13:03 | 13:06 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 13:35 | 13:38 | 14:03 | 14:06 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 14:35 | 14:38 | 15:03 | 15:06 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 15:35 | 15:38 | 16:03 | 16:06 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 16:35 | 16:38 | 17:03 | 17:06 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 17:35 | 17:38 | 18:03 | 18:06 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 18:35 | 18:38 | 19:03 | 19:06 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 20:15 | 20:18 | 20:43 | 20:46 |
Pilisszentlászló, Községháza | 870 | 21:50 | 21:55 | 22:20 | 22:26 |
Szentendre, Ösvény utca | 873 | 6:00 | 6:04 | 6:19 | 6:25 |
Visegrád, Újtelep | 882 | 23:15 | 23:20 | 23:55 | - |
A kölcsönös csatlakozás érdekében a 894-es autóbuszok Tahitótfalu, Hősök terén megvárják a Szentendre felől beérkező 882-es és 890-es buszokat, míg Szentendre felé a Váci révtől érkező 890-es autóbuszok várakoznak a pócsmegyeri átszállókra.
Október 18-án (szombati munkanapon):
890-es autóbusz érkezik Tahitótfaluba | A 894-es autóbusz eredeti indulása Tahitótfaluból | A 894-es autóbusz módosult indulása Tahitótfaluból |
---|---|---|
11:58 | 11:55 | 11:58 |
13:58 | 13:55 | 13:58 |
14:58 | 14:55 | 14:58 |
19:58 | 19:55 | 19:58 |
21:58 | 21:55 | 21:58 |
Október 4-én, 5-én és 19-én (hétvégi napokon):
890-es autóbusz érkezik Tahitótfaluba | A 894-es autóbusz eredeti indulása Tahitótfaluból | A 894-es autóbusz módosult indulása Tahitótfaluból |
---|---|---|
6:58 | 6:55 | 6:58 |
7:58 | 7:55 | 7:58 |
8:58 | 8:55 | 8:58 |
9:58 | 9:55 | 9:58 |
11:58 | 11:55 | 11:58 |
13:58 | 13:55 | 13:58 |
15:58 | 15:55 | 15:58 |
17:58 | 17:55 | 17:58 |
18:58 | 18:55 | 18:58 |
19:58 | 19:55 | 19:58 |
21:58 | 21:55 | 21:58 |