2025. szeptember 7-én (vasárnap) várhatóan 10:00 és 14:00 között kerékpárverseny miatt jelentősen módosul Gyöngyös és térségében az autóbuszos közlekedés.
Érintett helyközi vonalak: 1045, 3650, 3655, 3662
Vonal | Indulási hely | Indulási idő | Célállomás | Változás |
---|---|---|---|---|
1045 | Budapest | 6:45 | Kékestető | Rövidített útvonalon jár: Gyöngyös, Autóbusz-állomásig közlekedik. |
1045 | Kékestető | 10:15 | Budapest | Rövidített útvonalon jár: Gyöngyös, Autóbusz-állomástól közlekedik. |
3650 | Nagyréde | 11:05 | Mátrafüred | Rövidített útvonalon jár: Gyöngyössolymos, Autóbusz-váróteremig közlekedik. |
3650 | Mátrafüred | 12:05 | Nagyréde | Rövidített útvonalon jár: Gyöngyössolymos, Autóbusz-váróteremtől közlekedik. |
3650 | Nagyréde | 13:05 | Mátrafüred | Rövidített útvonalon jár: Gyöngyössolymos, Autóbusz-váróteremig közlekedik. |
3650 | Mátrafüred | 14:05 | Nagyréde | Rövidített útvonalon jár: Gyöngyössolymos, Autóbusz-váróteremtől közlekedik. |
3655 | Gyöngyös | 9:45 | Kékestető | Nem közlekedik. |
3655 | Kékestető | 11:00 | Gyöngyös | Nem közlekedik. |
3655 | Gyöngyös | 10:10 | Mátraszentimre | Galyatető, Kodály Zoltán sétányig terelt útvonalon, Pásztón át közlekedik. Galyatetőtől változatlanul jár. |
3662 | Kisnána | 10:41 | Gyöngyös | Mátrafüred, Autóbusz-váróterem érintése nélkül közlekedik. |
3662 | Vécs | 11:40 | Gyöngyös | Mátrafüred, Autóbusz-váróterem érintése nélkül közlekedik. |
A fentieken túl Gyöngyös környékén számos járatunk közlekedésében előfordulhatnak kisebb-nagyobb késések a verseny haladásától függően.