2025. június 20. és 22. között (péntektől vasárnapig) a Tihanyi Levendula Fesztivál idején változik a forgalmi rend.
7355 Veszprém ◄► Balatonfüred ◄► Tihany
A Sportpályát és Tihany többi részét más-más autóbusz érinti.
Kimaradó megállók:
- Aranyház utca
- Tihanyi apátság
- Batthyány utca (parkoló)
Ideiglenes megálló:
- Aranyház utca (Fürdőtelepi utca)
Az Újságíró üdülő és a Fürdőtelepi utca között csak az Ófalu irányú megállókban állnak meg.
Balatonfüredről Tihanyba pénteken még a tanítási időszakban érvényes, hétvégén viszont már a nyári szezonális menetrend szerint közlekednek. Tihanyból Balatonfüredre ideiglenes menetrend szerint indulnak vissza.
7671, 7683
Gödrösön át terelve járnak. Csak a Fürdőtelepi utca megállóban állnak meg.
Veszprém ► Balatonfüred ► Tihany ► Balatonfüred (► Veszprém)
Megállóhelyek: | Indulási időpontok pénteken (június 20-án) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veszprém, Autóbusz-állomás |
5:30 | 6:45 | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:25 | 16:25 | 18:30 | ||||
Veszprém, Kórház |
5:33 | 6:48 | 8:33 | 10:33 | 12:33 | 14:28 | 16:28 | 18:33 | ||||
Veszprém, Sport vendéglő |
5:35 | 6:50 | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 14:30 | 16:30 | 18:35 | ||||
Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út |
5:38 | 6:53 | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 14:33 | 16:33 | 18:38 | ||||
Veszprém, Videoton |
5:41 | 6:56 | 8:41 | 10:41 | 12:41 | 14:36 | 16:36 | 18:41 | ||||
Nosztori erdő bejárati út |
5:46 | 7:01 | 8:46 | 10:46 | 12:46 | 14:41 | 16:41 | 18:46 | ||||
Nosztori autóspihenő |
5:47 | 7:02 | 8:47 | 10:47 | 12:47 | 14:42 | 16:42 | 18:47 | ||||
Nosztori major bejárati út |
5:50 | 7:05 | 8:50 | 10:50 | 12:50 | 14:45 | 16:45 | 18:50 | ||||
Csopak, Csonkatorony kereszt |
S | 7:07 | S | S | S | 14:47 | 16:47 | S | ||||
Csopak, Központ |
S | 7:09 | S | S | S | 14:49 | 16:49 | S | ||||
Csopak, Vasúti megállóhely |
S | 7:11 | S | S | S | 14:51 | 16:51 | S | ||||
Csopak, Csonkatorony 73-as út |
5:52 | S | 8:52 | 10:52 | 12:52 | S | S | 18:52 | ||||
Balatonfüred, Germering utca |
5:55 | 7:15 | 8:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | ||||
Balatonfüred, Arács vasúti megállóhely |
5:57 | 7:17 | 8:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | ||||
Balatonfüred, Arany Csillag |
5:58 | 7:18 | 8:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | ||||
Balatonfüred, Autóbusz-állomás |
6:00 | 7:20 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | ||||
Balatonfüred, Autóbusz-állomás |
5:50 | 6:10 | 7:25 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | ||
Balatonfüred, Horváth Mihály utca |
5:51 | 6:11 | 7:26 | 9:11 | 11:11 | 13:11 | 14:21 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | ||
Balatonfüred, Hajóállomás |
5:53 | 6:13 | 7:28 | 9:13 | 11:13 | 13:13 | 14:23 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | ||
Balatonfüred, Széchenyi sétány |
5:55 | 6:15 | 7:30 | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | ||
Balatonfüred, Kemping |
5:56 | 6:16 | 7:31 | 9:16 | 11:16 | 13:16 | 14:26 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | ||
Balatonfüred, Hajógyár |
5:57 | 6:17 | 7:32 | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 14:27 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | ||
Tihany, Delta elágazás |
5:59 | 6:19 | 7:34 | 9:19 | 11:19 | 13:19 | 14:29 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | ||
Tihany, Hotel Panoráma |
6:00 | 6:20 | 7:35 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 14:30 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | ||
Tihany, Gödrös |
6:01 | 6:21 | 7:36 | 9:21 | 11:21 | 13:21 | 14:31 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | ||
Tihany, Hajóállomás |
6:03 | 6:23 | 7:38 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 14:33 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | ||
Tihany, Újságíró üdülő |
6:04 | 6:24 | 7:39 | 9:24 | 11:24 | 13:24 | 14:34 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | ||
Tihany, Halásztelep |
6:06 | 6:26 | 7:41 | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 14:36 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | ||
Tihany, Hotel Garda |
6:07 | 6:27 | 7:42 | 9:27 | 11:27 | 13:27 | 14:37 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | ||
Tihany, Rév |
6:08 | 6:28 | 7:43 | 9:28 | 11:28 | 13:28 | 14:38 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | ||
Tihany, Szőlőhegy |
6:10 | 6:30 | 7:45 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 14:40 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | ||
Tihany, Aranyház utca (ideiglenes megálló) |
6:12 | 6:32 | 7:48 | 8:02 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 14:45 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | |
Tihany, Hajóállomás |
6:13 | 6:33 | 7:49 | 8:03 | 9:36 | 11:36 | 13:36 | 14:46 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | |
Tihany, Gödrös |
6:15 | 6:35 | 7:51 | 8:05 | 9:38 | 11:38 | 13:38 | 14:48 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | |
Tihany, Hotel Panoráma |
6:16 | 6:36 | 7:52 | 8:06 | 9:39 | 11:39 | 13:39 | 14:49 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | |
Tihany, Delta elágazás |
6:17 | 6:37 | 7:53 | 8:07 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 14:50 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | |
Tihany, Sportpálya |
6:04 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Balatonfüred, Hajógyár |
6:10 | 6:19 | 6:39 | 7:55 | 8:09 | 9:42 | 11:42 | 13:42 | 14:52 | 15:42 | 17:42 | 19:42 |
Balatonfüred, Kemping |
6:12 | 6:21 | 6:41 | 7:57 | 8:11 | 9:44 | 11:44 | 13:44 | 14:54 | 15:44 | 17:44 | 19:44 |
Balatonfüred, Széchenyi sétány |
6:14 | 6:23 | 6:43 | 7:59 | 8:13 | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 14:56 | 15:46 | 17:46 | 19:46 |
Balatonfüred, Hajóállomás |
6:16 | 6:25 | 6:45 | 8:01 | 8:15 | 9:48 | 11:48 | 13:48 | 14:58 | 15:48 | 17:48 | 19:48 |
Balatonfüred, Horváth Mihály utca |
6:18 | 6:27 | 6:47 | 8:03 | 8:17 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:00 | 15:50 | 17:50 | 19:50 |
Balatonfüred, Autóbusz-állomás |
6:19 | 6:28 | 6:48 | 8:04 | 8:18 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 15:01 | 15:51 | 17:51 | 19:51 |
Balatonfüred, Autóbusz-állomás |
6:55 | 7:30 | ||||||||||
Balatonfüred, Arany Csillag |
6:57 | 7:32 | ||||||||||
Balatonfüred, Arács vasúti megállóhely |
6:58 | 7:33 | ||||||||||
Balatonfüred, Germering utca |
7:00 | 7:35 | ||||||||||
Csopak, Vasúti megállóhely |
7:04 | 7:39 | ||||||||||
Csopak, Központ |
7:06 | 7:41 | ||||||||||
Csopak, Csonkatorony 73-as út |
7:08 | 7:43 | ||||||||||
Nosztori major bejárati út |
7:10 | 7:45 | ||||||||||
Nosztori autóspihenő |
7:13 | 7:48 | ||||||||||
Nosztori erdő bejárati út |
7:14 | 7:49 | ||||||||||
Veszprém, Videoton |
7:19 | 7:54 | ||||||||||
Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út |
7:22 | 7:57 | ||||||||||
Veszprém, Sport vendéglő |
7:25 | 8:00 | ||||||||||
Veszprém, Kórház |
7:27 | 8:02 | ||||||||||
Veszprém, Autóbusz-állomás |
7:30 | 8:05 |
Veszprém ► Balatonfüred ► Tihany ► Balatonfüred (► Veszprém)
Megállóhelyek: | Indulási időpontok szombaton és vasárnap (június 21-én és 22-én) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veszprém, Autóbusz-állomás | 7:00 | 8:30 | 10:30 | |||||||
Veszprém, Kórház | 7:03 | 8:33 | 10:33 | |||||||
Veszprém, Sport vendéglő | 7:05 | 8:35 | 10:35 | |||||||
Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út | 7:08 | 8:38 | 10:38 | |||||||
Veszprém, Videoton | 7:11 | 8:41 | 10:41 | |||||||
Nosztori erdő bejárati út | 7:16 | 8:46 | 10:46 | |||||||
Nosztori autóspihenő | 7:17 | 8:47 | 10:47 | |||||||
Nosztori major bejárati út | 7:20 | 8:50 | 10:50 | |||||||
Csopak, Csonkatorony kereszt | 7:22 | S | S | |||||||
Csopak, Központ | 7:24 | S | S | |||||||
Csopak, Vasúti megállóhely | 7:26 | S | S | |||||||
Csopak, Csonkatorony 73-as út | S | 8:52 | 10:52 | |||||||
Balatonfüred, Germering utca | 7:30 | 8:55 | 10:55 | |||||||
Balatonfüred, Arács vasúti megállóhely | 7:32 | 8:57 | 10:57 | |||||||
Balatonfüred, Arany Csillag | 7:33 | 8:58 | 10:58 | |||||||
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 7:35 | 9:00 | 11:00 | |||||||
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 5:50 | 6:10 | 7:40 | 8:10 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:40 |
Balatonfüred, Horváth Mihály utca | 5:51 | 6:11 | 7:41 | 8:11 | 9:11 | 9:41 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:41 |
Balatonfüred, Hajóállomás | 5:53 | 6:13 | 7:43 | 8:13 | 9:14 | 9:44 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:44 |
Balatonfüred, Széchenyi sétány | 5:55 | 6:15 | 7:45 | 8:15 | 9:17 | 9:47 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:47 |
Balatonfüred, Kemping | 5:56 | 6:16 | 7:46 | 8:16 | 9:20 | 9:50 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:50 |
Balatonfüred, Hajógyár | 5:57 | 6:17 | 7:47 | 8:17 | 9:23 | 9:53 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:53 |
Tihany, Delta elágazás | 5:59 | 6:19 | 7:49 | 8:19 | 9:26 | 9:56 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:56 |
Tihany, Hotel Panoráma | 6:00 | 6:20 | 7:50 | 8:20 | 9:27 | 9:57 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:57 |
Tihany, Gödrös | 6:01 | 6:21 | 7:51 | 8:21 | 9:28 | 9:58 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:58 |
Tihany, Hajóállomás | 6:03 | 6:23 | 7:53 | 8:23 | 9:31 | 10:01 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 13:01 |
Tihany, Újságíró üdülő | 6:04 | 6:24 | 7:54 | 8:24 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 13:02 |
Tihany, Halásztelep | 6:06 | 6:26 | 7:56 | 8:26 | 9:35 | 10:05 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 13:05 |
Tihany, Hotel Garda | 6:07 | 6:27 | 7:57 | 8:27 | 9:36 | 10:06 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 13:06 |
Tihany, Rév | 6:08 | 6:28 | 7:58 | 8:28 | 9:38 | 10:08 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 13:08 |
Tihany, Szőlőhegy | 6:10 | 6:30 | 8:00 | 8:30 | 9:40 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 13:10 |
Tihany, Aranyház utca (ideiglenes megálló) |
6:12 | 6:32 | 8:02 | 8:35 | 9:45 | 10:15 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:15 |
Tihany, Hajóállomás | 6:13 | 6:33 | 8:03 | 8:36 | 9:46 | 10:16 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 13:16 |
Tihany, Gödrös | 6:15 | 6:35 | 8:05 | 8:38 | 9:48 | 10:18 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 13:18 |
Tihany, Hotel Panoráma | 6:16 | 6:36 | 8:06 | 8:39 | 9:49 | 10:19 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 13:19 |
Tihany, Delta elágazás | 6:17 | 6:37 | 8:07 | 8:40 | 9:50 | 10:20 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 13:20 |
Balatonfüred, Hajógyár | 6:19 | 6:39 | 8:09 | 8:42 | 9:52 | 10:22 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 13:22 |
Balatonfüred, Kemping | 6:21 | 6:41 | 8:11 | 8:44 | 9:54 | 10:24 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 13:24 |
Balatonfüred, Széchenyi sétány | 6:23 | 6:43 | 8:13 | 8:46 | 9:56 | 10:26 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 13:36 |
Balatonfüred, Hajóállomás | 6:25 | 6:45 | 8:15 | 8:48 | 9:58 | 10:28 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 13:38 |
Balatonfüred, Horváth Mihály utca | 6:27 | 6:47 | 8:17 | 8:50 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 |
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 6:28 | 6:48 | 8:18 | 8:51 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:31 |
Balatonfüred, autóbusz-állomás | 7:00 | 7:30 | ||||||||
Balatonfüred, Arany Csillag | 7:02 | 7:32 | ||||||||
Balatonfüred, Arács vasúti megállóhely | 7:03 | 7:33 | ||||||||
Balatonfüred, Germering utca | 7:05 | 7:35 | ||||||||
Csopak, Vasúti megállóhely | 7:09 | 7:39 | ||||||||
Csopak, Központ | 7:11 | 7:41 | ||||||||
Csopak, Csonkatorony 73-as út | 7:13 | 7:43 | ||||||||
Nosztori major bejárati út | 7:15 | 7:45 | ||||||||
Nosztori autóspihenő | 7:18 | 7:48 | ||||||||
Nosztori erdő bejárati út | 7:19 | 7:49 | ||||||||
Veszprém, Videoton | 7:24 | 7:54 | ||||||||
Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út | 7:27 | 7:57 | ||||||||
Veszprém, Sport vendéglő | 7:30 | 8:00 | ||||||||
Veszprém, Kórház | 7:32 | 8:02 | ||||||||
Veszprém, Autóbusz-állomás | 7:35 | 8:05 |
Veszprém ► Balatonfüred ► Tihany ► Balatonfüred
Megállóhelyek: | Indulási időpontok szombaton és vasárnap (június 21-én és 22-én) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veszprém, Autóbusz-állomás | 12:30 | 14:25 | 16:25 | 18:30 | 20:30 | 22:30 | |||||
Veszprém, Kórház | 12:33 | 14:28 | 16:28 | 18:33 | 20:33 | 22:33 | |||||
Veszprém, Sport vendéglő | 12:35 | 14:30 | 16:30 | 18:35 | 20:35 | 22:35 | |||||
Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út | 12:38 | 14:33 | 16:33 | 18:38 | 20:38 | 22:37 | |||||
Veszprém, Videoton | 12:41 | 14:36 | 16:36 | 18:41 | 20:41 | 22:39 | |||||
Nosztori erdő bejárati út | 12:46 | 14:41 | 16:41 | 18:46 | 20:46 | 22:43 | |||||
Nosztori autóspihenő | 12:47 | 14:42 | 16:42 | 18:47 | 20:47 | 22:44 | |||||
Nosztori major bejárati út | 12:50 | 14:45 | 16:45 | 18:50 | 20:50 | 22:47 | |||||
Csopak, Csonkatorony kereszt | S | 14:47 | 16:47 | S | S | 22:49 | |||||
Csopak, Központ | S | 14:49 | 16:49 | S | S | 22:51 | |||||
Csopak, Vasúti megállóhely | S | 14:51 | 16:51 | S | S | 22:53 | |||||
Csopak, Csonkatorony 73-as út | 12:52 | S | S | 18:52 | 20:52 | S | |||||
Balatonfüred, Germering utca | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:57 | |||||
Balatonfüred, Arács vasúti megállóhely | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 | 22:59 | |||||
Balatonfüred, Arany Csillag | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | 23:00 | |||||
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:02 | |||||
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 19:10 | 21:10 | 23:05 |
Balatonfüred, Horváth Mihály utca | 13:11 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 19:11 | 21:11 | 23:06 |
Balatonfüred, Hajóállomás | 13:14 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 19:14 | 21:14 | 23:08 |
Balatonfüred, Széchenyi sétány | 13:17 | 13:47 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 19:17 | 21:17 | 23:10 |
Balatonfüred, Kemping | 13:20 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 19:20 | 21:20 | 23:11 |
Balatonfüred, Hajógyár | 13:23 | 13:53 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 19:23 | 21:23 | 23:12 |
Tihany, Delta elágazás | 13:26 | 13:56 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 19:26 | 21:26 | 23:14 |
Tihany, Hotel Panoráma | 13:27 | 13:57 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 19:27 | 21:27 | 23:15 |
Tihany, Gödrös | 13:28 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 19:28 | 21:28 | 23:16 |
Tihany, Hajóállomás | 13:31 | 14:01 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 19:31 | 21:31 | 23:18 |
Tihany, Újságíró üdülő | 13:32 | 14:02 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 19:32 | 21:32 | 23:19 |
Tihany, Halásztelep | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 19:35 | 21:35 | 23:21 |
Tihany, Hotel Garda | 13:36 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 19:36 | 21:36 | 23:22 |
Tihany, Rév | 13:38 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 19:38 | 21:38 | 23:23 |
Tihany, Szőlőhegy | 13:40 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 19:40 | 21:40 | 23:25 |
Tihany, Aranyház utca (ideiglenes megálló) |
13:45 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:45 | 21:45 | 23:30 |
Tihany, Hajóállomás | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:46 | 21:46 | 23:31 |
Tihany, Gödrös | 13:48 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:48 | 21:48 | 23:33 |
Tihany, Hotel Panoráma | 13:49 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:49 | 21:49 | 23:34 |
Tihany, Delta elágazás | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:50 | 21:50 | 23:35 |
Balatonfüred, Hajógyár | 13:52 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:52 | 21:52 | 23:37 |
Balatonfüred, Kemping | 13:54 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:54 | 21:54 | 23:39 |
Balatonfüred, Széchenyi sétány | 13:56 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:56 | 21:56 | 23:41 |
Balatonfüred, Hajóállomás | 13:58 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:58 | 21:58 | 23:43 |
Balatonfüred, Horváth Mihály utca | 14:40 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 20:00 | 22:00 | 23:45 |
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 14:01 | 14:31 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 20:01 | 22:01 | 23:46 |
Balatonfüred ► Tihany, Sportpálya ► Balatonfüred ► Veszprém
Megállóhelyek: | Indulási időpontok pénteken (június 20-án) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 4:30 | 5:10 | 5:35 | 10:10 | 12:10 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
Balatonfüred, Kemping | 4:32 | 5:12 | 5:37 | 10:12 | 12:12 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
Balatonfüred, Hajógyár | 4:34 | 5:14 | 5:39 | 10:14 | 12:14 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 |
Tihany, Sportpálya | 4:40 | 5:20 | 5:45 | 10:20 | 12:20 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 |
Balatonfüred, Hajógyár | 4:46 | 5:26 | 10:26 | 12:26 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | |
Balatonfüred, Kemping | 4:48 | 5:28 | 10:28 | 12:28 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | |
Balatonfüred, Széchenyi sétány | 4:50 | 5:30 | 10:30 | 12:30 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | |
Balatonfüred, Hajóállomás | 4:52 | 5:32 | 10:32 | 12:32 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | |
Balatonfüred, Horváth Mihály utca | 4:54 | 5:34 | 10:34 | 12:34 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | |
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 4:55 | 5:35 | 10:35 | 12:35 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | |
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 5:20 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | |||
Balatonfüred, Arany Csillag | 5:22 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | |||
Balatonfüred, Arács vasúti megállóhely | 5:23 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | |||
Balatonfüred, Germering utca | 5:25 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | |||
Csopak, Vasúti megállóhely | 5:29 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | |||
Csopak, Központ | 5:31 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | |||
Csopak, Csonkatorony 73-as út | 5:33 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | |||
Nosztori major bejárati út | 5:35 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | |||
Nosztori autóspihenő | 5:38 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | |||
Nosztori erdő bejárati út | 5:39 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | |||
Veszprém, Videoton | 5:44 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | |||
Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út | 5:47 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | |||
Veszprém, Sport vendéglő | 5:50 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | |||
Veszprém, Kórház | 5:52 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | |||
Veszprém, Autóbusz-állomás | 5:55 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 |
Balatonfüred ► Tihany, Sportpálya ► Balatonfüred ► Veszprém
Megállóhelyek: | Indulási időpontok szombaton és vasárnap (június 21-én és 22-én) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 10:10 | 12:10 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
Balatonfüred, Kemping | 10:12 | 12:12 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
Balatonfüred, Hajógyár | 10:14 | 12:14 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 |
Tihany, Sportpálya | 10:22 | 12:22 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 |
Balatonfüred, Hajógyár | 10:30 | 12:30 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 |
Balatonfüred, Kemping | 10:33 | 12:33 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 |
Balatonfüred, Széchenyi sétány | 10:36 | 12:36 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 |
Balatonfüred, Hajóállomás | 10:39 | 12:39 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
Balatonfüred, Horváth Mihály utca | 10:41 | 12:41 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 10:42 | 12:42 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 |
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
Balatonfüred, Arany Csillag | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
Balatonfüred, Arács vasúti megállóhely | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
Balatonfüred, Germering utca | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
Csopak, Vasúti megállóhely | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 |
Csopak, Központ | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 |
Csopak, Csonkatorony 73-as út | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 21:13 |
Nosztori major bejárati út | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
Nosztori autóspihenő | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
Nosztori erdő bejárati út | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
Veszprém, Videoton | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
Veszprém, Szabadság lakótelep bejárati út | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
Veszprém, Sport vendéglő | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
Veszprém, Kórház | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 |
Veszprém, Autóbusz-állomás | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 |