Miskolc, Kandó K. tér - Tiszai pályaudvar [2] | udvari.ildiko [KUKAC] mav.hu | ||||||||
![]() |
|||||||||
Méret: 13 m2 | Ár: Pályázat (kikiáltási ár: 150 000 Ft/hó+áfa) | 06-30-828-5539 | |||||||
Kiadó: üzlethelység | |||||||||
Állapota: | Jó állapotú | ||||||||
Elérhető közművek: | Villany (Máv Zrt. Szolgáltatja) | ||||||||
Víz (Máv Zrt. szolgáltatja) | |||||||||
Fűtés (Máv Zrt. szolgáltatja ) | |||||||||
Funkció: | Kereskedelmi tevékenység | ||||||||
Leírás: Miskolc Tiszai pályaudvar felvételi épület, utascsarnokban található 13 m2 nagyságú üzlethelyiség. [gmap markers=mav::48.098964, 20.809684: |zoom=14 |center=48.098964, 20.809684|width=100% |height=400px |control=Small |type=Map] |
|||||||||
Nyékládháza,Vasút út, vasútállomás [4] | udvari.ildiko [KUKAC] mav.hu | ||||||||
![]() |
|||||||||
Méret: 7 m2 | Ár: Pályázat (kikiáltási ár: 20 000 Ft/hó+áfa) | 06-30-828-5539 | |||||||
Kiadó pavilon | |||||||||
Állapota: | Jó állapotú | ||||||||
Elérhető közművek: | Villany (Máv Zrt. Szolgáltatja) | ||||||||
Víz (Máv Zrt. szolgáltatja) | |||||||||
Funkció: | kereskedelmi tevékenység | ||||||||
Leírás: Nyékládháza vasútállomáson található 7 m2 nagyságú jó állapotban lévő pavilon.
[gmap markers=mav::47.992495, 20.839958: |zoom=14 |center=47.992495, 20.839958|width=100% |height=400px |control=Small |type=Map]
|
|||||||||
Hivatkozások
[1] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/emod_kulterulet_1.jpg?itok=xY4-THmY
[2] https://www.mavcsoport.hu/mav/kepgaleria/miskolc-kando-k-ter-tiszai-pu
[3] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/tiszai_1.png?itok=ObT_ESCr
[4] https://www.mavcsoport.hu/mav/kepgaleria/nyekladhaza-vasut-u
[5] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/nyekladhaza_vasut_u_pavilon1.jpg?itok=hXPWTsjw
[6] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/1_4.jpg?itok=dsm3dsFP