A díjtáblákban megadott díjak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák. (ÁFA kulcs: 27% SzJ szám: 60.10.11.0)
Kerékpár | Kedvezményes | |
Élőállat | kerékpár | |
viteldíj | ||
Km | Bármely vonat 2. kocsiosztályban |
|
forintban | ||
5 | 235 | 175 |
10 | 235 | 175 |
15 | 235 | 175 |
20 | 235 | 175 |
25 | 235 | 175 |
30 | 235 | 175 |
35 | 235 | 175 |
40 | 235 | 175 |
45 | 235 | 175 |
50 | 235 | 175 |
60 | 280 | 210 |
70 | 325 | 245 |
80 | 375 | 280 |
90 | 420 | 315 |
100 | 465 | 350 |
120 | 550 | 415 |
140 | 630 | 475 |
160 | 710 | 535 |
180 | 785 | 590 |
200 | 855 | 640 |
220 | 925 | 695 |
240 | 990 | 745 |
260 | 1 050 | 790 |
280 | 1 110 | 835 |
300 | 1 170 | 880 |
350 | 1 290 | 970 |
400 | 1 400 | 1 050 |
450 | 1 490 | 1 120 |
500 | 1 550 | 1 165 |
500 felett | 1 600 | 1 200 |
Díjmentes a vakvezető, a fogyatékkal élőket segítő és a rendőrségi kutya szállítása. |