A naptári érvényességű havibérletek mellett 30 napos bérletet is vásárolhatnak utasaink, mely nagyobb mozgásteret biztosít számukra. Ossza be Ön az idejét, fizessen kedve szerint a hónap bármely napján és utazzon vonattal az érvényesség kezdő napjától 1 egész hónapon át.
A 30 napos bérlet a hónap bármely napján megváltható pénztárainkban, illetve azokban a megállókban, ahol automata található. A 30 napos bérlet 1. vagy 2. kocsiosztályra váltható, amely az első érvényességi napot követő hónap azonos napját megelőző nap 24.00 órájáig érvényes. A 30 napos bérlet elővételben is megváltható, ilyenkor az érvényesség első napját meg kell adni.
A 30 napos bérlet hatósági áras termék, így a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján a munkáltató a 30 napos bérlet árának 86%-át köteles téríteni.
Február hónapban miért nem 30 napot fed le a 30 napos bérletem?
A Magyar Állam és Társaságunk között létrejött Közszolgáltatási Szerződés szerint a 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható, és a kezdőnapon 0.00 órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24.00 óráig jogosít utazásra. A szabályozás nem tesz különbséget a 30, 31 illetve 28 (29) napos hónapok esetében, ezért a rendelet valamennyi hónapra általános érvényű. Éves időtávban tekintve, a 31 napos hónapok következtében, a februárban bekövetkező hátrány eltűnik. A 30 napos bérlet előnye, hogy – mivel az érvényesség kezdőnapját a vásárló választhatja meg – e bérlettípus nagyobb mozgásteret biztosít utasaink részére, mindemellett a hosszadalmas pénztári sorban állás is elkerülhetővé válik. Természetesen a tárgyhónap első napján 0.00 órától a következő hónap 5. napján 24.00 óráig érvényes havibérlet – a 30 napos bérlettel megegyező áron - igény szerint továbbra is megváltható jegypénztárainknál.
A 30 napos bérlet a diákok számára is elérhető
A nappali és az esti tagozatos tanulók érvényes diákigazolványuk alapján a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény székhelye (gyakorlati foglalkozás helyszíne) között válthatnak tanulóbérletet. A tanulóbérlet érvényességi idején belül a megváltott viszonylaton és azon belül korlátlan számú utazásra jogosít.
A 30 napos bérletek ára 2. kocsiosztályra
Diák | Dolgozói | |||
dolgozó | munkáltató | díjszabási | ||
Km | fizeti | ár | ||
forintban | ||||
5 | 595 | 830 | 5 110 | 5 940 |
10 | 960 | 1 340 | 8 240 | 9 580 |
15 | 1 190 | 1 700 | 10 200 | 11 900 |
20 | 1 420 | 2 000 | 12 200 | 14 200 |
25 | 1 780 | 2 500 | 15 300 | 17 800 |
30 | 2 140 | 3 000 | 18 400 | 21 400 |
35 | 2 490 | 3 500 | 21 400 | 24 900 |
40 | 2 850 | 4 000 | 24 500 | 28 500 |
45 | 3 220 | 4 500 | 27 700 | 32 200 |
50 | 3 560 | 5 000 | 30 600 | 35 600 |
60 | 4 290 | 6 000 | 36 900 | 42 900 |
70 | 4 980 | 7 000 | 42 800 | 49 800 |
80 | 5 710 | 8 000 | 49 100 | 57 100 |
90 | 6 430 | 9 000 | 55 300 | 64 300 |
100 | 7 120 | 10 000 | 61 200 | 71 200 |
120 | 8 430 | 11 800 | 72 500 | 84 300 |
140 | 9 650 | 13 500 | 83 000 | 96 500 |
160 | 10 800 | 15 200 | 93 200 | 108 400 |
180 | 12 000 | 16 800 | 103 100 | 119 900 |
200 | 13 100 | 18 300 | 112 300 | 130 600 |
220 | 14 100 | 19 800 | 121 500 | 141 300 |
240 | 15 100 | 21 200 | 130 100 | 151 300 |
260 | 16 100 | 22 500 | 138 400 | 160 900 |
280 | 17 000 | 23 800 | 145 900 | 169 700 |
300 | 17 900 | 25 000 | 153 500 | 178 500 |
350 | 19 800 | 27 700 | 169 900 | 197 600 |
400 | 21 400 | 30 000 | 184 100 | 214 100 |
450 | 22 800 | 31 800 | 195 700 | 227 500 |
500 | 23 800 | 33 300 | 204 500 | 237 800 |
500 | ||||
felett | 24 500 | 34 300 | 210 800 | 245 100 |
(Az ár a naptári érvényességű havi bérlet árával megegyezik.)