Aktuális évi tervezett értékesítések

 

A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. 2015. december 31-én a MÁV Zrt.-be történő beolvadással megszűnt.

 

Tisztelt Érdeklődő!

A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft., mint a MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésének lebonyolításával megbízott társaság elkészítette éves ingatlan-értékesítési tervét.

Az alábbi ingatlan-lista a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. éves értékesítési tervében szereplő, közeljövőben értékesítésre kerülő ingatlanokat tartalmazza. A listát a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. folyamatosan frissíti.

A MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok a vonatkozó utasítások értelmében főszabályként nyilvánosan meghirdetett versenyeztetést (jellemzően árverést) követően, forgalmi értéken kerülhetnek értékesítésre.

A mindenkor aktuális árverési és pályázati felhívások megjelennek a MÁV ZRt, a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. honlapján és a meghatározó országos és helyi napilapokban.

A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. fenntartja jogát a bemutatott lista megváltoztatására és kizár minden felelősséget, mely az ingatlanok körének megváltoztatásából ered (beleértve az adott ingatlan értékesítésének eredménytelenségét, az értékesítés elmaradását, stb).

 

Budapesti Területi Központ

Debreceni Területi Központ

Miskolci Területi Központ

Pécsi Területi Központ

Szegedi Területi Központ

Szombathelyi Területi Központ


Budapesti Területi Központ 2015. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Budapesti Területi Központ        
1 Dunaharaszti 553/2 kivett vasútállomás 1153 243
2 Dunakeszi 5068/12 középiskola 4611 3870
3 Őrhalom 0149/13 gazdasági épület és udvar 8223 147
4 Budapest XXII. 231472 beépítetlen terület 3829 0
5 Dunakeszi 5068/9/A/3 lakás 0 47
6 Budapest XV. 80735/33/A/37 garázs 0 17
7 Budapest XV. 80735/33/A/36 garázs 0 17
8 Budapest XV. 80735/33/A/35 tároló 0 13
9 Budapest VIII., Kerepesi út 1-5.H. ép. 34581/0/H/49. w.c. 0 6
10 Pusztaszabolcs 702/40/A/4 lakás 0 54
11 Szob 729/0/A/5 lakás 0 69
12 Szob 729/0/A/7 lakás 0 69
13 Budapest VIII. 34581/0/A/24. lakás 0 90
14 Budapest VIII. 34581/0/A/37 lakás 0 69

Kapcsolat: Dr. László Ildikó

E-mail: budapest [KUKAC] mav-lv.hu

 

Ugrás az oldal tetejére 



Debreceni Területi Központ 2015. évi piaci értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Debreceni Területi Központ        
1 Szolnok 7436/13 kivett beépítetlen terület 25484 0
2 Tiszafüred laktanya 476/10 kivett vasút 2845 355
3 Nyírábrány laktanya épület 1396/2 kivett vasúti őrház 491 160
4 Záhony, volt üzemi konyha 599/1 kivett üzemi terület 2674 885
5 Záhony, volt üzemi konyha melleti terület 600/11 kivett üzemi terület 1404 0
6 Debrecen, Gázvezeték u. 14458 olajvezeték 695 0
7 Debrecen, Gázvezeték u. 14448/5 telephely 13185 41
8 Záhony, Baross G. u. 600/1 kivett üzem 1566 216
9 Szolnok 8163/77 kivett beépítetlen terület 7349 0
10 Tiszalök, Arany J. u. 1266/A/2 társasházi albetét 1852 637
11 Záhony, Arany János u. 564/6/B/6 kivett garázs 0 18
12 Szolnok, Fék u. 8163/13 kivett üzemi terület 46037 1109
13 Kisújszállás, Báthori u. 62/A/5 társasházi albetét 2158 411
14 Nagykereki külterület 0348/1 kert 1902 0
15 Szolnok belterület 3780 beépítetlen terület 994 0
16 Szolnok belterület 3781 lakóház, udvar 428 0
17 Szolnok belterület 3783 lakóház, udvar 587 0
18 Szolnok belterület 3887 lakóház, udvar 264 0
19 Szolnok belterület 3874/1 lakóház, udvar, gazdasági épület 386 0

Kapcsolat: Demcsák Ervin

E-mail: debrecen [KUKAC] mav-lv.hu

 

Ugrás az oldal tetejére 



Miskolci Területi Központ 2015. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Miskolci Területi Központ        
1 Miskolc 11041/3 kivett üzemi terület 11290 609
2 Bánréve 259/16 üzemi terület 3935 137
3 Bátonyterenye 3799/14 kivett ipartelep 4352 1083
4 Salgótarján 3954/21 üzemi terület 13903 47
5 Eger 10291/11 kivett ipartelep 1182 90
6 Sárospatak 2197/2 telephely 12848 813
7 Sajóbábony 101/13 kivett üzemi terület 2585 0
8 Hatvan 2441/2 beépítetlen terület 2502 0
9 Vámosgyörk 696/25 lakóház udvar 769 194
10 Izsófalva 1314/1 kivett üzemi terület 4915 0
11 Miskolc 6434/17 telephely 12809 1533
12 Putnok 2084/10 beépítetlen terület 828 0
13 Gyöngyös 2743/5 kivett üzlet, udvar 6703 0
14 Hatvan 2637/1 földterület 33636 0
15 Hatvan 2635 földterület 1823 0
16 Sajóbábony 101/5 épület udvar 1853 53
17 Sajóbábony 101/10 beépítetlen terület 2687 0
18 Sajóbábony 101/4 lakóház, udvar 1013 76
19 Mezőcsát 1192/11 kivett üzemi terület 2956 0

Kapcsolat: Gazdus László

E-mail: miskolc [KUKAC] mav-lv.hu

 

Ugrás az oldal tetejére 



Pécsi Területi Központ 2015. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Pécsi Területi Központ        
1 Nagyatád, Baross G. u. 41. 1279/3 lakóház, udvar 517 114
2 Pécs 19153/2 Kivett, rámpa 1330 0
3 Siófok 7058 kivett üzlet 709 0
4 Pécs, Mártírok u.42. 3833/A/122 trafik 0 20
5 Dombóvár 2963/4 kivett lakótelek 23201 400
6 Fonyód 6736/8/A/1 lakás 0 44
7 Fonyód 6736/8/A/9 lakás 0 56
8 Nagykanizsa 3774/29 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 837 133
9 Balatonfenyves 3682 kivett üdülőépület és udvar 7093 896
10 Husztót 082/1 a)szántó b)gyep/legelő 20600 0
11 Mórágy 0195/5 kivett lakóház, udvar 11979 114

Kapcsolat: Herman József

E-mail: pecs [KUKAC] mav-lv.hu

 

Ugrás az oldal tetejére 



Szegedi Területi Központ 2015. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Szegedi Területi Központ        
1 Gyomaendrőd, Kiss Lajos üdülőtelep 51. 1300/27 hétvégi ház és udvar 688 133
2 Lőkösháza 644/20 lakóház, udvar, gazdasági épület 1459 224
3 Lőkösháza 644/16 lakóház, udvar, gazdasági épület 1690 311
4 Szentes 4658/14 orvosi rendelő és udvar 5429 825
5 Szeged, Bánomkert sor 16. IV. em. 5. 20285/4/A/25 lakás 0 52
6 Mezőtúr, Bem u. 22. 1230/16/A/1 iroda (társasházi albetét) 0 66
7 Szeged, Hattyas sor 77. alagsor 7. 21635/0/A/7 egyéb helyiség (társasházi albetét) 0 102
8 Szeged, Boross József u. 4/B 25588 kollégium 3126 4232
9 Solt 1352 saját használatú út 415 0
10 Hódmezővásárhely 14778 beépítetlen terület 3717 0

Kapcsolat: Lóczi Attila

E-mail: szeged [KUKAC] mav-lv.hu

    Ugrás az oldal tetejére 



Szombathelyi Területi Központ 2015. évi értékesítési terve

 

Sorszám

Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Szombathelyi Területi Központ        
1 Szombathely 6841 kivett bölcsőde 2079 1206
2 Pápa 5619/22 kivett üzemi terület 4825 0
3 Balatonkenese, Balatoni út 283. 8 kivett üdülő 12727 1069
4 Zalaszentgyörgy 1/5 kivett beépítetlen terület 545 0
5 Zalaegerszeg 3045/A/1 iroda 0 367
6 Gelse 419/16 beépítetlen terület 5074 0
7 Mezőlak 0244/1 erdő, szántó, kivett saját haszn. út 6424 0
8 Gelsesziget 03/5 kivett üzemi terület 3673 0
9 Győr 4120/4 kivett vasút 1901 0
10 Vaszar 0280/6 erdő, gyep (rét) 56995 0
11 Nagygyimót 0177/4 kivett anyaggödör 7493 0
12 Bak 016/4 gyep(rét) 4097 0
13 Ortaháza 089/4 kivett út 4660 0
14 Zalaegerszeg 1922/4 beépítetlen terület 5809 0
15 Károlyháza 0236/3 erdő 4003 0
16 Öttevény 310 kivett vasútállomás 3398 0
17 Pápa 5701 kivett orvosi rendelő 1159 388
18 "Balatonkenese gyermeküdülő" 3561, 3613/3, 3615 üdülő, üdülő, kikötő 60276 0
19 Külsővat 0231/1 kivett, üzemi terület 24802 0

Kapcsolat: Tóth Tibor

E-mail: szombathely [KUKAC] mav-lv.hu